Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Bắc Giang Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Điểm chuẩn vào 10 Bắc Giang 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tổ chức vào ngày 03 và 04/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Bắc Giang, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Bắc Giang 2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com:
Điểm chuẩn lớp 10 Bắc Giang năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Bắc Giang công lập
Điểm chuẩn vào 10 Bắc Giang công lập 2024
STT |
Trường | Kế hoạch tuyển | Tổng tuyển | Chia ra |
Ghi chú | ||||
Tuyển thẳng | Điểm chuẩn NV1 | Tuyển NV 1 | Điểm chuẩn NV2 | Tuyển NV 2 | |||||
1 | THPT Việt Yên số 1 | 540 | 532 | 4 | 18,33 | 528 | |||
2 | THPT Việt Yên số 2 | 540 | 541 | 3 | 20,60 | 538 | |||
3 | THPT Lý Thường Kiệt | 405 | 406 | 3 | 20,55 | 403 | |||
4 | THPT Tân Yên số 1 | 585 | 585 | 5 | 20,45 | 580 | |||
5 | THPT Tân Yên số 2 | 585 | 585 | 4 | 19,05 | 581 | |||
6 | THPT Nhã Nam | 360 | 360 | 3 | 19,10 | 357 | |||
7 | THPT Lục Nam | 630 | 631 | 43 | 20,48 | 588 | |||
8 | THPT Phương Sơn | 450 | 450 | 6 | 18,38 | 441 | 20,40 | 3 | |
9 | THPT Cẩm Lý | 450 | 450 | 4 | 17,20 | 439 | 19,23 | 7 | |
10 | THPT Tứ Sơn | 450 | 450 | 28 | 15,18 | 397 | 17,18 | 25 | |
11 | THPT Yên Thế | 450 | 449 | 45 | 19,20 | 404 | |||
12 | THPT Bố Hạ | 450 | 450 | 7 | 16,20 | 441 | 18,85 | 2 | |
13 | THPT Mỏ Trạng | 200 | 200 | 18 | 17,45 | 182 | |||
14 | THPT Hiệp Hoà số 1 | 540 | 540 | 7 | 21,28 | 533 | |||
15 | THPT Hiệp Hoà số 2 | 630 | 631 | 4 | 20,30 | 627 | |||
16 | THPT Hiệp Hoà số 3 | 495 | 496 | 3 | 19,50 | 493 | |||
17 | THPT Hiệp Hoà số 4 | 450 | 448 | 4 | 18,88 | 435 | 20,98 | 9 | |
18 | THPT Yên Dũng số 1 | 540 | 539 | 3 | 19,53 | 535 | 21,68 | 1 | |
19 | THPT Yên Dũng số 2 | 540 | 541 | 4 | 20,55 | 537 | |||
20 | THPT Yên Dũng số 3 | 450 | 450 | 1 | 18,03 | 431 | 20,10 | 18 | |
21 | THPT Sơn Động số 1 | 387 | 387 | 9 | 14,90 | 378 | |||
22 | THPT Sơn Động số 2 | 280 | 280 | 7 | 12,70 | 265 | 14,80 | 8 | |
23 | THPT Sơn Động số 3 | 160 | 160 | 3 | 13,50 | 156 | 16,73 | 1 | |
24 | THPT Lục Ngạn số 1 | 675 | 676 | 8 | 18,05 | 668 | |||
25 | THPT Lục Ngạn số 2 | 540 | 541 | 9 | 16,23 | 532 | |||
26 | THPT Lục Ngạn số 3 | 540 | 541 | 1 | 12,93 | 509 | 15,20 | 31 | |
27 | THPT Lục Ngạn số 4 | 400 | 400 | 11 | 12,00 | 351 | 14,60 | 38 | |
28 | THPT Lạng Giang số 1 | 630 | 631 | 21 | 20,20 | 610 | |||
29 | THPT Lạng Giang số 2 | 630 | 628 | 2 | 18,80 | 626 | |||
30 | THPT Lạng Giang số 3 | 495 | 496 | 2 | 18,63 | 494 | |||
31 | THPT Ngô Sĩ Liên | 540 | 540 | 23 | 22,93 | 517 | |||
32 | THPT Thái Thuận | 495 | 496 | 4 | 21,38 | 492 | |||
33 | THPT Giáp Hải | 450 | 450 | 2 | 19,98 | 446 | 22,78 | 2 |
STT |
Trường | Kế hoạch tuyển | Tổng tuyển | Chia ra |
Ghi chú | ||||
Tuyển thẳng | Điểm chuẩn NV1 | Tuyển NV 1 | Điểm chuẩn NV2 | Tuyển NV 2 | |||||
34 | THPT Đồi Ngô | 270 | 66 | 39 | 18,93 | 27 | |||
35 | THPT Thanh Lâm | 270 | 37 | 2 | 10 | 17,80 | 25 | ||
36 | THPT Nguyên Hồng | 450 | 351 | 306 | 19,88 | 45 | |||
37 | THPT Hoàng Hoa Thám | 360 | 94 | 59 | 18,58 | 35 | |||
38 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 360 | 173 | 139 | 19,28 | 34 | |||
39 | THPT Quang Trung | 80 | 8 | 17,60 | 8 | ||||
40 | THPT Hiệp Hoà số 5 | 360 | 72 | 36 | 19,00 | 36 | |||
41 | THPT Hiệp Hoà số 6 | 450 | 286 | 242 | 19,70 | 44 | |||
42 | THPT Lục Ngạn số 5 | 225 | 68 | 46 | 17,00 | 22 | |||
43 | TH, THCS và THPT Maple Leaf Academy | 120 | 7 | 4 | 10,93 | 3 | |||
44 | THPT Thân Nhân Trung | 405 | 405 | 7,00 | 366 | 20,13 | 39 | ||
45 | TH, THCS và THPT FPT | 300 | 25 | 11,05 | 25 | ||||
46 | TH, THCS và THPT ICOSCHOOL | 200 | 21 | 6 | 11,70 | 15 | |||
Tổng | 19812 | 17573 | 303 | 16767 | 503 |
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang 2024
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Bắc Giang công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Giang công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Việt Yên số 1 | 19.43 | |||
2 | THPT Việt Yên số 2 | 17.35 | |||
3 | THPT Lý Thường Kiệt | 18.18 | |||
4 | THPT Tân Yên số 1 | 16.48 | 21.18 | ||
5 | THPT Tân Yên số 2 | 17.13 | 19.68 | ||
6 | THPT Nhã Nam | 15.55 | |||
7 | THPT Lục Nam | 19.23 | |||
8 | THPT Phương Sơn | 15.9 | 18.7 | ||
9 | THPT Cẩm Lý | 15.38 | 17.75 | ||
10 | THPT Tứ Sơn | 12.03 | 14.33 | ||
11 | THPT Yên Thế | 15.7 | |||
12 | THPT Bố Hạ | 15.13 | |||
13 | THPT Mỏ Trạng | 11.48 | 15.05 | ||
14 | THPT Hiệp Hòa số 1 | 15.5 | |||
15 | THPT Hiệp Hòa số 2 | 18.18 | |||
16 | THPT Hiệp Hòa số 3 | 17.3 | |||
17 | THPT Hiệp Hòa số 4 | 15.38 | 17.78 | ||
18 | THPT Yên Dũng số 1 | 15.4 | |||
19 | THPT Yên Dũng số 2 | 16.48 | |||
20 | THPT Yên Dũng số 3 | 14.15 | 16.25 | ||
21 | THPT Sơn Động số 1 | 11.88 | |||
22 | THPT Sơn Động số 3 | 7.1 | 9.15 | ||
23 | THPT Lục Ngạn số 1 | 18.15 | |||
24 | THPT Lục Ngạn số 2 | 14.38 | 16.7 | ||
25 | THPT Lục Ngạn số 3 | 12.18 | 17.45 | ||
26 | THPT Lạng Giang số 1 | 17.63 | 19.68 | ||
27 | THPT Lạng Giang số 2 | 13.68 | 17 | ||
28 | THPT Lạng Giang số 3 | 14.95 | 16.98 | ||
29 | THPT Ngô Sĩ Liên | 21.78 | |||
30 | THPT Thái Thuận | 20.23 | |||
31 | THPT Giáp Hải | 16.95 | 20.13 | ||
32 | THPT Chuyên Bắc Giang | 36.88 | Chuyên Toán | ||
33 | THPT Chuyên Bắc Giang | 37.5 | Chuyên Lý | ||
34 | THPT Chuyên Bắc Giang | 35.58 | Chuyên Hóa | ||
35 | THPT Chuyên Bắc Giang | 36.5 | Chuyên Sinh | ||
36 | THPT Chuyên Bắc Giang | 32.58 | 35.8 | Chuyên Tin | |
37 | THPT Chuyên Bắc Giang | 37 | Chuyên Văn | ||
38 | THPT Chuyên Bắc Giang | 35.25 | Chuyên Sử | ||
39 | THPT Chuyên Bắc Giang | 35.58 | Chuyên Địa | ||
40 | THPT Chuyên Bắc Giang | 39.98 | Chuyên Tiếng Anh | ||
41 | THPT Chuyên Bắc Giang | 33.28 | 38.48 | Chuyên Tiếng Pháp | |
42 | THPT Chuyên Bắc Giang | 34.6 | 37.6 | Chuyên Tiếng Trung | |
43 | THPT Chuyên Bắc Giang | 35.73 | 39.25 | Chuyên Tiếng Nhật | |
44 | THPT Chuyên Bắc Giang | 33.33 | 38.98 | Chuyên Tiếng Hàn |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Bắc Giang Công lập
Điểm chuẩn vào lớp 10 Chuyên Bắc Giang 2022
Lớp chuyên | NV1 | NV2 |
---|---|---|
Chuyên Toán | 36,88 | |
Chuyên Lý | 37,5 | |
Chuyên Hóa học | 35,58 | |
Chuyên Sinh học | 36,5 | |
Chuyên Tin | 32,58 | 35,8 |
Chuyên Văn | 37 | |
Chuyên Sử | 35,25 | |
Chuyên Địa | 35,58 | |
Chuyên Anh | 39,98 | |
Chuyên tiếng Trung | 34,6 | 37,6 |
Chuyên tiếng Pháp | 33,28 | 38,58 |
Chuyên tiếng Nhật | 35,73 | 39,25 |
Chuyên tiếng Hàn | 33,33 | 38,98 |