Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Vĩnh Long Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Căn cứ theo Thông báo 1883/TB-SGDĐT, Sở GD&DDT Vĩnh Long đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, mời các em cùng tham khảo bài viết dưới đây.
Thông báo bao gồm điểm tuyển sinh nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Theo đó, điểm trúng tuyển lớp 10 nguyện vọng 1 tại các trường dao động từ 30,65 - 37,35 điểm. Điểm tuyển sinh cao nhất thuộc về Trường THPT Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh. Một số trường không tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 mà chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1, cụ thể: THPT Lưu Văn Liệt (TP Vĩnh Long) 36,9 điểm, THPT Hòa Ninh (Long Hồ) 33,85 điểm,....
Điểm chuẩn lớp 10 Vĩnh Long năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 2023 chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm
Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 39,00 |
Chuyên Văn | 29,25 |
Chuyên Anh | 37.95 |
Chuyên Sinh | 41,25 |
Chuyên Lý | 42,75 |
Chuyên Hóa | 35,25 |
Chuyên Sử | 33,75 |
Chuyên Địa | 38,75 |
Không chuyên | 35,45 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2023 Vĩnh Long
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Vĩnh Long Công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Lưu Văn Liệt | 28.75 | |||
2 | THPT Nguyễn Thông | 25 | 27.25 | ||
3 | THCSTHPT Trưng Vương | 17.25 | 22 | ||
4 | THPT Vĩnh Long | 23.5 | 25.25 | ||
5 | THPT Phạm Hùng | 22 | 22.25 | 22.5 | |
6 | THCSTHPT Phú Quới | 19.5 | 20.75 | ||
7 | THPT Hòa Ninh | 18.75 | 21.25 | ||
8 | THPT Mang Thít | 25.75 | |||
9 | THPT Nguyễn Văn Thiệt | 17.09 | 22.75 | ||
10 | THCSTHPT Mỹ Phước | 18 | 20 | ||
11 | THPT Võ Văn Kiệt | 22 | |||
12 | THPT Nguyễn Hiếu Tự | 18.5 | 21 | ||
13 | THPT Hiếu Phụng | 23 | |||
14 | THCSTHPT Hiếu Nhơn | 18.5 | 22 | ||
15 | THCSTHPT Phan Văn Đáng | 21.5 | |||
16 | THCSTHPT Thanh Bình | 17 | 18.75 | ||
17 | THPT Bình Minh | 23.5 | |||
18 | THPT Hoàng Thái Hiếu | 20.5 | 22 | ||
19 | THCSTHPT Đông Thành | 13.75 | 19.5 | ||
20 | THPT Tân Quới | 20.25 | 21.25 | ||
21 | THPT Tân Lược | 23.25 | |||
22 | THCSTHPT Mỹ Thuận | 15 | 19.5 | ||
23 | THPT Trần Đại Nghĩa | 26.5 | |||
24 | THPT Tam Bình | 13 | 24.25 | ||
25 | THCSTHPT Long Phú | 19.75 | |||
26 | THPT Song Phú | 16 | |||
27 | THPT Phan Văn Hòa | 20.25 | 23 | ||
28 | THPT Dân tộc nội trú | 28 | |||
29 | THPT Trà Ôn | 26.75 | |||
30 | THPT Lê Thanh Mừng | 20 | 25.25 | ||
31 | THPT Hựu Thành | 21.75 | |||
32 | THPT Vĩnh Xuân | 21.25 | |||
33 | THCSTHPT Hòa Bình | 23.25 |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Vĩnh Long Công lập
TRƯỜNG | NV1 | NV2 | NV3 |
---|---|---|---|
Lưu Văn Liệt | 29,75 | ||
Nguyễn Thông | 25,25 | 26,00 | |
Trưng Vương | 17,25 | 24,75 | |
Vĩnh Long | 22,25 | 26,25 | |
Dân tộc nội trú | 25,16 | ||
Phạm Hùng | 19 | 19,5 | |
Phú Quới | 18,75 | 20,75 | 21,25 |
Hòa Ninh | 17,25 | 17,5 | 24,5 |
Nguyễn Văn Thiệt | 12 | 13,75 | |
Mỹ Phước | 14 | 15,5 | |
Võ Văn Kiệt | 20 | ||
Nguyễn Hiếu Tự | 17,75 | 20,25 | |
Hiếu Phụng | 22 | ||
Hiếu Nhơn | 19,5 | 20,75 | |
Bình Minh | 27,25 | ||
Hoàng Thái Hiếu | 16,25 | 19,25 | |
Tân Quới | 16 | 19 | |
Tân Lược | 18,5 | ||
Mỹ Thuận | 13,25 | 15 | 15 |
Trần Đại Nghĩa | 22,75 | ||
Tam Bình | 12 | 21,5 | |
Long Phú | 22,5 | ||
Song Phú | 17,75 | 20 | |
Phan Văn Hòa | 15,5 | 17 | |
Trà Ôn | 24,25 | ||
Lê Thanh Mừng | 16,25 | 23 | |
Hựu Thành | 22 | ||
Đông Thành | 16,25 | 17,25 | |
Vĩnh Xuân | 22,75 | ||
Hòa Bình | 19,5 | ||
Mang Thít | 23,25 | ||
Thanh Bình | 14,0 | 17,0 | |
THCS & THPT Phan Văn Đáng | 21,75 |
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
