Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Đà Nẵng Điểm chuẩn vào 10 năm 2024
Bài trước
Điểm chuẩn vào 10 Đà Nẵng 2024 - 2025 là mức điểm thí sinh cần đạt được để đủ điều kiện trúng tuyển vào trường đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn dựa trên kết quả tất cả các bài thi, là căn cứ để các trường tiến hành tuyển sinh.
Kỳ thi tuyển vào lớp 10 năm 2024 - 2025 các trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh Đà Nẵng tổ chức vào ngày 02 - 03/6/2024. Sau khi kết thúc kỳ thi thì việc tra cứu điểm thi vào lớp 10 Đà Nẵng, điểm chuẩn tuyển sinh 10 Đà Nẵng2024 được các bậc phụ huynh và các em học sinh rất quan tâm. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com:
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2024
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2024
Cách tra cứu điểm thi vào 10 năm 2024 Đà Nẵng
Thí sinh tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2024 - 2025 của TP. Đà Nẵng tại địa chỉ: https://tracuudiem.danang.gov.vn hoặc http://tracuudiem.danang.edu.vn
Điểm chuẩn lớp 10 Đà Nẵng năm 2023
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Cẩm Lệ | 43.5 | |||
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 53.88 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 42.4 điểm | ||
3 | THPT Hòa Vang | 55.63 | Tuyển sinh tiếng Hàn điểm chuẩn 54.4 điểm | ||
4 | THPT Liên Chiểu | 42 | |||
5 | THPT Nguyễn Hiền | 46.38 | |||
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 41.38 | |||
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 52.63 | |||
8 | THPT Ngô Quyền | 46.13 | |||
9 | THPT Nguyễn Trãi | 50.13 | |||
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 46.25 | |||
11 | THPT Tôn Thất Tùng | 38.25 | |||
12 | THPT Võ Chí Công | 38.13 | |||
13 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 46.25 | |||
14 | THPT Ông Ích Khiêm | 36.13 | |||
15 | THPT Phan Châu Trinh | 58.13 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 53.8 điểm | ||
16 | THPT Phạm Phú Thứ | 39 | |||
17 | THPT Phan Thành Tài | 38.25 | |||
18 | THPT Sơn Trà | 42.88 | |||
19 | THPT Thanh Khê | 45.13 | |||
20 | THPT Thái Phiên | 50.75 | |||
21 | THPT Trần Phú | 51.75 | |||
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39.25 | Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
23 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.75 | Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
24 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.64 | Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
25 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 52.5 | Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
26 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
27 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.25 | Chuyên Sử (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
28 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 39.13 | Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
29 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.93 | Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
30 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.35 | Tiếng Pháp đối với học sinh Đà Nẵng | ||
31 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 48 | Tiếng Nhật đối với học sinh Đà Nẵng | ||
32 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.64 | Chuyên Tin đối với học sinh Đà Nẵng | ||
33 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 43.75 | Chuyên Văn đối với học sinh Đà Nẵng | ||
34 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 40.89 | Chuyên Địa đối với học sinh Đà Nẵng |
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2022 Đà Nẵng công lập
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2021 Đà Nẵng công lập
STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
1 | THPT Cẩm Lệ | 34.38 | |||
2 | THPT Hoàng Hoa Thám | 51.25 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 45.9 điểm | ||
3 | THPT Hòa Vang | 49.5 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 47.6 điểm | ||
4 | THPT Liên Chiểu | 38.38 | |||
5 | THPT Nguyễn Hiền | 40.25 | |||
6 | THPT Ngũ Hành Sơn | 37.25 | |||
7 | THPT Nguyễn Khuyến | 47.88 | |||
8 | THPT Ngô Quyền | 43 | |||
9 | THPT Nguyễn Trãi | 48.13 | |||
10 | THPT Nguyễn Thượng Hiền | 42.63 | |||
11 | THPT Nguyễn Văn Thoại | 36 | |||
12 | THPT Ông Ích Khiêm | 32.25 | |||
13 | THPT Phan Châu Trinh | 54.75 | Tuyển sinh tiếng Nhật điểm chuẩn 44.4 điểm | ||
14 | THPT Phạm Phú Thứ | 35.38 | |||
15 | THPT Phan Thành Tài | 33 | |||
16 | THPT Sơn Trà | 38.13 | |||
17 | THPT Thanh Khê | 41.88 | |||
18 | THPT Thái Phiên | 47.25 | |||
19 | THPT Trần Phú | 48.75 | |||
20 | THPT Tôn Thất Tùng | 35 | |||
21 | THPT Võ Chí Công | 32.5 | |||
22 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.75 | Chuyên Toán (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
23 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 38.13 | Chuyên Toán (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
24 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.25 | Chuyên Lý (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
25 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 36.64 | Chuyên Lý (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
26 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 35 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
27 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 37.13 | Chuyên Hóa (đối với học sinh Quảng Nam) | ||
28 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.13 | Chuyên Sử | ||
29 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.64 | Chuyên Sinh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
30 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 42.35 | Chuyên Anh (đối với học sinh Đà Nẵng) | ||
31 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 47.05 | Chuyên Anh (Đối với học sinh Quảng Nam) | ||
32 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 31.9 | Tiếng Pháp | ||
33 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.55 | Tiếng Nhật | ||
34 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 46.13 | Chuyên Tin | ||
35 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 41.88 | Chuyên Văn đối với học sinh Đà Nẵng | ||
36 | THPT chuyên Lê Quý Đôn | 34.88 | Chuyên Địa |
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024 Đà Nẵng Download
Các phiên bản khác và liên quan:
Sắp xếp theo