Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 Ma trận đề thi cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt 2 (3 mức độ)
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2023 - 2024 theo Thông tư 27 bao gồm môn Toán, Tiếng Việt, mô tả chi tiết các nội dung, số câu, số điểm, giúp thầy cô biên soạn đề kiểm tra, đề thi học kì 1 năm 2023 - 2024.
Ma trận đề thi kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27 sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp ích rất nhiều cho thầy cô trong quá trình thiết kế đề thi cuối học kì 1 năm 2023 - 2024. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com:
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27
1. Ma trận đề kiểm tra kì I môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27
1.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng số câu | |
1 | Số và phép tính | Số câu | 03 | 02 | 01 | 06 |
Câu số | 1, 2, 3 | 4, 7 | 10 | |||
2 | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 02 | 01 | 04 |
Câu số | 5 | 6, 8 | 9 | |||
Tổng số câu | 04 | 04 | 02 | 10 |
1.2. Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối năm học Toán 2
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng số câu | |
1 | Số và phép tính | Số câu | 03 | 03 | 01 | 07 |
Câu số | ||||||
2 | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 01 | 02 | |
Câu số | ||||||
3 | Một số yếu tố thống kê và xác suất | Số câu | 01 | 01 | ||
Câu số | ||||||
Tổng số câu | 04 | 04 | 02 | 10 |
2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2023 - 2024
2.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Cánh diều
Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học | Số câu | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
Câu số | 1 (1,2) | 5 | 1 (3, 4); 2 | 4, 6, 7 | 8 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 3 | 5,5 | ||
Đại lượng | Số câu | 1 | 1 | 0 | |||||
Câu số | 3 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||
Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 0 | 1 | |||||
Câu số | 9 | ||||||||
Số điểm | 1 | 0 | 1 | ||||||
Tổng | Số câu | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Số điểm | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 0 | 1,5 | 7,5 | 2,5 |
2.2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |
1 | Số và phép tính | Số câu | 03 | 02 | 01 | 06 |
Câu số | 1, 2, 3 | 4, 9 | 10 | |||
Số điểm | 3 | 2 | 1 | 06 | ||
2 | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 02 | 01 | 04 |
Câu số | 7 | 5, 6 | 8 | |||
Số điểm | 1 | 2 | 1 | 04 | ||
Tổng | Số câu | 04 | 04 | 02 | 10 | |
Số điểm | 04 | 04 | 02 | 10 |
2.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2023-2024
Mạch KT - KN | Số câu, số điểm, thành tố năng lực | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||
Số học | Số câu | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||
Câu số | 1 | 7 | 4,5 | 8,9 | 6 | 1,4,5,6 | 7,8,9 | ||
Thành tố năng lực | - TDTH - GQVĐ - MHH | - TDTH - GQVĐ - GTTH | - TDTH - GQVĐ | - TDTH - GQVĐ - GTTH | - TDTH - GQVĐ | ||||
Đại lượng, đo đại lượng | Số câu | 2 | 2 | ||||||
Số điểm | 2 | 2 | |||||||
Câu số | 2,3 | 2,2 | |||||||
Thành tố năng lực | - TDTH - GQVĐ - MHH | ||||||||
Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | |||||||
Câu số | 10 | 10 | |||||||
Thành tố năng lực | - TDTH - GQVĐ - GTTH | ||||||||
Tổng cộng | Số câu | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Số điểm | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Các thành tố năng lực được kí hiệu trong ma trận đề:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
- Năng lực giải quyết vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
- Năng lực giao tiếp toán học: Kí hiệu là GTTH
- Mô hình hóa Toán học: MHH.
3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2023 - 2024
3.1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều
MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học 2023 - 2024
Bài kiểm tra đọc
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Kiến thức | Số câu | 02 | 01 | 01 | 04 | |||
Câu số | 6, 9 | 7 | 8 | ||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 04 | 01 | 05 | ||||
Câu số | 1, 2, 3, 4 | 5 | |||||||
Số điểm | 2 | 1 | 3 | ||||||
Tổng số câu | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 09 | |||
Tổng số điểm | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 |
Bảng ma trận đề KTĐK cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2
Năm học 2023 - 2024
Bài kiểm tra viết
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
1 | Bài viết 1 | Số câu | 1 | 1 | |||||
Câu số | 1 |
| |||||||
Số điểm | 4 | 4 | |||||||
2 | Bài viết 2 | Số câu | 1 | 1 | |||||
Câu số | 2 |
| |||||||
Số điểm | 6 | 6 | |||||||
Tổng số câu |
|
|
| 1 |
| 1 | 2 | ||
Tổng số điểm |
|
|
| 4 |
| 6 | 10 |
3.2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Chân trời sáng tạo
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |
1 | Đọc hiểu văn bản: - Biết trả lời được một số câu hỏi trong nội dung bài đọc. Liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học. - Hiểu nội dung bài đọc. | Số câu | 03 | 01 | 0 | 04 |
Câu số | 1, 2, 3 | 4 | 0 | |||
Số điểm | 1.5đ | 0.5đ | 0đ | 2đ | ||
2 | Kiến thức Tiếng Việt: - Biết xác định mẫu câu và đặt câu hỏi kiểu câu Để làm gì? - Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi. | Số câu | 0 | 01 | 01 | 02 |
Câu số | 0 | 5 | 6 | |||
Số điểm | 0đ | 0.5đ | 0.5đ | 1đ | ||
Tổng | Số câu | 03 | 02 | 01 | 06 | |
Số điểm | 1.5đ | 1đ | 0.5đ | 3đ |
3.3. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Mạch KT - KN | Các thành tố năng lực | Yêu cầu cần đạt | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
Đọc hiểu | Năng lực ngôn ngữ. Năng lực giải quyết vấn đề. | Đọc thầm câu hỏi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về nội dung bài đọc. | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Câu số | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Tổng | Số câu | 1 | 1 | 1 | 1 |