Quyết định số 4570/QĐ-STC Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI CHÍNH --------------- Số: 4570/QĐ-STC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------------ Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO
GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH
Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Văn bản 5787/UBND-KT ngày 13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;
Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính và Cục thuế Hà Nội ngày 23/7/2014 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;
Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày 23/7/2014,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô cụ thể như sau:
TT | Loại tài sản | Năm SX | Giá xe mới100% (Triệu VNĐ) |
I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu: | |||
1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài | |||
NHÃN HIỆU MERCEDES | |||
1 | MERCEDES-BENZ CLA250 4MATIC; 1991 cm3; 05 chỗ | 2013, 2014 | 1.699 |
2 | MERCEDES-BENZ SLS AMG COUPE; 6208 cm3; 02 chỗ | 2013, 2014 | 11.799 |
3 | MERCEDES-BENZ SLS AMG GT COUPE FINAL EDITION; 6208 cm3; 02 chỗ | 2013, 2014 | 14.199 |
NHÃN HIỆU HYUNDAI | |||
1 | HYUNDAI H-1; 2.4; số sàn, 06 chỗ | 2014 | 733 |
2 | HYUNDAI H-1; 2.5; số sàn, 06 chỗ | 2014 | 762 |
3 | HYUNDAI H-1; 2.4; số sàn, 09 chỗ | 2014 | 823 |
4 | HYUNDAI H-1; 2.5; số sàn, 09 chỗ | 2014 | 866 |
5 | HYUNDAI H-1; 2.4; số tự động; 09 chỗ | 2014 | 885 |
6 | HYUNDAI ELANTRA GLS; 1.8; số tự động; 05 chỗ | 2014 | 732 |
7 | HYUNDAI ELANTRA GLS; 1.6; số tự động; 05 chỗ | 2014 | 675 |
8 | HYUNDAI ELANTRA GLS; 1.6; số sàn; 05 chỗ | 2014 | 618 |
NHÃN HIỆU ROLLS-ROYCE | |||
1 | ROLLS-ROYCE PHANTOM FJ61 LHD; 6749 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 25.990 |
2 | ROLLS-ROYCE PHANTOM EWB FJ01 LHD; 6749 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 29.990 |
3 | ROLLS-ROYCE PHANTOM DROPHEAD COUPE FJ81 LHD; 6749 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 31.190 |
4 | ROLLS-ROYCE PHANTOM COUPE FJ21 LHD; 6749 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 27.990 |
5 | ROLLS-ROYCE GHOST FK41 LHD; 6592 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 16.900 |
6 | ROLLS-ROYCE GHOST EWB XZ41 LHD; 6592 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 18.900 |
7 | ROLLS-ROYCE WRAITH XZ01 LHD; 6592 cm3; 4 hoặc 5 chỗ | 2014 | 17.990 |
2. Xe sản xuất lắp ráp trong nước | |||
NHÃN HIỆU CHEVROLET | |||
1 | CHEVROLET SPARK VAN; 796 cm3; 02 chỗ | 2014 | 248 |
2 | CHEVROLET SPARK 1CS48 WITH LMT ENGINE; 995 cm3; 05 chỗ | 2014 | 362 |
3 | CHEVROLET AVEO KLAS SN4/446; 1498 cm3; 05 chỗ | 2014 | 459 |
4 | CHEVROLET SPARK KL1M-MHA12/1AA5; 995 cm3; 05 chỗ | 2014 | 309 |
II/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản |