Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2024 - 2025 sách Cánh diều Ma trận đề kiểm tra cuối kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt (Thông tư 27)
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 Cánh diều năm 2024 - 2025 theo Thông tư 27 mang tới ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt, Toán, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.
Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 1 năm 2024 - 2025. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com:
Ma trận đề thi kì 1 lớp 2 sách Cánh diều
1. Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 theo Thông tư 27
1.1. Mẫu 1
Năng lực, phẩm chất | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | TNKQ | TL | ||
Số học | Số câu | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
Câu số | 1 (1,2) | 5 | 1 (3, 4); 2 | 4, 6, 7 | 8 | ||||
Số điểm | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | 3 | 5,5 | ||
Đại lượng | Số câu | 1 | 1 | 0 | |||||
Câu số | 3 | ||||||||
Số điểm | 0,5 | 0,5 | 0 | ||||||
Yếu tố hình học | Số câu | 1 | 0 | 1 | |||||
Câu số | 9 | ||||||||
Số điểm | 1 | 0 | 1 | ||||||
Tổng | Số câu | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 |
Số điểm | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 0 | 1,5 | 7,5 | 2,5 |
1.2. Mẫu 2
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
TN KQ | TL | TN KQ | TL | TN KQ | TL | TNKQ | TL | ||
1. Số và các phép tính | |||||||||
Biết đọc viết và so sánh các số; thực hiện được phép cộng, trừ có nhớ và không nhớ trong phạm vi 100. | Số câu | 03 |
| 03 |
|
|
| 06 |
|
Câu số | 1,2,3 |
| 7,8,9 |
|
|
| 1,2,3,7,8,9 |
| |
Số điểm | 3.0 |
| 3.0 |
|
|
| 6.0 |
| |
2. H ình học và đo lường | |||||||||
Nhận biết về hình tam giác; hình tứ giác. Tính toán và ước lượng các số đo đại lượng. | Số câu | 02 |
|
|
| 01 |
| 03 |
|
Câu số | 4,5 |
|
|
| 6 |
| 4,5,6 |
| |
Số điểm | 2.0 |
|
|
| 1.0 |
| 3.0 |
| |
3. Thực hành giải toán | |||||||||
Giải toán có lời văn | Số câu |
|
|
|
| 01 |
| 01 |
|
Câu số |
|
|
|
| 10 |
| 10 |
| |
Số điểm |
|
|
|
| 1.0 |
| 1.0 |
| |
Tổng | Số câu | 05 | 03 | 02 | 10 | ||||
Số điểm | 5.0 |
| 3.0 |
| 2.0 |
| 10.0 |
2. Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 theo Thông tư 27
2.1. Mẫu 1
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | |||||
TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||||
1 | Đọc hiểu văn bản | Số câu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Câu số | 1, 2 | 3 | 5 | |||||||
2 | Kiến thức Tiếng Việt | Số câu | 1 | 1 | ||||||
Câu số | 4 | |||||||||
Tổng số câu | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Tổng số điểm | 1 | 2 | 1 | 4 |
2.2. Mẫu 2
Ma trận kiến thức chung
Cấu trúc hoạt động môn học | Mạch kiến thức | Mức độ cần đạt | ||
Nhận biết (M1) | Hiểu (M2) | Vận dụng (M3) | ||
Đọc Thành tiếng | Đọc lưu loát các bài đọc từ tuần 1 đến tuần 16 | Tốc độ …50 chữ trong 15 phút | Trả lời được câu hỏi trong nội dung đoạn đọc | Nêu được nội dung đoạn vừa đọc |
Đọc hiểu | Vận dụng và trả lời các câu hỏi trong bài đọc | Chọn ý đúng | Điền được câu trả lời đúng của bài đọc | Nêu được nội dung hoặc ý nghĩa |
Luyện tập | Quy tắc viết. Nhận diện từ, quy tắc dùng câu đặt câu | Nhận biết được từ chỉ sự vật, hoạt động, dặc điểm | Phân biệt câu kiểu ai là gì, ai lam gì, ai thé nào? | Nhận biết mẫu câu để đặt câu và đặt được câu hỏi cho bộ phận câu. Đặt dấu phẩy dấu chấm thích hợp |
Viết (Chính tả) | Nghe viết | Viết đủ số chữ | Đúng tốc đọ tối đa | Nghe viết đoạn văn hoặc thơ khoảng 45 chữ trong 15 phút |
Bài viết 2 TLV | Viết về cô, mẹ, Ông, bà việc làm tốt, kể về một đồ vật yêu thích | Biết trả lời theo gợi ý | Dùng câu hợp lý | Viết được đoạn văn ngắn 4 – 6 câu theo gợi ý. |
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 - Phần đọc
Cấu trúc | Kỹ năng đánh giá Mạch kiến thức | Nội dung từng câu theo mức độ | Trắc nghiệm | Tự luận | Tỉ lệ điểm | |||||
Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | theo nội dung | ||||
1. ĐỌC THÀNH TIẾNG (4đ) | Đọc đoạn văn/bài ngắn hoặc bài thơ | từ 40-60 tiếng/1 phút | Số câu | 1 | ||||||
Số điểm | 3.0 | 3.0 | ||||||||
Trả lời câu hỏi | Trả lời câu hỏi về nội dung trong đoạn đọc | Số câu | 1 | |||||||
. Số điểm | 1.0 | 1.0 | ||||||||
2. ĐỌC HIỂU (4đ) | Đọc hiểu TLCH | Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc | Số câu | 2 | ||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | ||||||||
Đọc hiểu TLCH | Trả lời câu hỏi về nội dung trong bài đọc. | Số câu | 2 | |||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | ||||||||
Đọc hiểu TLCH | Chon và viết lại câu trả lời đúng | Số câu | 1 | |||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | ||||||||
Tự luận (câu hỏi bài luyện tập | Nêu nội dung hoặc ý nghĩa bài đọc. | Số câu | 1 | |||||||
Số điểm | 1.0 | 1.0 | ||||||||
3. LUYỆN TÂP TỪ VÀ BÀI TẬP (2đ) | Quy tắc chính tả | Điền âm hoặc vần vào …. | Số câu | 1 | ||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Nhận diện từ ngữ | Tìm từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm | Số câu | 1 | |||||||
Số điểm | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Quy tắc câu. | Đặt câu; đặt câu hỏi; Điền dấu câu. | Số câu | 1 | |||||||
Số điểm | 1.0 | |||||||||
TỔNG CÂU | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | |||||
TỔNG ĐIỂM | 1.5 | 1.5 |
| 3.0 | 4.0 | 10 |
Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 - Phần Viết
CẤU TRÚC | MẠCH KIẾN THỨC | Câu số | NỘI DUNG | TRẮC NGHIỆM | TỰ LUẬN | Tỷ lệ điểm | ||||
M1 | M2 | M3 | M1 | M2 | M3 | |||||
BÀI VIẾT 1 (chính tả 4đ) | Viết đoạn văn hoặc thơ trong chương trình đã học | 1 | Viết 45 – 45 chữ trong 15ph không sai quá 5 lỗi | 4đ | 4 | |||||
BÀI VIẾT 2 (Tập làm văn 6 đ) | Viết về cô; mẹ; ông bà | 1 | Viết đoạn văn ngắn 4-6 câu theo gợi ý. | 6 | 6 | |||||
Tổng câu | 2 | 4 | 6 | 10. |