Danh mục mã ngạch công, viên chức mới nhất 2021 Mã ngạch công viên chức năm 2021
Danh mục mã ngạch công, viên chức mới nhất 2021 giúp công viên chức có thểphân biệt, và nhận biết mình đang ở ngạch nào và từ đó tính các chế độ lương thưởng, mức lương hàng tháng và mức lương đóng bảo hiểm xã hội của mình.
Tài liệu giúp các bạn tra cứu, xác định hạng, ngạch, mã ngạch của vị trí, chức danh, công việc của công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước để thực hiện việc xây dựng và quản lý đội ngũ công chức, viên chức. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Danh mục mã ngạch công, viên chức mới nhất 2021
- I. Mã ngạch công chức là gì?
- II. Danh mục mã ngạch công chức
- 1. Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- 2. Đối với ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
- 3. Đối với ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
- 4. Đối với ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- 5. Ngạch nhân viên:
- 6. Ngạch công chức khác
- III. Mã ngạch viên chức là gì?
- IV. Danh mục mã ngạch viên chức
I. Mã ngạch công chức là gì?
Ngạch công chức chính là một chức danh trong công chức được phân chia theo từng chuyên ngành và đây chính là thể hiện trình độ chuyên môn cấp bậc. Các chuyên ngành viên chức phải kể đến như: Giáo dục, y tế, khí tượng và giải trí,…các công nhân viên chức sẽ làm trong cơ quan bộ máy trực thuộc nhà nước.
Ngạch công chức sẽ được quy định theo đúng mã ngạch và căn cứ vào mã ngạch để xây dựng và quản lý công nhân viên chức trong cơ quan nhà nước để tính mức lương phù hợp cho từng đối tượng.
Đối với công chức có 6 bảng gồm:
- Ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- Ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- Ngạch chuyên viên, ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- Ngạch cán sự, ngạch công chức chuyên ngành tương đương
- Ngạch nhân viên
- Ngạch khác theo quy định của Chính phủ
II. Danh mục mã ngạch công chức
1. Đối với ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên cao cấp | 01.001 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên cao cấp | 04.023 | ngành Thanh tra |
3 | Kế toán viên cao cấp | 06.029 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
4 | Kiểm tra viên cao cấp thuế | 06.036 | ngành Thuế |
5 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan | 08.049 | ngành Hải Quan |
6 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng | 07.044 | ngành Ngân hàng |
7 | Kiểm toán viên cao cấp | 06.041 | ngành Kiểm toán NN |
8 | Chấp hành viên cao cấp | 03.299 | ngành Thi hành án dân sự |
9 | Thẩm tra viên cao cấp | 03.230 | |
10 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường | 21.187 | Ngành Quản lý thị trường |
2. Đối với ngạch chuyên viên chính và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên chính | 01.002 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên chính | 04.024 | Thanh tra |
3 | Kế toán viên chính | 06.030 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
4 | Kiểm tra viên chính thuế | 06.037 | ngành Thuế |
5 | Kiểm tra viên chính hải quan | 08.050 | ngành Hải Quan |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản chính | 19.220 | ngành dự trữ quốc gia |
7 | Kiểm soát viên chính ngân hàng | 07.045 | ngành Ngân hàng |
8 | Kiểm toán viên chính | 06.042 | ngành Kiểm toán NN |
9 | Chấp hành viên trung cấp | 03.300 | ngành Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm tra viên chính | 03.231 | |
11 | Kiểm soát viên chính thị trường | 21.188 | Ngành Quản lý thị trường |
12 | Kiểm dịch viên chính động vật | 09.315 | Ngành Nông nghiệp(Công chức A2.2) |
13 | Kiểm dịch viên chính thực vật | 09.318 | |
14 | Kiểm soát viên chính đê điều | 11.081 | |
15 | Kiểm lâm viên chính | 10.225 | Ngành Nông nghiệp(Công chức A2.1) |
16 | Kiểm ngư viên chính | 25.309 | |
17 | Thuyền viên kiểm ngư chính | 25.312 | |
18 | Văn thư chính | 02.006 | Ngành Văn thư |
3. Đối với ngạch chuyên viên và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương:
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Chuyên viên | 01.003 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Thanh tra viên | 04.025 | Chuyên ngành thanh tra |
3 | Kế toán viên | 06.031 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
4 | Kiểm tra viên thuế | 06.038 | ngành Thuế |
5 | Kiểm tra viên hải quan | 08.051 | ngành Hải Quan |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản | 19.221 | ngành dự trữ quốc gia |
7 | Kiểm soát viên ngân hàng | 07.046 | ngành Ngân hàng |
8 | Kiểm toán viên | 06.043 | ngành Kiểm toán NN |
9 | Chấp hành viên sơ cấp | 03.301 | ngành Thi hành án dân sự |
10 | Thẩm tra viên | 03.232 | |
11 | Thư ký thi hành án | 03.302 | |
12 | Kiểm soát viên thị trường | 21.189 | Ngành Quản lý thị trường |
13 | Kiểm dịch viên động vật | 09.316 | Ngành Nông nghiệp |
14 | Kiểm dịch viên thực vật | 09.319 | |
15 | Kiểm soát viên đê điều | 11.082 | |
16 | Kiểm lâm viên | 10.226 | |
17 | Kiểm ngư viên | 25.310 | |
18 | Thuyền viên kiểm ngư | 25.313 | |
19 | Văn thư | 02.007 | Ngành văn thư |
4. Đối với ngạch cán sự và các ngạch công chức chuyên ngành tương đương
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Cán sự | 01.004 | Chuyên ngành hành chính (trong cơ quan, tổ chức hành chính) |
2 | Kế toán viên trung cấp | 06.032 | Kế toán tại cơ quan, tổ chức có sử dụng kinh phí NSNN |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế | 06.039 | ngành Thuế |
4 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan | 08.052 | ngành Hải Quan |
5 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường | 21.190 | Ngành Quản lý thị trường |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp | 19.222 | ngành dự trữ quốc gia |
7 | Thủ kho bảo quản | 19.223 |
5. Ngạch nhân viên:
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Nhân viên (văn thư, bảo vệ, lái xe, phục vụ, lễ tân, kỹ thuật và các nhiệm vụ khác…) | 01.005 | làm việc trong cơ quan, tổ chức hành chính |
2 | Nhân viên thuế | 06.040 | ngành Thuế |
3 | Nhân viên hải quan | 08.053 | ngành Hải Quan |
4 | Thủ kho ngân hàng | 07.048 | ngành Ngân hàng |
5 | Thủ quỹ ngân hàng | 06.034 | |
6 | Kiểm ngân | 07.047 | |
7 | Thư ký trung cấp thi hành án | 03.303 | ngành Thi hành án dân sự |
8 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động vật | 09.317 | Ngành Nông nghiệp |
9 | Kỹ thuật viên kiểm dịch thực vật | 09.320 | |
10 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều | 11.083 | |
11 | Kiểm lâm viên trung cấp | 10.228 | |
12 | Kiểm ngư viên trung cấp | 25.311 | |
13 | Thuyền viên kiểm ngư trung cấp | 25.314 | |
14 | Văn thư trung cấp | 02.008 | Ngành văn thư |
15 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị | 06.035 | |
16 | Bảo vệ, tuần tra canh gác | 19.186 |
6. Ngạch công chức khác
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ (Công chức loại C1) | 19.224 | ngành dự trữ quốc gia |
III. Mã ngạch viên chức là gì?
Ngạch viên chức là sự phân chia viên chức theo từng nghề nghiệp, chuyên môn và cấp bậc phù hợp của họ. Các chuyên ngành viên chức có thể kể đến một và ngành như y tế, giáo dục, giải trí, khí tượng,.. các nhân viên trong cơ quan nhà nước khác.
Ở từng ngành nghề, viên chức sẽ được chia thành những ngạch khác nhau, nhưng về cơ bản sẽ chia thành các bảng, đối với viên chức mã ngạch sẽ được chia thành 06 bảng, cụ thể như bên dưới.
Đối với viên chức có 5 bảng gồm:
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cao cấp
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
- Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên
- Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
- Ngạch nhân viên
IV. Danh mục mã ngạch viên chức
1. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên cấp
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Giảng viên cao cấp (hạng I) | V.07.01.01 | giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học |
2 | Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I) | V.07.08.20 | giảng dạy trong trường CĐSP |
3 | Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I) | V.09.02.01 | ngành giáo dục nghề nghiệp |
4 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I | V.09.02.05 | |
5 | Bác sĩ cao cấp (hạng I) | V.08.01.01 | Ngành Y tế |
6 | Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I) | V.08.02.04 | |
7 | Dược sĩ cao cấp (hạng I) | V.08.08.20 | |
8 | Y tế công cộng cao cấp (hạng I) | V.08.04.08 | |
9 | Đạo diễn nghệ thuật hạng I | V.10.03.08 | Ngành nghệ thuật |
10 | Diễn viên hạng I | V.10.04.12 | |
11 | Huấn luyện viên cao cấp (Hạng I) | V.10.01.01 | Ngành TDTT |
12 | Nghiên cứu viên cao cấp (Hạng I) | V.05.01.01 | Ngành KH&CN |
13 | Kỹ sư cao cấp (Hạng I) | V.05.02.05 | |
14 | Âm thanh viên hạng I | V11.09.23 | Ngành Thông tin truyền thông |
15 | Phát thanh viên hạng I | V11.10.27 | |
16 | Kỹ thuật dựng phim hạng I | V11.11.31 | |
17 | Quay phim hạng I | V11.12.35 | |
18 | Biên tập viên hạng I | V.11.01.01 | |
19 | Phóng viên hạng I | V.11.02.04 | |
20 | Biên dịch viên hạng I | V.11.03.07 | |
21 | Đạo diễn truyền hình hạng I | V.11.04.10 | |
22 | Kiến trúc sư Hạng I | V.04.01.01 | Ngành xây dựng |
23 | Thẩm kế viên hạng I | V.04.02.04 | |
24 | Họa sĩ hạng I | V.10.08.25 | Ngành Mỹ thuật |
2. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên chính
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Giảng viên chính (hạng II) | V.07.01.02 | giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học |
2 | Giáo viên dự bị đại học hạng I | V.07.07.17 | Dự bị đại học |
3 | Giáo viên dự bị đại học hạng II | V.07.07.18 | |
4 | Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng II) | V.07.08.21 | giảng dạy trong trường CĐSP |
5 | Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II) | V.09.02.02 | ngành giáo dục nghề nghiệp |
6 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II | V.09.02.06 | |
7 | Giáo viên trung học phổ thông (hạng I) | V.07.05.13 | giảng dạy trong trường THPT |
8 | Giáo viên trung học phổ thông (hạng II) | V.07.05.14 | |
9 | Giáo viên trung học cơ sở hạng I | V.07.04.30 | giảng dạy trong THCS |
10 | Giáo viên trung học cơ sở hạng II | V.07.04.31 | |
11 | Giáo viên tiểu học hạng I | V.07.03.27 | giảng dạy trong trường tiểu học |
12 | Giáo viên tiểu học hạng II | V.07.03.28 | |
13 | Giáo viên mầm non hạng I | V.07.02.24 | giảng dạy trong trường mầm non |
14 | Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) | V.08.02.05 | Ngành Y tế |
15 | Bác sĩ chính (hạng II) | V.08.01.02 | |
16 | Dược sĩ chính(hạng II) | V.08.08.21 | |
17 | Điều dưỡng hạng II | V.08.05.11 | |
18 | Hộ sinh hạng II | V.08.06.14 | |
19 | Kỹ thuật y hạng II | V.08.07.17 | |
20 | Y tế công cộng chính (hạng II) | V.08.04.09 | |
21 | Kiểm định viên chính kỹ thuật an toàn lao động (hạng II) | V.09.03.01 | Ngành lao động |
22 | Công tác xã hội viên chính (hạng II) | V.09.04.01 | |
23 | Đạo diễn nghệ thuật hạng II | V.10.03.09 | Ngành nghệ thuật |
24 | Diễn viên hạng II | V.10.04.13 | |
25 | Di sản viên hạng II | V.10.05.16 | Ngành Văn hóa |
26 | Huấn luyện viên chính (hạng II) | V.10.01.02 | Ngành TDTT |
27 | Nghiên cứu viên chính(Hạng II) | V.05.01.02 | Ngành KH&CN |
28 | Kỹ sư chính (Hạng II) | V.05.02.06 | |
29 | Âm thanh viên hạng II | V11.09.24 | Ngành Thông tin truyền thông |
30 | Phát thanh viên hạng II | V11.10.28 | |
31 | Kỹ thuật dựng phim hạng II | V11.11.32 | |
32 | Quay phim hạng II | V11.12.36 | |
33 | Biên tập viên hạng II | V.11.01.02 | |
34 | Phóng viên hạng II | V.11.02.05 | |
35 | Biên dịch viên hạng II | V.11.03.08 | |
36 | Đạo diễn truyền hình hạng II | V.11.04.11 | |
37 | Kiến trúc sư Hạng II | V.04.01.02 | Ngành xây dựng |
38 | Thẩm kế viên hạng II | V.04.02.05 | |
39 | Họa sĩ hạng II | V.10.08.26 | Ngành Mỹ thuật |
40 | Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng II | V.03.04.10 | Ngành chăn nuôi&Thú y |
41 | Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng II | V.03.05.13 | |
42 | Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng II | V.03.06.16 | |
43 | Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II | V.03.07.19 | |
44 | Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng II | V.03.01.01 | Ngành trồng trọt&BVTV |
45 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng II | V.03.02.04 | |
46 | Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng II | V.03.03.07 | |
47 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng II | V.06.03.07 | Ngành dự báo khí tượng thủy văn |
48 | Phương pháp viên hạng II | V.10.06.19 | Ngành Văn hóa cơ sở |
49 | Hướng dẫn viên văn hóa hạng II | V.10.07.22 | |
50 | Lưu trữ viên chính (hạng II) | V.01.02.01 | Ngành lưu trữ |
51 | Văn thư chính | 02.006 | Ngành văn thư |
52 | Thư viện viên hạng II | V.10.02.05 | Ngành thư viện |
53 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng II | V.06.05.13 | Ngành quan trắc tài nguyên môi trường |
3. Viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch chuyên viên
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Giảng viên (hạng III) | V.07.01.03 | giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học |
2 | Trợ giảng (Hạng III) | V.07.01.23 | |
3 | Giáo viên dự bị đại học hạng II | V.07.07.19 | Dự bị đại học |
4 | Giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng III) | V.07.08.22 | giảng dạy trong trường CĐSP |
5 | Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết (hạng III) | V.09.02.03 | ngành giáo dục nghề nghiệp |
6 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III | V.09.02.07 | |
7 | Giáo viên trung học phổ thông hạng III | V.07.05.15 | giảng dạy trong trường THPT |
8 | Giáo viên trung học cơ sở hạng III | V.07.04.32 | giảng dạy trong trường THCS |
9 | Giáo viên tiểu học hạng III | V.07.03.29 | giảng dạy trong trường tiểu học |
10 | Giáo viên mầm non hạng II | 07.02.25 | giảng dạy trong trường mầm non |
11 | Bác sĩ (hạng III) | V.08.01.03 | Ngành Y tế |
12 | Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) | V.08.02.06 | |
13 | Dược sĩ (hạng III) | V.08.08.22 | |
14 | Điều dưỡng hạng III | V.08.05.12 | |
15 | Hộ sinh hạng III | V.08.06.15 | |
16 | Kỹ thuật y hạng III | V.08.07.18 | |
17 | Y tế công cộng (hạng III) | V.08.04.10 | |
18 | Kiểm định viên kỹ thuật an toàn lao động (hạng III) | V.09.03.02 | Ngành lao động |
19 | Công tác xã hội viên (hạng III) | V.09.04.02 | |
20 | Đạo diễn nghệ thuật hạng III | V.10.03.10 | Ngành nghệ thuật |
21 | Diễn viên hạng III | V.10.04.14 | |
22 | Di sản viên hạng III | V.10.05.17 | Ngành Văn hóa |
23 | Huấn luyện viên (hạng III) | V.10.01.03 | Ngành TDTT |
24 | Nghiên cứu viên(Hạng III) | V.05.01.03 | Ngành KH&CN |
25 | Kỹ sư (Hạng III) | V.05.02.07 | |
26 | Âm thanh viên hạng III | V11.09.25 | Ngành Thông tin truyền thông |
27 | Phát thanh viên hạng III | V11.10.29 | |
28 | Kỹ thuật dựng phim hạng III | V11.11.33 | |
29 | Quay phim hạng III | V11.12.37 | |
30 | Biên tập viên hạng III | V.11.01.03 | |
31 | Phóng viên hạng III | V.11.02.06 | |
32 | Biên dịch viên hạng III | V.11.03.09 | |
33 | Đạo diễn truyền hình hạng III | V.11.04.12 | |
34 | Kiến trúc sư Hạng III | V.04.01.03 | Ngành xây dựng |
35 | Thẩm kế viên hạng III | V.04.02.06 | |
36 | Họa sĩ hạng III | V.10.08.27 | Ngành Mỹ thuật |
37 | Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III | V.03.04.11 | Ngành chăn nuôi&Thú y |
38 | Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng III | V.03.05.14 | |
39 | Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng III | V.03.06.15 | |
40 | Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III | V.03.07.20 | |
41 | Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III | V.03.01.02 | Ngành trồng trọt&BVTV |
42 | Giám định viên thuốc bảo vệ thực vật hạng III | V.03.02.05 | |
43 | Kiểm nghiệm viên cây trồng hạng III | V.03.03.08 | |
44 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng III | V.06.03.08 | Ngành dự báo khí tượng thủy văn |
45 | Phương pháp viên hạng III | V.10.06.20 | Ngành Văn hóa cơ sở |
46 | Hướng dẫn viên văn hóa hạng III | V.10.07.23 | |
47 | Lưu trữ viên (hạng II) | V.01.02.02 | Ngành lưu trữ |
48 | Văn thư | 02.007 | Ngành văn thư |
49 | Thư viện viên hạng III | V.10.02.06 | Ngành thư viện |
50 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III | V.06.05.14 | Ngành Quan trắc tài nguyên môi trường |
4. Ngạch viên chức chuyên ngành tương đương với ngạch cán sự
TT | Ngạch | Mã số | Mô tả chuyên ngành |
1 | Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành (hạng III) | V.09.02.04 | ngành giáo dục nghề nghiệp |
2 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III | V.09.02.08 | giảng dạy trong trường mầm non |
5. Ngạch nhân viên
TT | Ngạch | Mã số | |
1 | Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng IV | V.09.02.09 | ngành giáo dục nghề nghiệp |
2 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV) | V.07.06.16 | Ngành giáo dục |
3 | Y sĩ hạng IV | V.08.03.07 | Ngành y tế |
4 | Dược hạng IV | V.08.08.23 | |
5 | Điều dưỡng hạng IV | V.08.05.13 | |
6 | Hộ sinh hạng IV | V.08.06.16 | |
7 | Kỹ thuật y hạng IV | V.08.07.19 | |
8 | Kỹ thuật viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (hạng IV) | V.09.03.03 | Ngành lao động |
9 | Nhân viên công tác xã hội (hạng IV) | V.09.04.03 | |
10 | Đạo diễn nghệ thuật hạng IV | V.10.03.11 | Ngành nghệ thuật |
11 | Diễn viên hạng IV | V.10.04.15 | |
12 | Di sản viên hạng IV | V.10.05.18 | Ngành Văn hóa |
13 | Hướng dẫn viên (hạng IV) | V.10.01.04 | Ngành TDTT |
14 | Trợ lý nghiên cứu (hạng IV) | V.05.01.04 | Ngành KH&CN |
15 | Kỹ thuật viên (hạng IV) | V.05.02.08 | |
16 | Âm thanh viên hạng IV | V11.09.26 | Ngành Thông tin truyền thông |
17 | Phát thanh viên hạng IV | V11.10.30 | |
18 | Kỹ thuật dựng phim hạng IV | V11.11.34 | |
19 | Quay phim hạng IV | V11.12.38 | |
20 | Thẩm kế viên hạng IV | V.04.02.07 | Ngành xây dựng |
21 | Họa sĩ hạng IV | V.10.08.28 | Ngành Mỹ thuật |
22 | Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng IV | V.03.04.12 | Ngành chăn nuôi&Thú y |
23 | Kiểm tra viên vệ sinh thú y hạng IV | V.03.05.15 | |
24 | Kiểm nghiệm viên thuốc thú y hạng IV | V.03.06.16 | |
25 | Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng IV | V.03.07.21 | |
26 | Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV | V.03.01.03 | Ngành trồng trọt&BVTV |
27 | Kỹ thuật viên giám định thuốc bảo vệ thực vật hạng IV | V.03.02.06 | |
28 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm cây trồng hạng IV | V.03.03.09 | |
29 | Dự báo viên khí tượng thủy văn hạng IV | V.06.03.09 | Ngành dự báo khí tượng thủy văn |
30 | Phương pháp viên hạng IV | V.10.06.21 | Ngành Văn hóa cơ sở |
31 | Hướng dẫn viên văn hóa hạng IV | V.10.07.24 | |
32 | Lưu trữ viên trung cấp (hạng IV) | V.01.02.03 | Ngành lưu trữ |
33 | Văn thư trung cấp | 02.008 | Ngành văn thư |
34 | Thư viện viên hạng IV | V.10.02.07 | Ngành thư viện |
35 | Quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng III | V.06.05.14 | Ngành Quan trắc tài nguyên môi trường |
36 | Y công | 16.129 | Ngành y tế |
37 | Hộ lý | 16.130 | |
38 | Nhân viên nhà xác | 16.131 | |
39 | Dược tá | 16.136 |
Xem thêm: Bảng mã ngạch viên chức ngành giáo dục mới nhất
Xem thêm: Bảng mã ngạch viên chức ngành y tế