Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu lớp 1
Từ ngày 21/05/2019, Thông tư 05/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 05/04/2019 chính thức có hiệu lực.
Thông tư quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 05/2019/TT-BGDĐT | Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019 |
THÔNG TƯ 05/2019/TT-BGDĐT
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 1
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học;
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật (cho 01 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức, hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.
Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, tự làm, sưu tầm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục tiểu học bắt đầu từ năm học 2020-2021.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2019
Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
DANH MỤC
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 1
(Kèm theo Thông tư số 05/2019/TT-BGDĐT ngày 05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
1. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Toán
Số TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết về thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | |
GV | HS | |||||||
A | SỐ VÀ PHÉP TÍNH | |||||||
1 | Số tự nhiên | Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số | Giúp học sinh thực hành nhận biết số, đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100 | Gồm: a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. Vật liệu: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. | x | Bộ | 1bộ/hs | |
2 | Phép tính | Bộ thiết bị dạy phép tính | Giúp học sinh thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10, cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 | Gồm: a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng; kích thước mỗi thẻ (30x50)mm. b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm; 10 khối lập phương kích thước (40x40x40)mm. c) 10 thẻ bó chục que tính: Mỗi thẻ có 10 que tính gắn liền nhau, in màu, mỗi que tính có kích thước (100x3)mm. d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương: Mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có kích thước (15x15x15)mm. Vật liệu: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. | x | Bộ | 1bộ/hs | |
B | HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG | |||||||
1 | Hình phẳng và hình khối | Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối | Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình phẳng và hình khối, lắp ghép xếp hình | Gồm: a) Các hình phẳng gồm: 6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm; b) 10 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x50)mm; Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng. | x | Bộ | 1bộ/hs | |
2 | Thời gian | Mô hình đồng hồ | Giúp học sinh thực hành xem đồng hồ | Mô hình đồng hồ có thể quay được cả kim giờ, kim phút. | x | Chiếc | 1 chiếc/ lớp |
2. Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt
Số TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết về thiết bị dạy học | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | |
GV | HS | |||||||
I | TẬP VIẾT | |||||||
1 | Tranh: Bộ mẫu chữ viết | Giúp học sinh thực hành quan sát, ghi nhớ mẫu chữ viết để viết cho đúng, đẹp, kích thích hứng thú luyện viết chữ đẹp của học sinh. | a) Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ, kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, trong đó: - 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số - 4 tờ in bảng chữ cái viết hoa. b) Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm. | x | x | Bộ | 1 bộ/lớp |
..............
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết