Quyết định 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025
Ngày 04/6/2021, Thủ tướng ban hành Quyết định 861/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg, Quyết định số 103/QĐ-TTg. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Quyết định 861, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
Số: 861/QĐ-TTg | Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2021 |
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019,
Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025;
Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III (danh sách kèm theo).
Điều 2. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban Dân tộc tổng hợp, thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét điều chỉnh, bổ sung danh sách các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do hoàn thành xây dựng nông thôn mới, chia tách, sáp nhập địa giới, thành lập mới hoặc hiệu chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính theo quy định hiện hành.
Điều 3. Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nêu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2017, Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
Điều 5. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Lưu VT, QHĐP (2b) S.Tùng. | KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Trương Hòa Bình |
Danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn năm 2021
Danh sách các xã khu vục III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Số xã thuộc khu Vực |
Tổng cộng | 3,434 | |
+ | Khu vực I | 1,673 |
+ | Khu vực II | 210 |
+ | Khu vực III | 1,551 |
1 | Vĩnh Phúc | 11 |
+ | Khu vực I | 11 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
2 | TP. Hà Nội | 13 |
+ | Khu vực I | 13 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
3 | Quảng Ninh | 56 |
+ | Khu vực 1 | 56 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
4 | Hải Dương | 2 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
5 | Ninh Bình | 7 |
+ | Khu vực I | 7 |
+ | Khu vực II | 0 |
+ | Khu vực III | 0 |
6 | Hà Giang | 192 |
+ | Xã khu vực I | 52 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 133 |
7 | Cao Bằng | 161 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 6 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
8 | Bắc Kạn | 108 |
+ | Xã khu vực I | 34 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 67 |
9 | Tuyên Quang | 121 |
+ | Xã khu vực I | 56 |
+ | Xã khu vực II | 15 |
+ | Xã khu vực III | 50 |
10 | Lào Cai | 138 |
+ | Xã khu vực I | 64 |
+ | Xã khu vực II | 4 |
+ | Xã khu vực III | 70 |
11 | Yên Bái | 137 |
+ | Xã khu vực I | 67 |
+ | Xã khu vực II | 11 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
12 | Thái Nguyên | 110 |
+ | Xã khu vực I | 83 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
13 | Lạng Sơn | 199 |
+ | Xã khu vực I | 103 |
+ | Xã khu vực II | 8 |
+ | Xã khu vực III | 88 |
14 | Bắc Giang | 73 |
+ | Xã khu vực I | 36 |
+ | Xã khu vực II | 9 |
+ | xa khu vực III | 28 |
15 | Phú Thọ | 58 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 26 |
16 | Điện Biên | 126 |
+ | Xã khu vực I | 27 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 94 |
17 | Lai Châu | 106 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
18 | Sơn La | 202 |
+ | Xã khu vực I | 66 |
+ | Xã khu vực II | 10 |
+ | Xã khu vực III | 126 |
19 | Hòa Bình | 145 |
+ | Xã khu vực I | 74 |
+ | Xã khu vực II | 12 |
+ | Xã khu vực III | 59 |
20 | Thanh Hóa | 174 |
+ | Xã khu vực I | 129 |
+ | Xã khu vực II | 24 |
+ | Xã khu vực III | 21 |
21 | Nghệ An | 131 |
+ | Xã khu vực I | 55 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 76 |
22 | Quảng Bình | 15 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 11 |
23 | Quảng Trị | 31 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 2 |
+ | Xã khu vực III | 28 |
24 | Thừa Thiên Huế | 24 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 14 |
25 | TP Đà Nẵng | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
26 | Quảng Nam | 70 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 58 |
27 | Quảng Ngãi | 61 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
28 | Bình Định | 22 |
+ | Xã khu vực I | 0 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 22 |
29 | Phú Yên | 23 |
+ | Xã khu vực I | 10 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 12 |
30 | Khánh Hòa | 28 |
+ | Xã khu vực I | 5 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 20 |
31 | Ninh Thuận | 28 |
+ | Xã khu vực I | 12 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
32 | Bình Thuận | 31 |
+ | Xã khu vực I | 25 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 3 |
33 | Kon Tum | 92 |
+ | Xã khu vực I | 35 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 52 |
34 | Gia Lai | 176 |
+ | Xã khu vực I | 104 |
+ | Xã khu vực II | 29 |
+ | Xã khu vực III | 43 |
35 | Đắk Lắk | 130 |
+ | Xã khu vực I | 69 |
+ | Xã khu vực II | 7 |
+ | Xã khu vực III | 54 |
36 | Đắk Nông | 46 |
+ | Xã khu vực I | 29 |
+ | Xã khu vực II | 5 |
+ | Xã khu vực III | 12 |
37 | Lâm Đồng | 77 |
+ | Xã khu vực I | 72 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 4 |
38 | Bình Dương | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
39 | Bình Phước | 58 |
+ | Xã khu vực I | 50 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
40 | Tây Ninh | 1 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
41 | Đồng Nai | 24 |
+ | Xã khu vực I | 24 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
42 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
43 | Trà Vinh | 59 |
+ | Xã khu vực I | 44 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 15 |
44 | Vĩnh Long | 5 |
+ | Xã khu vực I | 3 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
45 | An Giang | 16 |
+ | Xã khu vực I | 9 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 7 |
46 | Kiên Giang | 49 |
+ | Xã khu vực I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 1 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
47 | Cần Thơ | 6 |
+ | Xã khu vực I | 6 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
48 | Hậu Giang | 4 |
+ | Xã khu vực I | 2 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 2 |
49 | Sóc Trăng | 63 |
+ | Xã khu vục I | 46 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 17 |
50 | Bạc Liêu | 14 |
+ | Xã khu vực I | 11 |
+ | Xã khu vực II | 3 |
+ | Xã khu vực III | 0 |
51 | Cà Mau | 6 |
+ | Xã khu vực I | 1 |
+ | Xã khu vực II | 0 |
+ | Xã khu vực III | 5 |
Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên huyện, xã | Thuộc khu vực | Ghi chú |
Tổng cộng | 16 | ||
Xã khu vực I | 9 | ||
Xã khu vực II | 0 | ||
Xã khu vực III | 7 | ||
I | HUYỆN TRI TÔN | ||
1 | Thị trấn Tri Tôn | I | |
2 | Xã An Tức | III | |
3 | Xã Ô Lâm | III | |
4 | Xã Cô Tô | I | |
5 | Xã Châu Lăng | III | |
6 | Xã Lương Phi | I | |
7 | Xã Lê Tri | III | |
8 | Xã Núi Tô | III | |
II | HUYỆN TỊNH BIÊN | ||
1 | Xã An Cư | III | |
2 | Xã Văn Giáo | III | |
3 | Xã An Hảo | I | |
4 | Xã Tân Lợi | I | |
5 | Xã Vĩnh Trung | I | |
III | HUYỆN AN PHÚ | ||
1 | Xã Nhơn Hội | I | |
IV | THỊ XÃ TÂN CHÂU | ||
1 | Xã Châu Phong | I | |
V | HUYỆN THOẠI SƠN | ||
1 | Thị trấn Óc Eo | I |
Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên huyện, xã | Thuộc khu vục | Ghi chú |
Tổng cộng | 73 | ||
Xã khu vực I | 36 | ||
Xã khu vực II | 9 | ||
Xã khu vực III | 28 | ||
I | HUYỆN LẠNG GIANG | ||
1 | Xã Hương Sơn | I | |
2 | Xã Yên Mỹ | I | |
3 | Xã Hương Lạc | I | |
II | HUYỆN SƠN DỘNG | ||
1 | Thị trấn An Châu | II | |
2 | Xã Long Sơn | II | |
3 | Xã Tuấn Đạo | II | |
4 | Thị trấn Tây Yên Tử | III | |
5 | Xã Giáo Liêm | III | |
6 | Xã Đại Sơn | III | |
7 | Xã Thanh Luận | III | |
8 | Xã Cẩm Đàn | III | |
9 | Xã Yên Định | III | |
10 | Xã An Bá | III | |
11 | Xã Vĩnh An | III | |
12 | Xã Lệ Viễn | III | |
13 | Xã Vân Sơn | III | |
14 | Xã An Lạc | III | |
15 | Xã Hữu Sản | III | |
16 | Xã Dương Hưu | III | |
17 | Xã Phúc Sơn | III | |
III | HUYỆN LỤC NGẠN | ||
1 | Xã Tân Sơn | III | |
2 | Xã Đèo Gia | III | |
3 | Xã Sa Lý | III | |
4 | Xã Phong Minh | III | |
5 | Xã Sơn Hải | III | |
6 | Xã Hộ Đáp | III | |
7 | Xã Phong Vân | III | |
8 | Xã Kim Sơn | I | |
9 | Xã Phú Nhuận | III | |
10 | Xã Cấm Sơn | III | |
11 | Xã Tân Lập | II | |
12 | Xã Kiên Lao | I | |
13 | Xã Thanh Hải | I | |
14 | Xã Biển Động | I | |
15 | Xã Biên Sơn | I | |
16 | Xã Giáp Sơn | I | |
17 | Xã Đồng Cốc | I | |
18 | Xã Tân Hoa | I | |
19 | Xã Kiên Thành | I | |
20 | Xã Tân Mộc | I | |
21 | Xã Phì Điền | I | |
22 | Xã Nam Dương | I | |
23 | Xã Tân Quang | I | |
24 | Thị trấn Chũ | I | |
25 | Xã Quý Sơn | I | |
26 | Xã Hồng Giang | I | |
27 | Xã Trù Hựu | I | |
IV | HUYỆN LỤC NAM | ||
1 | Xã Lục Sơn | III | |
2 | Xã Trường Sơn | III | |
3 | Xã Bình Sơn | III | |
4 | Xã Vô Tranh | III | |
5 | Xã Trường Giang | II | |
6 | Xã Nghĩa Phương | I | |
7 | Xã Huyền Sơn | I | |
8 | Xã Tiên Nha | I | |
9 | Xã Đông Hưng | I | |
10 | Xã Đông Phú | I | |
11 | Xã Tam Dị | I | |
12 | Xã Bảo Sơn | I | |
V | HUYỆN YÊN THẾ | ||
1 | Đồng Vương | III | |
2 | Đồng Tiến | II | |
3 | Canh Nậu | II | |
4 | Tiến Thắng | II | |
5 | Tân Hiệp | I | |
6 | Đồng Hưu | II | |
7 | Đông Sơn | I | |
8 | Xuân Lương | I | |
9 | Tam Tiến | I | |
10 | Tam Hiệp | I | |
11 | Đồng Lạc | I | |
12 | Hồng Kỳ | I | |
13 | Đồng Kỳ | I | |
14 | Đồng Tâm | I |
Danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn
(Kèm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)
TT | Tên huyện, xã | Thuộc khu vực | Ghi chú |
Tổng cộng | 108 | ||
Xã khu vực I | 34 | ||
Xã khu vực II | 7 | ||
Xã khu vực III | 67 | ||
I | HUYỆN CHỢ MỚI | ||
1 | Xã Thanh Mai | III | |
2 | Xã Quảng Chu | III | |
3 | Xã Mai Lạp | III | |
4 | Xã Yên Hân | III | |
5 | Xã Yên Cư | III | |
6 | Xã Tân Sơn | III | |
7 | Xã Cao Kỳ | III | |
8 | Xã Hòa Mục | III | |
9 | Xã Thanh Vận | II | |
10 | Xã Thanh Thịnh | I | |
11 | TT. Đồng Tâm | I | |
12 | Xã Nông Hạ | I | |
13 | Xã Bình Văn | I | |
14 | Xã Như Cố | I | |
II | HUYỆN NA RÌ | ||
1 | Xã Dương Sơn | III | |
2 | Xã Lương Thượng | III | |
3 | Xã Cư Lễ | III | |
4 | Xã Liêm Thủy | III | |
5 | Xã Đồng xá | III | |
6 | Xã Xuân Dương | III | |
7 | Xã Kim Hỷ | III | |
8 | Xã Văn Minh | III | |
9 | Xã Quang Phong | III | |
10 | Xã Văn Vũ | III | |
11 | Xã Sơn Thành | III | |
12 | Xã Văn Lang | III | |
13 | Xã Trần Phú | III | |
14 | Xã Côn Minh | II | |
15 | Xã Cường Lợi | II | |
16 | Thị trấn Yến Lạc | I | |
17 | Xã Kim Lư | I | |
III | HUYỆN CHỢ ĐỒN | ||
1 | Xã Đại Sáo | III | |
2 | Xã Yên Phong | III | |
3 | Xã Tân Lập | III | |
4 | Xã Bình Trung | III | |
5 | Xã Bản Thi | III | |
6 | Xã Bằng Phúc | III | |
7 | Xã Xuân Lạc | III | |
8 | Xã Yên Mỹ | III | |
9 | Xã Nam Cường | II | |
10 | Thị trấn Bằng Lũng | I | |
11 | Xã Quảng Bạch | I | |
12 | Xã Ngọc Phái | I | |
13 | Xã Bằng Lãng | I | |
14 | Xã Lương Bằng | I | |
15 | Xã Yên Thịnh | I | |
16 | Xã Yên Thượng | I | |
17 | Xã Đồng Lạc | I | |
18 | Xã Nghĩa Tá | I | |
19 | Xã Đồng Thắng | I | |
20 | Xã Phương Viên | I | |
IV | HUYỆN NGÂN SƠN | ||
1 | Xã Cốc Đán | III | |
2 | Xã Thượng Ân | III | |
3 | Xã Bằng Vân | III | |
4 | Xã Đức Vân | III | |
5 | Xã Thượng Quan | III | |
6 | Xã Thuần Mang | III | |
7 | Xã Hiệp Lực | Ill | |
8 | Thị trấn Nà Phặc | III | |
9 | Xã Trung Hòa | III | |
10 | Xã Vân Tùng | I | |
V | HUYỆN PÁC NẶM | ||
1 | Xã Bộc Bố | III | |
2 | Xã Giáo Hiệu | III | |
3 | Xã Xuân La | III | |
4 | Xã Nghiên Loan | III | |
5 | Xã Cổ Linh | III | |
6 | Xã Công Bằng | III | |
7 | Xã Bằng Thành | III | |
8 | Xã An Thắng | III | |
9 | Xã Nhạn Môn | III | |
10 | Xã Cao Tân | III | |
VI | HUYỆN BẠCH THÔNG | ||
1 | Xã Cao Sơn | III | |
2 | Xã Vũ Muộn | III | |
3 | Xã Sỹ Bình | III | |
4 | Xã Vi Hương | III | |
5 | Xã Lục Bình | III | |
6 | Xã Nguyên Phúc | III | |
7 | Xã Mỹ Thanh | III | |
8 | Xã Đôn Phong | III | |
9 | Xã Tân Tú | II | |
10 | Thị trấn Phù Thông | I | |
11 | Xã Quân Hà | I | |
12 | Xã Cẩm Giàng | I | |
13 | Xã Quang Thuận | I | |
14 | Xã Dương Phong | I | |
VII | THÀNH PHỐ BẮC KẠN | ||
1 | P. Đức Xuân | I | |
2 | P. Sông Cầu | I | |
3 | P. Phùng Chí Kiên | I | |
4 | P. Nguyễn Thị Minh Khai | I | |
5 | P. Huyền Tụng | I | |
6 | P. Xuất Hóa | I | |
7 | Xã Dương Quang | I | |
8 | Xã Nông Thượng | I | |
VIII | HUYỆN BA BỂ | ||
1 | Xã Bành Trạch | III | |
2 | Xã Cao Thượng | III | |
3 | Chu Hương | III | |
4 | Khang Ninh | III | |
5 | Xã Mỹ Phương | III | |
6 | Xã Nam Mẫu | III | |
7 | Xã Phúc Lộc | III | |
8 | Xã Quảng Khê | III | |
9 | Đồng Phúc | III | |
10 | Xã Yến Dương | III | |
11 | Xã Hoàng Trĩ | III | |
12 | Xã Địa Linh | II | |
13 | Thượng Giáo | II | |
14 | Xã Hà Hiệu | I | |
15 | Thị trấn Chợ Rã | I |
.......................
Tải file về để xem thêm nội dung chi tiết