Nghị quyết số 20/NQ-CP Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn
Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ: Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn.
CHÍNH PHỦ ----------- Số: 20/NĐ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010 |
NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010,
kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 61/TTr-UB ngày 17 tháng 11 năm 2009), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 03/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2010),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009 - 2010 tỉnh Lạng Sơn với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất
Thứ tự | Chỉ tiêu sử dụng đất | Hiện trạng | Quy hoạch đến | ||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||
| TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 832.378 | 100,00 | 832.378 | 100,00 |
1 | ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 521.015 | 62,59 | 580.481 | 69,74 |
1.1 | Đất sản xuất nông nghiệp | 105.956 | 12,73 | 106.086 | 12,74 |
1.1.1 | Đất trồng cây hàng năm | 72.616 | 8,72 | 70.966 | 8,53 |
| Đất trồng lúa | 41.256 | 4,96 | 41.221 | 4,95 |
1.1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 33.340 | 4,01 | 35.120 | 4,22 |
1.2 | Đất lâm nghiệp | 413.957 | 49,73 | 473.132 | 56,84 |
1.2.1 | Đất rừng sản xuất | 317.128 | 38,10 | 359.045 | 43,13 |
1.2.2 | Đất rừng phòng hộ | 88.798 | 10,67 | 106.056 | 12,74 |
1.2.3 | Đất rừng đặc dụng | 8.031 | 0,96 | 8.031 | 0,96 |
1.3 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 957 | 0,12 | 1.118 | 0,13 |
1.4 | Đất nông nghiệp khác | 145 | 0,02 | 145 | 0,02 |
2 | ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 39.467 | 4,74 | 47.088 | 5,66 |
2.1 | Đất ở | 5.819 | 0,70 | 6.322 | 0,76 |
2.1.1 | Đất ở tại nông thôn | 4.857 | 0,58 | 5.005 | 0,60 |
2.1.2 | Đất ở tại đô thị | 962 | 0,12 | 1.317 | 0,16 |
2.2 | Đất chuyên dùng | 23.329 | 2,80 | 30.558 | 3,67 |
2.2.1 | Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 338 | 0,04 | 832 | 0,10 |
2.2.2 | Đất quốc phòng | 11.026 | 1,32 | 11.185 | 1,34 |
2.2.3 | Đất an ninh | 34 | 0,00 | 38 | 0,00 |
2.2.4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp | 1.181 | 0,14 | 6.506 | 0,78 |
2.2.4.1 | Đất khu công nghiệp | 74 | 0,01 | 1.347 | 0,16 |
2.2.4.2 | Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh | 477 | 0,06 | 4.413 | 0,53 |
2.2.4.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 411 | 0,05 | 523 | 0,06 |
2.2.4.4 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ | 219 | 0,03 | 223 | 0,03 |
2.2.5 | Đất có mục đích công cộng | 10.750 | 1,29 | 11.997 | 1,44 |
2.2.5.1 | Đất giao thông | 7.900 | 0,95 | 8.631 | 1,04 |
2.2.5.2 | Đất thủy lợi | 951 | 0,11 | 1.005 | 0,12 |
2.2.5.3 | Đất công trình năng lượng | 255 | 0,03 | 499 | 0,06 |
2.2.5.4 | Đất công trình bưu chính viễn thông | 7 | 0,00 | 8 | 0,00 |
2.2.5.5 | Đất cơ sở văn hóa | 71 | 0,01 | 106 | 0,01 |
2.2.5.6 | Đất cơ sở y tế | 50 | 0,01 | 51 | 0,01 |
2.2.5.7 | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 405 | 0,05 | 518 | 0,06 |
2.2.5.8 | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 127 | 0,02 | 149 | 0,02 |
2.2.5.9 | Đất chợ | 44 | 0,01 | 69 | 0,01 |
2.2.5.10 | Đất có di tích, danh thắng | 813 | 0,10 | 813 | 0,10 |
2.2.5.11 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 127 | 0,02 | 147 | 0,02 |
2.3 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 34 | 0,00 | 33 | 0,00 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 509 | 0,06 | 546 | 0,07 |
2.5 | Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng | 9.670 | 1,16 | 9.531 | 1,15 |
2.6 | Đất phi nông nghiệp khác | 106 | 0,01 | 97 | 0,01 |
3 | ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | 271.896 | 32,66 | 204.809 | 24,61 |
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết