Mẫu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Dự toán thu chi ngân sách nhà nước mới nhất
Mẫu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước là mẫu biểu được lập ra nhằm thông kê dự toán thu, dự toán chi ngân sách Nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 90/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.
Đơn vị: ...................... Chương:..................... |
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số /QĐ- … ngày…/…/….của…. )
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
1 | 2 | 3 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |
I | Số thu phí, lệ phí | |
1 | Lệ phí | |
Lệ phí… | ||
Lệ phí… | ||
2 | Phí | |
Phí … | ||
Phí … | ||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |
1 | Chi sự nghiệp…………………. | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |
1 | Lệ phí | |
Lệ phí… | ||
Lệ phí… | ||
2 | Phí | |
Phí … | ||
Phí … | ||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |
I | Nguồn ngân sách trong nước | |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
6 | Chi hoạt động kinh tế | |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
II | Nguồn vốn viện trợ | |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Dự án A | |
1.2 | Dự án B | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Dự án A | |
2.2 | Dự án B | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
3.1 | Dự án A | |
3.2 | Dự án B | |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
4.1 | Dự án A | |
4.2 | Dự án B | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
5.1 | Dự án A | |
2.2 | Dự án B | |
6 | Chi hoạt động kinh tế | |
6.1 | Dự án A | |
6.2 | Dự án B | |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
7.1 | Dự án A | |
7.2 | Dự án B | |
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
8.1 | Dự án A | |
8.2 | Dự án B | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
9.1 | Dự án A | |
9.2 | Dự án B | |
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
10.1 | Dự án A | |
10.2 | Dự án B | |
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Dự án A | |
1.2 | Dự án B | |
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |
2.1 | Dự án A | |
2.2 | Dự án B | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |
3.1 | Dự án A | |
3.2 | Dự án B | |
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |
4.1 | Dự án A | |
4.2 | Dự án B | |
5 | Chi bảo đảm xã hội | |
5.1 | Dự án A | |
2.2 | Dự án B | |
6 | Chi hoạt động kinh tế | |
6.1 | Dự án A | |
6.2 | Dự án B | |
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |
7.1 | Dự án A | |
7.2 | Dự án B | |
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |
8.1 | Dự án A | |
8.2 | Dự án B | |
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
9.1 | Dự án A | |
9.2 | Dự án B | |
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |
10.1 | Dự án A | |
10.2 | Dự án B |
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Mẫu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Download
Các phiên bản khác và liên quan:
Sắp xếp theo