Bảng lương cán bộ, công chức từ 01/07/2024 Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức mới nhất
Cán bộ công nhân viên chức là các đối tượng nhận được hàng loạt tin vui khi lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng từ 01/7/2024. Vậy dưới đây là cách tính lương cán bộ công chức kèm bảng lương mới nhất, mời các bạn cùng theo dõi nhé.
Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng tương đương 30% thay cho mức 1,8 triệu đồng/tháng như hiện tại với 10 đối tượng. Vậy dưới đây là bảng lương công chức mới nhất từ 01/07/2024 mời các bạn cùng theo dõi.
Bảng lương mới công chức
1. Cách tính lương cán bộ công chức
Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính bằng công thức sau:
Tiền lương = Lương cơ sở (2,34 triệu đồng/tháng) x Hệ số lương
Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.
Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,8 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 4,212 triệu đồng/tháng.
Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng từ ngày 01/7/2024 thì tiền lương có thể lên tới 4.68 triệu đồng/tháng.
2. Tăng lương cơ sở đối với 10 nhóm đối tượng
Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP nêu rõ mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Người hưởng lương, phụ cấp quy định tại Nghị định này bao gồm:
1- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
2- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
3- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
4- Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thỏa thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
5- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ).
6- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
7- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
8- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
9- Hạ sĩ quan và binh sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; hạ sĩ quan và chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Công an nhân dân;
10- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
3. Bảng lương công chức từ 1/7/2024
3.1 Bảng lương công chức
Bậc lương | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Từ 01/7/2024 |
Chuyên gia cao cấp | |||
Bậc 1 | 8,8 | 15.840.000 | 20.592.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 16.920.000 | 21.996.000 |
Bậc 3 | 10,0 | 18.000.000 | 23.400.000 |
Công chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 14.400.000 | 18.720.000 |
Công chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 17.667.000 |
Công chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
Công chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4,0 | 7.200.000 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
Công chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Công chức loại A0 | |||
Bậc 1 | 2,1 | 3.780.000 | 4.914.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 4.338.000 | 5.639.400 |
Bậc 3 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 4 | 3,03 | 5.454.000 | 7.090.200 |
Bậc 5 | 3,34 | 6.012.000 | 7.815.600 |
Bậc 6 | 3,65 | 6.570.000 | 8.541.000 |
Bậc 7 | 3,96 | 7.128.000 | 9.266.400 |
Bậc 8 | 4,27 | 7.686.000 | 9.991.800 |
Bậc 9 | 4,58 | 8.244.000 | 10.717.200 |
Bậc 10 | 4,89 | 8.802.000 | 11.442.600 |
Công chức loại B | |||
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
Công chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1,65 | 2.970.000 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 3.294.000 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 3.618.000 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.942.000 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 4.266.000 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 4.590.000 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.914.000 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 5.238.000 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 5.562.000 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 5.886.000 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 6.210.000 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 6.534.000 | 8.494.200 |
Công chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
Công chức loại C - nhóm C3 | |||
Bậc 1 | 1,35 | 2.430.000 | 3.159.000 |
Bậc 2 | 1,53 | 2.754.000 | 3.580.200 |
Bậc 3 | 1,71 | 3.078.000 | 4.001.400 |
Bậc 4 | 1,89 | 3.402.000 | 4.422.600 |
Bậc 5 | 2,07 | 3.726.000 | 4.843.800 |
Bậc 6 | 2,25 | 4.050.000 | 5.265.000 |
Bậc 7 | 2,43 | 4.374.000 | 5.686.200 |
Bậc 8 | 2,61 | 4.698.000 | 6.107.400 |
Bậc 9 | 2,79 | 5.022.000 | 6.528.600 |
Bậc 10 | 2,97 | 5.346.000 | 6.949.800 |
Bậc 11 | 3,15 | 5.670.000 | 7.371.000 |
Bậc 12 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
3.2 Bảng lương viên chức
Bậc | Hệ số | Trước 01/7/2024 | Sau 01/7/2024 |
Viên chức loại A3 (nhóm A3.1) | |||
Bậc 1 | 6,2 | 11.160.000 | 14.508.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 11.808.000 | 15.350.400 |
Bậc 3 | 6,92 | 12.456.000 | 16.192.800 |
Bậc 4 | 7,28 | 13.104.000 | 17.035.200 |
Bậc 5 | 7,64 | 13.752.000 | 17.877.600 |
Bậc 6 | 8,0 | 14.400.000 | 18.720.000 |
Viên chức loại A3 nhóm A3.2 | |||
Bậc 1 | 5,75 | 10.350.000 | 13.455.000 |
Bậc 2 | 6,11 | 10.998.000 | 14.297.400 |
Bậc 3 | 6,47 | 11.646.000 | 15.139.800 |
Bậc 4 | 6,83 | 12.294.000 | 15.982.200 |
Bậc 5 | 7,19 | 12.942.000 | 16.824.600 |
Bậc 6 | 7,55 | 13.590.000 | 17.667.000 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.1 | |||
Bậc 1 | 4,4 | 7.920.000 | 10.296.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 8.532.000 | 11.091.600 |
Bậc 3 | 5,08 | 9.144.000 | 11.887.200 |
Bậc 4 | 5,42 | 9.756.000 | 12.682.800 |
Bậc 5 | 5,76 | 10.368.000 | 13.478.400 |
Bậc 6 | 6,1 | 10.980.000 | 14.274.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 11.592.000 | 15.069.600 |
Bậc 8 | 6,78 | 12.204.000 | 15.865.200 |
Viên chức loại A2 nhóm A2.2 | |||
Bậc 1 | 4,0 | 7.200.000 | 9.360.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 7.812.000 | 10.155.600 |
Bậc 3 | 4,68 | 8.424.000 | 10.951.200 |
Bậc 4 | 5,02 | 9.036.000 | 11.746.800 |
Bậc 5 | 5,36 | 9.648.000 | 12.542.400 |
Bậc 6 | 5,7 | 10.260.000 | 13.338.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 10.872.000 | 14.133.600 |
Bậc 8 | 6,38 | 11.484.000 | 14.929.200 |
Viên chức loại A1 | |||
Bậc 1 | 2,34 | 4.212.000 | 5.475.600 |
Bậc 2 | 2,67 | 4.806.000 | 6.247.800 |
Bậc 3 | 3,0 | 5.400.000 | 7.020.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 5.994.000 | 7.792.200 |
Bậc 5 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 6 | 3,99 | 7.182.000 | 9.336.600 |
Bậc 7 | 4,32 | 7.776.000 | 10.108.800 |
Bậc 8 | 4,65 | 8.370.000 | 10.881.000 |
Bậc 9 | 4,98 | 8.964.000 | 11.653.200 |
Viên chức loại B | |||
Bậc 1 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 2 | 2,06 | 3.708.000 | 4.820.400 |
Bậc 3 | 2,26 | 4.068.000 | 5.288.400 |
Bậc 4 | 2,46 | 4.428.000 | 5.756.400 |
Bậc 5 | 2,66 | 4.788.000 | 6.224.400 |
Bậc 6 | 2,86 | 5.148.000 | 6.692.400 |
Bậc 7 | 3,06 | 5.508.000 | 7.160.400 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,46 | 6.228.000 | 8.096.400 |
Bậc 10 | 3,66 | 6.588.000 | 8.564.400 |
Bậc 11 | 3,86 | 6.948.000 | 9.032.400 |
Bậc 12 | 4,06 | 7.308.000 | 9.500.400 |
Viên chức loại C - nhóm C1 | |||
Bậc 1 | 1,65 | 2.458.500 | 3.861.000 |
Bậc 2 | 1,83 | 2.726.700 | 4.282.200 |
Bậc 3 | 2,01 | 2.994.900 | 4.703.400 |
Bậc 4 | 2,19 | 3.263.100 | 5.124.600 |
Bậc 5 | 2,37 | 3.531.300 | 5.545.800 |
Bậc 6 | 2,55 | 3.799.500 | 5.967.000 |
Bậc 7 | 2,73 | 4.067.700 | 6.388.200 |
Bậc 8 | 2,91 | 4.335.900 | 6.809.400 |
Bậc 9 | 3,09 | 4.604.100 | 7.230.600 |
Bậc 10 | 3,27 | 4.872.300 | 7.651.800 |
Bậc 11 | 3,45 | 5.140.500 | 8.073.000 |
Bậc 12 | 3,63 | 5.408.700 | 8.494.200 |
Viên chức loại C - nhóm C2 | |||
Bậc 1 | 2,0 | 3.600.000 | 4.680.000 |
Bậc 2 | 2,18 | 3.924.000 | 5.101.200 |
Bậc 3 | 2,36 | 4.248.000 | 5.522.400 |
Bậc 4 | 2,54 | 4.572.000 | 5.943.600 |
Bậc 5 | 2,72 | 4.896.000 | 6.364.800 |
Bậc 6 | 2,9 | 5.220.000 | 6.786.000 |
Bậc 7 | 3,08 | 5.544.000 | 7.207.200 |
Bậc 8 | 3,26 | 5.868.000 | 7.628.400 |
Bậc 9 | 3,44 | 6.192.000 | 8.049.600 |
Bậc 10 | 3,62 | 6.516.000 | 8.470.800 |
Bậc 11 | 3,8 | 6.840.000 | 8.892.000 |
Bậc 12 | 3,98 | 7.164.000 | 9.313.200 |
Viên chức loại C - nhóm C3 | |||
Bậc 1 | 1,5 | 2.700.000 | 3.510.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 3.024.000 | 3.931.200 |
Bậc 3 | 1,86 | 3.348.000 | 4.352.400 |
Bậc 4 | 2,04 | 3.672.000 | 4.773.600 |
Bậc 5 | 2,22 | 3.996.000 | 5.194.800 |
Bậc 6 | 2,4 | 4.320.000 | 5.616.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 4.644.000 | 6.037.200 |
Bậc 8 | 2,76 | 4.968.000 | 6.458.400 |
Bậc 9 | 2,94 | 5.292.000 | 6.879.600 |
Bậc 10 | 3,12 | 5.616.000 | 7.300.800 |
Bậc 11 | 3,3 | 5.940.000 | 7.722.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 6.264.000 | 8.143.200 |
Trên đây là bảng lương công chức viên chức từ 01/7/2024 khi tăng 30% lương cơ sở.