Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6
Ngày 03/11/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 44/2020/TT-BGDĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Âm nhạc và môn Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung. Sau đây là nội dung chi tiêt Thông tư mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 44/2020/TT-BGDĐT | Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020 |
THÔNG TƯ 44/2020/TT-BGDĐT
BAN HÀNH DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 6
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6, bao gồm: Môn Ngữ Văn, môn Toán, môn Ngoại ngữ, môn Giáo dục công dân, môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học tự nhiên, môn Công nghệ, môn Tin học, môn Giáo dục thể chất, môn Nghệ thuật (Âm nhạc, Mĩ thuật), môn Hoạt động trải nghiệm và thiết bị dùng chung.
Căn cứ vào Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 ban hành kèm theo Thông tư này, các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị phục vụ dạy học tại các cơ sở giáo dục cấp trung học cơ sở bắt đầu từ năm học 2021-2022.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2020.
Thông tư này thay thế những quy định về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 tại Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 Ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Ngọc Thưởng |
DANH MỤC
Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 - Môn Ngữ văn
(Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số TT | Chủ đề dạy học | Tên thiết bị | Mục đích sử dụng | Mô tả chi tiết thiết bị | Đối tượng sử dụng | Đơn vị | Số lượng | Ghi chú | |
GV | HS | ||||||||
1 | Chủ đề 1: Dạy đọc | ||||||||
1.1 | Dạy các tác phẩm truyện, truyện truyền thuyết, cổ tích, đồng thoại | ||||||||
Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu các thể loại truyện | Bộ tranh minh họa hình ảnh một số truyện tiêu biểu gồm: truyện hiện đại, truyện truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện đồng thoại. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 02 tờ : - 01 tranh minh họa về một số nhân vật nổi tiếng trong các truyện truyền thuyết và cổ tích (Thánh Gióng; Thạch Sanh,... ); - 01 tranh minh họa một số nhân vật truyện đồng thoại như: Dế Mèn, Bọ Ngựa, Rùa Đá...; hoặc tranh minh họa cho các truyện hiện đại như: Bức tranh em gái tôi, Điều không tính trước,... | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||||
Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của văn bản truyện | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu thể loại truyện | Bộ tranh mô hình hóa các thành tổ của văn bản truyện: mô hình cốt truyện và các thành tố của truyện đề tài, chủ đề, chi tiết, nhân vật,...); mô hình đặc điểm nhân vật (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ); mô hình lời người kể chuyện (kể theo ngôi thứ nhất và kể theo ngôi thứ ba) và lời nhân vật. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 03 tờ : - 01 tranh vẽ các thành phần của một cốt truyện thông thường; - 01 tranh vẽ mô hình đặc điểm nhân vật (hình dáng, cử chỉ, hành động, ngôn ngữ, ý nghĩ); - 01 tranh minh họa ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ 3; lời nhân vật và lời người kể chuyện. | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||||
1.2 | Dạy các tác phẩm thơ, thơ lục bát, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả | Bộ tranh mô hình hóa các thành tố của các loại văn bản thơ | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu thể loại thơ. | Bộ tranh dạy các tác phẩm thơ, thơ lục bát, thơ có yếu tố tự sự và miêu tả (số tiếng, số dòng, vần, nhịp của thơ lục bát). Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 02 tờ : - 01 tranh mô hình hóa các yếu tố tạo nên bài thơ nói chung: số tiếng, vần, nhịp, khổ, dòng thơ; - 01 tranh minh họa cho mô hình bài thơ lục bát và bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả (có thể tích hợp tranh đầu luôn cho 1 trong 2 loại bài thơ này). | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||
1.3 | Dạy các tác phẩm Hồi kí hoặc Du kí | Bộ tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu thể loại kí | Bộ tranh bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 02 tờ : - 01 tranh minh họa bìa sách một số cuốn Hồi kí và Du kí nổi tiếng và tiêu biểu; - 01 tranh minh họa cho các hình thức ghi chép, cách kể sự việc, người kể chuyện ngôi thứ nhất của tác phẩm kí. | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||
1.4 | Dạy các văn bản nghị luận | Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản nghị luận: mở bài, thân bài, kết bài; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu thể loại nghị luận. | Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản nghị luận: mở bài, thân bài, kết bài; Bảng nêu ý kiến, lí lẽ, bằng chứng (kiểm chứng được và không kiểm chứng được) và mối liên hệ giữa các ý kiến, lí lẽ, bằng chứng. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 02 tờ : - 01 tranh minh họa bố cục bài văn nghị luận (mở bài, thân bài, kết bài, các ý lớn); - 01 tranh minh họa cho ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của các yếu tố đó. | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||
1.5 | Dạy các văn bản thông tin. | Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin. | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy học đọc hiểu loại văn bản thông tin. | Tranh một số dạng/loại văn bản thông tin thông dụng. Tranh mô hình hóa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 02 tờ: - 01 tranh minh họa một số dạng/loại văn bản thông tin thông dụng; - 01 tranh minh họa các yếu tố hình thức của văn bản thông tin như: nhan đề, sa pô, đề mục, chữ đậm, số thứ tự và dấu đầu dòng trong văn bản. | x | Bộ | 1 bộ/GV | ||
2 | Chủ đề 2: Dạy viết | ||||||||
2.1 | Dạy quy trình, cách viết chung | Tranh minh họa: Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản và Sơ đồ tóm tắt nội dung chính của một số văn bản đơn giản | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy viết | 01 tranh minh họa về: - Mô hình hóa quy trình viết 1 văn bản: chuẩn bị trước khi viết; tìm ý và lập dàn ý; viết bài; xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm; - Sơ đồ tóm tat nội dung chính của một số văn bản đơn giản dưới dạng sơ đồ tư duy. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. | x | Tờ | 1 tờ/ GV | ||
2.2 | Dạy về quy trình, cách viết theo kiểu văn bản | Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản có trong chương trình | Minh họa, phục vụ cho hoạt động dạy viết | Bộ tranh minh họa về Sơ đồ mô hình một số kiểu văn bản tiêu biểu có trong chương trình gồm: văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận, văn bản thuyết minh; Biên bản cuộc họp. Tranh có kích thước (540x790)mm, dung sai 10mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Bộ tranh gồm 5 tờ: - 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn tự sự kể lại một trải nghiệm hoặc kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích; - 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn miêu tả một cảnh sinh hoạt; - 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng; - 01 tranh minh họa mô hình bố cục bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện; - 01 tranh minh họa mô hình bố cục một biên bản cuộc họp. | x | Bộ | 1 bộ/GV |
.................
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết