Quyết định 1112/QĐ-BTC Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy
Ngày 28/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1112/QĐ-BTC về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.
Theo đó, đã cập nhật giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô Vinfast Fadil A5A2CLFVN loại chở người từ 09 chỗ trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước là 394.900.000 đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 03/07/2019. Mời các bạn cùng tham khảo Quyết định tại đây.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 1112/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH 1112/QĐ-BTC
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ và Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ; và Thông tư số 20/2019/TT-BTC ngày 9/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03/7/2019.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/06/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 CHỖ TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu | |||||
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | AUDI | AUDI Q5 DESIGN 45 TFSI QUATTRO (FYBCAY) | 2,0 | 5 | 2.525.000.000 |
2 | AUDI | AUDI Q7 45 TFSI QUATTRO (4MB0I1) | 2,0 | 7 | 3.397.000.000 |
3 | AUDI | Q8 QUATTRO 3.0 TFSI PRESTIGE S LINE | 3,0 | 5 | 4.491.000.000 |
4 | BMW | 2181 GRAN TOURER (6V71) | 1,5 | 7 | 1.603 000.000 |
5 | BMW | 3201 GRAN TURISMO (8X31) | 2,0 | 5 | 2.029.000.000 |
6 | BMW | 740LI (7E21) | 3,0 | 5 | 4.949.000.000 |
7 | BMW | X4 M40I | 3,0 | 5 | 3.400.000.000 |
8 | CHEVROLET | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X2 AT LT (TRAILBLAZER 2.5L 4X2 AT LT DSL) | 2,5 | 7 | 825.000.000 |
9 | CHEVROLET | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X2 MT LT (TRAILBLAZER 2.5L 4X2 MT LT DSL) | 2,5 | 7 | 785.000.000 |
10 | CHEVROLET | CHEVROLET TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ (TRAILBLAZER 2.5L 4X4 AT LTZ DSL) | 2,5 | 7 | 966.000.000 |
11 | DONGFENG | FENGXING JOYEAR S50 (EQ7160LS1B2) | 1,6 | 5 | 465.000.000 |
12 | DONGFENG | JOYEAR X5 (LZ6453XQ15V) | 1,5 | 5 | 600.000.000 |
13 | FORD | MUSTANG ECOBOOST FASTBACK | 2,3 | 4 | 1.720.000.000 |
14 | HONDA | BRIO RS (DD189KL) | 1,2 | 5 | 448.000.000 |
15 | HONDA | BRIORSOP1 (DD187KL) | 1,2 | 5 | 452.000.000 |
16 | HONDA | BRIO V (DD186KL) | 1,2 | 5 | 418.000.000 |
17 | HONDA | CIVIC 15TOP (FC167HJN) | 1,5 | 5 | 942.500.000 |
18 | HONDA | CIVIC E(FC663KL) | 1,8 | 5 | 734.000.000 |
19 | HONDA | CIVIC G(FC661KLNX) | 1,8 | 5 | 794.000.000 |
20 | HONDA | CIVIC RS (FC168KEN) | 1,5 | 5 | 929.000.000 |
21 | HYUNDAI | PALISADE (S8W8EFC5K) | 2,2 | 7 | 1.870.000.000 |
22 | ISUZU | MU-X (UCR87GGL-RLUHVN) | 1,9 | 7 | 820.000.000 |
23 | JAGUAR | E-PACE R DYNAMIC (DF) | 2,0 | 5 | 2.620.000.000 |
24 | JAGUAR | XJL PORTFOLIO (NNA) | 3,0 | 5 | 6.450.000.000 |
25 | LAND ROVER | DISCOVERY HSE (LR) | 3,0 | 7 | 4.435.000.000 |
26 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT HSE (LW) | 2,0 | 5 | 5.694.000.000 |
27 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT HSE (LW) | 2,0 | 7 | 5.409.000.000 |
28 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC (LW) | 3,0 | 7 | 6.669.000.000 |
29 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC (LW) | 3,0 | 5 | 6.163.600.000 |
30 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC S (LY) | 2,0 | 5 | 4.698.000.000 |
31 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC SE (LY) | 2,0 | 5 | 5.020.000.000 |
32 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC SE (LY) | 3,0 | 5 | 6.630.000.000 |
33 | LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR S (LY) | 2,0 | 5 | 4.473.000.000 |
34 | LEXUS | LS500 (VXFA50L-AEUGTA) | 3,4 | 5 | 7.080.000.000 |
35 | MAZDA | MAZDA 3 (BAMV) | 1,5 | 5 | 599.000.000 |
36 | MERCEDES-BENZ | AMG G 63 (463272) | 5,5 | 5 | 10.219.000.000 |
37 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 4MATIC (253349) | 2,0 | 5 | 2.949.000.000 |
38 | MERCEDES-BENZ | GLS 400 4MATIC (166856) | 3,0 | 7 | 4.962.000.000 |
39 | MERCEDES-BENZ | V 250 (447813) | 2,0 | 7 | 2.569.000.000 |
40 | MINI | COUNTRYMAN JCW ALL 4 (YV91) | 2,0 | 5 | 2.699.000.000 |
41 | MINI | JOHN COOPER WORKS (XR91) | 2,0 | 4 | 2.329.000.000 |
42 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT (KS5WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.288.000.000 |
43 | MITSUBISHI | PAJERO SPORT GLS-L (KS5WGUPML) | 3,0 | 7 | 1.288.000.000 |
44 | NISSAN | TERRA E (JDBALSLD23FW7-----) | 2,5 | 7 | 948.000.000 |
45 | NISSAN | TERRA S (JVLALHYD231W7-----) | 2,5 | 7 | 899.000.000 |
46 | PORSCHE | 718 CAYMAN (982120) | 2,0 | 2 | 4.200.000.000 |
47 | PORSCHE | 911 GT3RS (991850) | 4,0 | 2 | 15.722.000.000 |
48 | PORSCHE | CAYENNE | 3,0 | 5 | 5.274.500.000 |
49 | PORSCHE | CAYENNE (9YAAA1) | 3,0 | 5 | 5.521.500.000 |
50 | PORSCHE | CAYENNE S (9YABB1) | 2,9 | 5 | 7.424.500.000 |
51 | PORSCHE | MACAN (95BAG1) | 2,0 | 5 | 3.718.000.000 |
52 | PORSCHE | MACAN S (95BBH1) | 3,0 | 5 | 4.212.000.000 |
53 | PORSCHE | PANAMERA (97AAA1) | 3,0 | 4 | 5.537.600.000 |
54 | PORSCHE | PANAMERA 4 EXECUTIVE (97BBA1) | 3,0 | 4 | 6.324.000.000 |
55 | PORSCHE | PANAMERA 4 SPORT TURISMO (97CBA1) | 3,0 | 5 | 5.478.000.000 |
56 | PORSCHE | PANAMERA 4S SPORT TURISMO (97CDB1) | 2,9 | 5 | 7.601.000.000 |
57 | PORSCHE | PANAMERA TURBO SPORT TURISMO (97CFF1) | 4,0 | 5 | 11.275.000.000 |
58 | ROLLS-ROYCE | CORNICHE | 6,8 | 4 | 41.906.000.000 |
59 | SUZUKI | ERTIGA GL 5MT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 469.100.000 |
60 | SUZUKI | ERTIGA G1X 4AT (ANC22S) | 1,5 | 7 | 516.100.000 |
61 | TOYOTA | CAMRY (ASV70L-JETQKU) | 2,5 | 5 | 1.235.000.000 |
62 | TOYOTA | CAMRY (AS V71L-JETGHU) | 2,0 | 5 | 1.029.000.000 |
63 | TOYOTA | HIGHLANDER LE (ASU 5 0L-ARTNKA) | 2,7 | 7 | 1.841.000.000 |
64 | TOYOTA | HIGHLANDER LIMITED AWD (GSU55L-ARZGHA) | 3,5 | 7 | 4.278.000.000 |
65 | TOYOTA | SIENNA LIMITED PREMIUM (GSL30L-PFZQHA) | 3,5 | 7 | 3.278.000.000 |
66 | VOLKSWAGEN | BEETLE (5C2CN6) | 2,0 | 4 | 1.459.000.000 |
67 | VOLKSWAGEN | PASSAT (3G23JZ) | 1,8 | 5 | 1 432 700.000 |
68 | VOLKSWAGEN | POLO (6034G3) | 1,6 | 5 | 685.000.000 |
69 | VOLVO | XC40 T5 AWD R-DESIGN (53616C/XZ16) | 2,0 | 5 | 1.750.000.000 |
70 | VOLVO | XC60 T6 AWD INSCRIPTION (246A2C/UZA2) | 2,0 | 5 | 2.150.000.000 |
............
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết