Nghị quyết 23/2013/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Lai Châu
Nghị quyết 23/2013/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của tỉnh Lai Châu do Chính phủ ban hành.
CHÍNH PHỦ ------- Số: 23/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ ĐỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) TỈNH LAI CHÂU
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (Tờ trình số 1022/TTr-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 80/TTr-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2012),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Lai Châu với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 906.879 | 100,00 |
|
| 906.879 | 100,00 | |
1 | Đất nông nghiệp | 490.940 | 54,14 | 633.115 | 17 | 633.132 | 69,81 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 33.251 | 6,77 | 35.570 | 35.570 | 5,62 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 7.834 |
| 8.950 |
| 8.950 |
| |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 13.181 | 2,68 | 38.444 | 38.444 | 6,07 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 317.491 | 64,67 | 348.766 | 28.711 | 377.477 | 59,62 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 32.020 | 6,52 | 41.300 | - | 41.300 | 6,52 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 51.727 | 10,54 | 81.452 | 18.588 | 100.040 | 15,8 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 540 | 0,11 | 670 | 7 | 677 | 0,11 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 28.241 | 3,11 | 39.544 | 2.784 | 42.328 | 4,67 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 201 | 0,71 | 305 | 305 | 0,72 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 239 | 0,85 | 3.887 | 3.887 | 9,18 | |
2.3 | Đất an ninh | 45 | 0,16 | 61 | 8 | 69 | 0,16 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 44 | 0,15 | 400 | 200 | 0,47 | |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 400 | 1,42 | 588 | 588 | 1,39 | |
2.6 | Đất có di tích danh thắng | 14 | 0,05 | 60 | 60 | 0,14 | |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 0,09 | 58 | 5 | 63 | 0,15 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | 0,01 | 2 | 2 | ||
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 371 | 1,31 | 429 | 429 | 1,01 | |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 7.938 | 28,11 | 16.300 | 12 | 16.312 | 38,54 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 59 |
| 64 | 27 | 91 |
|
- | Đất cơ sở y tế | 42 |
| 85 |
| 85 |
|
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 251 |
| 474 | 1 | 475 |
|
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 12 |
| 53 | 3 | 56 |
|
2.11 | Đất ở tại đô thị | 541 | 1,92 | 780 | 35 | 815 | 1,93 |
3 | Đất chưa sử dụng | 387.698 | 42,75 | 234.220 | 231.419 | 25,52 | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 234.220 | 231.419 | ||||
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 153.478 | 2.801 | 156.279 | |||
4 | Đất đô thị | 18.090 | 1,99 | 19.556 | 19.556 | 2,16 | |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 32.020 | 3,53 | 41.300 | 41.300 | 4,55 | |
6 | Đất khu du lịch | 645 | 645 | 0,07 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 10.679 | 7.772 | 2.907 |
Trong đó | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 668 | 577 | 91 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 501 | 390 | 111 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 5.044 | 3.257 | 1.787 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 2.577 | 2.165 | 412 |
1.5 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7 | 6 | 1 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | |||
2.1 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác | 3.438 | 2.645 | 793 |
2.2 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác | 20.943 | 15.292 | 5.651 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2011 - 2020 | Giai đoạn 2011 - 2015 | Giai đoạn 2016 - 2020 |
1 | Đất nông nghiệp | 152.871 | 98.818 | 54.053 |
Trong đó | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 71 | 41 | 30 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 921 | 598 | 323 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 105.942 | 74.145 | 31.797 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 8.955 | 5.431 | 3.524 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 34.409 | 16.877 | 17.532 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.408 | 2.385 | 1.023 |
Trong đó | ||||
2.1 | Đất quốc phòng | 1.635 | 1.479 | 156 |
2.2 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1 | 1 | |
2.3 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 3 | 1 | 2 |
2.4 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 3 | 2 | 1 |
2.5 | Đất phát triển hạ tầng | 830 | 438 | 392 |
3 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 8.955 | 5.431 | 3.524 |
4 | Đất khu du lịch | 59 | 35 | 24 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xác lập ngày 23 tháng 8 năm 2012).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Lai Châu với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Năm hiện trạng | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 906.879 | 906.879 | 906.879 | 906.879 | 906.879 | 906.879 | |
1 | Đất nông nghiệp | 490.940 | 512.536 | 528.807 | 548.975 | 565.844 | 581.986 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 33.251 | 33.396 | 33.550 | 33.861 | 34.205 | 34.526 |
Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 7.834 | 7.850 | 7.954 | 8.097 | 8.264 | 8.417 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 13.181 | 17.358 | 19.992 | 23.147 | 27.248 | 31.595 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 317.491 | 335.175 | 344.270 | 354.114 | 359.244 | 364.422 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 32.020 | 32.020 | 33.070 | 34.645 | 36.220 | 37.701 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 51.727 | 51.808 | 55.658 | 61.362 | 67.271 | 72.323 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 540 | 550 | 563 | 581 | 602 | 623 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 28.241 | 29.369 | 31.193 | 34.155 | 35.882 | 38.398 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 201 | 203 | 235 | 253 | 269 | 295 |
2.2 | Đất quốc phòng | 239 | 239 | 299 | 1.369 | 1.825 | 3.294 |
2.3 | Đất an ninh | 45 | 45 | 58 | 61 | 63 | 64 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 44 | 44 | 44 | 89 | 139 | 200 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 400 | 402 | 416 | 474 | 525 | 561 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 14 | 14 | 39 | 40 | 42 | 45 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 24 | 27 | 43 | 43 | 43 | 51 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 371 | 376 | 421 | 421 | 421 | 424 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 7.938 | 8.948 | 10.514 | 12.294 | 13.341 | 14.198 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 59 | 59 | 64 | 78 | 84 | 87 |
- | Đất cơ sở y tế | 42 | 45 | 54 | 61 | 65 | 69 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 251 | 271 | 298 | 343 | 358 | 420 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 12 | 17 | 24 | 34 | 39 | 42 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 541 | 603 | 655 | 688 | 722 | 745 |
3 | Đất chưa sử dụng | 387.698 | 364.974 | 346.879 | 323.749 | 305.153 | 286.495 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 364.974 | 346.879 | 323.749 | 305.153 | 286.495 | |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 22.724 | 18.095 | 23.130 | 18.596 | 18.658 | |
4 | Đất đô thị | 18.090 | 18.090 | 18.378 | 18.448 | 18.588 | 18.816 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 32.020 | 32.020 | 33.070 | 34.645 | 36.220 | 37.701 |
6 | Đất khu du lịch | 39 | 153 | 253 | 273 | 275 |
Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết