Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều Bảng ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt (3 mức độ)
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 năm 2023 - 2024 sách Cánh diều mang tới ma trận đề thi giữa học kì 2 của môn Toán, Tiếng Việt, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 Cánh diều cung cấp rất chi tiết từng chủ đề, số câu hỏi ở mỗi mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3 là bao nhiêu, tổng số câu hỏi, số điểm. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Eballsviet.com để xây dựng ma trận đề thi kì 2 lớp 1:
Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 sách Cánh diều năm 2023 - 2024
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 1
Mức độ cần đạt | Số câu-số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
Số và phép tính: Biết đếm,đọc,viết so sánh các số đến 100 -Thực hiện được phép cộng trừ các số trong phạm vi 100 - Vận dụng và viết phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan | Số câu | 06 | 01 | 02 | 09 |
Số điểm | 06 | 01 | 02 | 09 | |
Hình học và đo lường: Nhận dạng hình đã học, hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối hộp chữ nhật | Số câu | 01 | 01 | ||
Số điểm | 01 | 01 | |||
Tổng | Số câu | 07 | 01 | 02 | 10 |
Số điểm | 07 | 01 | 02 | 10 |
Ma trận câu hỏi Toán lớp 1 học kì 2
TT | Chủ đề | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||||
1 | TN | TL | TN | TL | TN | TL | |||
Số học | Số câu | 04 | 02 | 01 | 2 | 09 | |||
Câu số | 1,2,3,4 | 7,9 | 5 | 8,10 | |||||
2 | Hình học và đo lường | Số câu | 01 | 01 | |||||
Câu số | 6 | ||||||||
Tổng số câu | 05 | 02 | 01 | 02 | 10 | ||||
Tổng số điểm | 07 | 01 | 02 | 10 |
Ma trận đề kiểm tra học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều
Mẫu 1
Ma trận câu hỏi kiểm tra đọc hiểu Tiếng Việt 1
Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng |
Đọc hiểu | Số câu | 2 TN | 1 TN | 1 TL | 04 |
Câu số | Câu 1, 2 | Câu 3 | Câu 4 | ||
Số điểm | 1 | 1 | 1 | 04 |
Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1
YÊU CẦU CẦN ĐẠT | Số câu, số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 | Tổng | ||
Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói. | Số câu | Sau khi HS đọc thành tiếng xong GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe, nói) | 01 | ||||
Số điểm | 06 | ||||||
Đọc hiểu văn bản | Số câu | 2 | 1 | 1 | 04 | ||
Số điểm | 2 | 1 | 1 | 04 | |||
Viết chính tả | Số câu | HS nghe viết một đoạn văn bản khoảng 35 chữ | |||||
Số điểm | 06 | ||||||
Bài tập chính tả | Số câu | 2 | 1 | 1 | 04 | ||
Số điểm | 2 | 1 | 1 | 04 | |||
Tổng | Số câu | 5 | 2 | 2 | 09 | ||
Số điểm | 12 | 4 | 4 | 20 |
Mẫu 2
STT | Mạch kiến thức, kĩ năng | Số câu và số điểm | Mức 1 | Mức 2 | Mức 3 |
| |||||||
TN | TL | HT khác | TN | TL | HT khác | TN | TL | TN | TL | HT khác | |||
1 |
| Số câu | 03 | 1 | 03 | 1 | |||||||
Câu số | 1,2,3 | ||||||||||||
Số điểm | 3,0 | 7.0 | 3,0 | 7,0 | |||||||||
Tổng | Số câu | 04 | |||||||||||
Số điểm | 10 | ||||||||||||
2 |
| Số câu | 02 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||
Câu số | 1,3 | 2,4 | |||||||||||
Số điểm | 1,0 | 7,0 | 2,0 | 3,0 | 7,0 | ||||||||
Tổng | Số câu | 05 | |||||||||||
Số điểm | 10 |
Chọn file cần tải:
Theo Nghị định 147/2024/ND-CP, bạn cần xác thực tài khoản trước khi sử dụng tính năng này. Chúng tôi sẽ gửi mã xác thực qua SMS hoặc Zalo tới số điện thoại mà bạn nhập dưới đây:
