Báo cáo công tác An toàn - Vệ sinh lao động của doanh nghiệp
MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)
ĐỊA PHƯƠNG: …………… | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ........, ngày.....tháng.....năm..... |
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố …………
BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
Kỳ báo cáo: ………………… năm …………..
Tên1: .......................................................................................................................
Nghề nghiệp sản xuất kinh doanh2: .......................................................................
Loại hình3: .............................................................................................................
Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý4: .....................................................................
Địa chỉ: (Số nhà, đường phố, quận, huyện, thị xã) ................................................
TT | Các chỉ tiêu trong kỳ báo cáo | ĐVT | Số liệu |
1 | Lao động | ||
1.1. Tổng số lao động | Người | ||
- Trong đó: Tổng số lao động nữ | Người | ||
1.2. Số Lao động trực tiếp | Người | ||
- Trong đó: + Tổng số lao động nữ | Người | ||
+ Lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (điều kiện lao động loại IV, V, VI) | Người | ||
2 | Tai nạn lao động | ||
- Tổng số vụ tai nạn lao động | Vụ | ||
+ Trong đó, số vụ có người chết | Vụ | ||
- Tổng số người bị tai nạn lao động | Người | ||
+ Trong đó, số người chết vì tai nạn lao động | Người | ||
- Tổng chi phí cho tai nạn lao động (cấp cứu, điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) | Triệu đồng | ||
- Thiệt hại về tài sản (tính bằng tiền) | Triệu đồng | ||
- Số ngày công nghỉ vì tai nạn lao động | Ngày | ||
3 | Bệnh nghề nghiệp | ||
- Tổng số người bị bệnh nghề nghiệp cộng dồn tại thời điểm báo cáo | Người | ||
Trong đó, số người mắc mới bệnh nghề nghiệp | Người | ||
- Số ngày công nghỉ vì bệnh nghề nghiệp | Ngày | ||
- Số người phải nghỉ trước tuổi hưu vì bệnh nghề nghiệp | Người | ||
- Tổng chi phí cho người bị bệnh nghề nghiệp phát sinh trong năm (Các khoản chi không tính trong kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động như: điều trị, trả tiền lương trong ngày nghỉ, bồi thường, trợ cấp …) | Triệu đồng | ||
4 | Kết quả phân loại sức khỏe của người lao động | ||
+Loại I | Người | ||
+ Loại II | Người | ||
+ Loại III | Người | ||
+ Loại IV | Người | ||
+ Loại V | Người | ||
5 | Huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động | ||
- Tổng số người sử dụng lao động được huấn luyện/ tổng số người sử dụng lao động hiện có | Người/ người | ||
- Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động được huấn luyện/Tổng số cán bộ an toàn - vệ sinh lao động hiện có | Người/ người | ||
- Tổng số an toàn - vệ sinh viên được huấn luyện/Tổng số ATVSV hiện có | Người/ người | ||
- Số người lao động được cấp thẻ an toàn/Tổng số người lao động làm nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động | Người/ người | ||
- Tổng số người lao động được huấn luyện | Người | ||
- Tổng chi phí huấn luyện: (Chi phí này nằm trong Chi phí tuyên truyền, huấn luyện nêu tại Điểm 10) | Triệu đồng | ||
6 | Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ | ||
- Tổng số | Cái | ||
- Trong đó: +Số đã được đăng ký + Số đã được kiểm định | Cái Cái | ||
7 | Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi | ||
- Số giờ làm thêm bình quân/ngày, người | Giờ | ||
- Số ngày làm thêm bình quân/6 tháng (hoặc cả năm)/ 1 người | Ngày | ||
8 | Bồi dưỡng chống độc hại bằng hiện vật | ||
- Tổng số người | Ngày | ||
- Tổng chi phí (Chi phí này nằm trong Chi phí chăm sóc sức khỏe nêu tại Điểm 10) | Triệu đồng | ||
9 | Tình hình đo đạc môi trường lao động | ||
- Số mẫu đo môi trường lao động | Mẫu | ||
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn | Mẫu | ||
- Số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép/Tổng số mẫu đo + Nhiệt độ + Bụi + Ồn + Rung + Hơi khí độc + … | Mẫu/mẫu | ||
10 | Chi phí thực hiện kế hoạch an toàn - vệ sinh lao động | ||
- Các biện pháp kỹ thuật an toàn | Triệu đồng | ||
- Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh | Triệu đồng | ||
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân | Triệu đồng | ||
- Chăm sóc sức khỏe người lao động | Triệu đồng | ||
- Tuyên truyền, huấn luyện | Triệu đồng | ||
- Chi khác | Triệu đồng |
….., ngày … tháng … năm ... Thủ trưởng đơn vị |
_________________________________
Hướng dẫn cách ghi:
- Tên (1) và ngành nghề kinh doanh (2): Ghi theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Loại hình doanh nghiệp (3): Ghi theo đối tượng áp dụng của Thông tư này, cụ thể:
+ Doanh nghiệp nhà nước
+ Công ty Trách nhiệm hữu hạn/ Công ty TNHH 01 thành viên
+ Công ty cổ phần/Công ty cổ phần trên 51% vốn thuộc sở hữu Nhà nước
+ Doanh nghiệp tư nhân
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài/Công ty 100% vốn nước ngoài
+ Công ty hợp danh
+ Hợp tác xã …
+ Khác
- Cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý (4):
+ Ghi tên Công ty mẹ hoặc tập đoàn kinh tế, nếu là doanh nghiệp thành viên trong nhóm công ty;
+ Ghi tên Tổng Công ty, nếu là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty;
+ Ghi tên Sở, Ban, Ngành, nếu trực thuộc Sở Ban ngành tại địa phương;
+ Ghi tên Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ quản, nếu trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ;
+ Không ghi gì nếu không thuộc các loại hình trên.