Quyết định 2353/QĐ-BTC Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy mới nhất
Ngày 31/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy.
Theo đó quy định chi tiết giá tính lệ phí trước bạ với các loại xe ô tô, xe máy trên thị trường bao gồm 07 Bảng:
- Bảng 1: Ô tô chở người từ 09 người trở xuống
- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu
- Ô tô chở người từ 9 người trở xuống sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Bảng 2: Ô tô pick up, ô tô tải van gồm:
- Ô tô pick up, ô tô tải van nhập khẩu.
- Ô tô pick up, ô tô tải van sản xuất, lắp ráp trong nước.
- Bảng 3: Ô tô chở người từ 10 người trở lên.
- Bảng 4: Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pickup, ô tô tải van)
- Bảng 5: Ô tô sản xuất trước năm 2000
- Bảng 6: Xe máy gồm:
- Xe máy nhập khẩu.
- Xe máy sản xuất, lắp ráp trong nước.
BỘ TÀI CHÍNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 2353/QĐ-BTC | Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2023 |
QUYẾT ĐỊNH 2353/QĐ-BTC
BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ vào Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Quyết định số 2188/QĐ-BTC ngày 10/10/2023 về ủy quyền ký Quyết định về Bảng giá tính tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Bảng giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy.
Điều 2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; các Quyết định số 1112/QĐ-BTC ngày 28/6/2019, Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019, Quyết định 452/QĐ-BTC ngày 31/03/2020 và Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC ngày 09/4/2019.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2023.
Điều 4. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục trưởng Chi cục thuế, Chi cục thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
Nơi nhận: | TUQ. BỘ TRƯỞNG |
BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Ô TÔ, XE MÁY
(Kèm theo Quyết định số 2353/QĐ-BTC ngày 31/10/2023 của Bộ Tài chính)
BẢNG 1: Ô TÔ CHỞ NGƯỜI TỪ 9 NGƯỜI TRỞ XUỐNG
Phần 1a. Ô tô chở người từ 9 người trở xuống nhập khẩu
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | ABARTH | 695 RAVALE | 1,4 | 4 | 2.284.000.000 |
2 | ACURA | ILX HYBRID | 1,5 | 7 | 1.544.000.000 |
3 | ACURA | ILX PREMIUM | 2,4 | 5 | 2.142.000.000 |
4 | ACURA | MDX | 3,5 | 7 | 1.400.000.000 |
5 | ACURA | MDX | 3,7 | 7 | 2.369.000.000 |
6 | ACURA | MDX ADVANCE | 3,4 | 7 | 2.369.000.000 |
7 | ACURA | MDX ADVANCE | 3,7 | 7 | 3.018.000.000 |
8 | ACURA | MDX ADVANCE ENTERTAINMENT | 3,7 | 7 | 3.018.000.000 |
9 | ACURA | MDX BASE | 3,7 | 7 | 1.758.000.000 |
10 | ACURA | MDX SH AWD ADVANCE ENTERTAINMENT | 3,5 | 7 | 3.054.000.000 |
11 | ACURA | MDX SPORT | 3,7 | 7 | 1.850.000.000 |
12 | ACURA | MDX TECHNOLOGY | 3,7 | 7 | 2.492.000.000 |
13 | ACURA | MDX TECHNOLOGY ENTERTAINMENT | 3,7 | 7 | 2.280.000.000 |
14 | ACURA | MDX TOURING | 3,5 | 7 | 2.090.000.000 |
15 | ACURA | RDX | 2,3 | 5 | 1.550.000.000 |
16 | ACURA | RDX | 2,3 | 7 | 1.817.000.000 |
17 | ACURA | RDX TECHNOLOGY | 2,3 | 5 | 1.817.000.000 |
18 | ACURA | RDX TURBO | 2,3 | 5 | 1.817.000.000 |
19 | ACURA | RL | 3,5 | 5 | 2.470.000.000 |
20 | ACURA | RL | 3,7 | 5 | 2.470.000.000 |
21 | ACURA | RL TECHNOLOGY | 3,5 | 7 | 2.290.000.000 |
22 | ACURA | TL | 3,2 | 5 | 1.590.000.000 |
23 | ACURA | TL | 3,5 | 5 | 1.800.000.000 |
24 | ACURA | TSX | 2,4 | 5 | 1.310.000.000 |
25 | ACURA | ZDX | 3,7 | 5 | 3.030.000.000 |
26 | ACURA | ZDX ADVANCE | 3,7 | 5 | 3.030.000.000 |
27 | ACURA | ZDX TECHNOLOGY | 3,7 | 5 | 2.865.000.000 |
28 | ALFA ROMEO | 159 2.2 JTS | 2,2 | 5 | 1.650.000.000 |
29 | ALFA ROMEO | 4C LAUNCH EDITION | 1,8 | 2 | 3.118.000.000 |
30 | ALFA ROMEO | BRERA | 3,2 | 4 | 2.300.000.000 |
31 | ALFA ROMEO | GT | 2,0 | 5 | 1.050.000.000 |
32 | ALFA ROMEO | SPIDER 2.2JTS | 2,2 | 2 | 1.650.000.000 |
33 | ASTON MARTIN | DB11 V8 COUPE | 4,0 | 4 | 14.678.900.000 |
34 | ASTON MARTIN | DB11 V8 COUPE (A) | 4,0 | 4 | 18.799.000.000 |
35 | ASTON MARTIN | DB9 | 5,9 | 4 | 15.576.000.000 |
36 | ASTON MARTIN | DB9 COUPE | 6,0 | 4 | 17.897.000.000 |
37 | ASTON MARTIN | DB9 VOLANTE | 5,9 | 4 | 16.179.000.000 |
38 | ASTON MARTIN | DB9 VOLANTE CONVERTIBLE | 6,0 | 4 | 21.730.000.000 |
39 | ASTON MARTIN | DBS COUPE | 6,0 | 2 | 24.876.000.000 |
40 | ASTON MARTIN | DBX (G) | 4,0 | 5 | 16.799.000.000 |
41 | ASTON MARTIN | DBX707 (G) | 4,0 | 5 | 22.000.000.000 |
42 | ASTON MARTIN | RAPIDE | 5,9 | 4 | 17.629.000.000 |
43 | ASTON MARTIN | RAPIDE S | 5,9 | 4 | 17.127.000.000 |
44 | ASTON MARTIN | V8 VANTAGE COUPE | 4,3 | 2 | 9.836.000.000 |
45 | ASTON MARTIN | VANQUISH | 5,9 | 2 | 23.882.000.000 |
46 | ASTON MARTIN | VANTAGE COUPE | 4,0 | 2 | 13.800.000.000 |
47 | ASTON MARTIN | VANTAGE COUPE (C) | 4,0 | 2 | 11.000.000.000 |
48 | ASTON MARTIN | VANTAGE ROADSTER | 4,3 | 2 | 10.237.000.000 |
49 | ASTON MARTIN | VANTAGE ROADSTER | 4,7 | 2 | 10.237.000.000 |
50 | AUDI | 8 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 4.120.000.000 |
51 | AUDI | 80 E2IO | 2,0 | 4 | 804.000.000 |
52 | AUDI | A1 | 1,4 | 4 | 871.000.000 |
53 | AUDI | A1 1.4TFSI | 1,4 | 5 | 958.000.000 |
54 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI SLINE | 1,0 | 5 | 849.000.000 |
55 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.0 TFSI ULTRA SLINE | 1,0 | 5 | 1.100.000.000 |
56 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI | 1,4 | 4 | 995.000.000 |
57 | AUDI | A1 SPORTBACK 1.4 TFSI SLINE | 1,4 | 4 | 1.128.000.000 |
58 | AUDI | A3 | 1,6 | 5 | 800.000.000 |
59 | AUDI | A3 | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
60 | AUDI | A3 1.4 TFSI SLINE | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
61 | AUDI | A3 1.8 TFSI | 1,8 | 5 | 1.220.000.000 |
62 | AUDI | A3 2.0T PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
63 | AUDI | A3 2.0T SPORT | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
64 | AUDI | A3 LIMOUSINE | 1,4 | 5 | 1.540.000.000 |
65 | AUDI | A3 QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.230.000.000 |
66 | AUDI | A3 SPORTBACK | 1,4 | 5 | 1.337.000.000 |
67 | AUDI | A3 SPORTBACK 1.4 TFSI | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
68 | AUDI | A3 SPORTBACK 14 TFSI SLINE | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
69 | AUDI | A3 SPORTBACK 1.4T | 1,4 | 5 | 1.825.000.000 |
70 | AUDI | A3 SPORTBACK SPORT 1.4 TFSI ULTRA (8VFBCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
71 | AUDI | A3 SPORTBACK TFSI | 1,2 | 5 | 1.235.000.000 |
72 | AUDI | A3 T WITH DSG | 3,2 | 5 | 1.660.000.000 |
73 | AUDI | A4 | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
74 | AUDI | A4 | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
75 | AUDI | A4 | 1,9 | 5 | 1.445.000.000 |
76 | AUDI | A4 | 2,0 | 4 | 1.770.000.000 |
77 | AUDI | A4 (WAUSF78K) | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
78 | AUDI | A4 1.8TFSI | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
79 | AUDI | A4 1.8T | 1,8 | 5 | 1.445.000.000 |
80 | AUDI | A4 1.8T CABRIOLET | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
81 | AUDI | A4 2.0 TDI | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
82 | AUDI | A4 2.0 TFSI QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
83 | AUDI | A4 2.0 TFSI ULTRA (8W2BDG) | 2,0 | 5 | 1.535.000.000 |
84 | AUDI | A4 2.0 TFSI ULTRA S LINE (8W2BDG) | 2,0 | 5 | 1.535.000.000 |
85 | AUDI | A4 2.0T | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
86 | AUDI | A4 2.0T CABRIOLET | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
87 | AUDI | A4 2.0T PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
88 | AUDI | A4 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
89 | AUDI | A4 2.0T PRESTIG | 2,0 | 5 | 1.987.000.000 |
90 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
91 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO CABRIOLET | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
92 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PREMIUM | 2,0 | 5 | 1.770.000.000 |
93 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 1.990.000.000 |
94 | AUDI | A4 2.0T QUATTRO PRESTIGE | 2,0 | 5 | 1.987.000.000 |
95 | AUDI | A4 3.2 QUATTRO | 3,2 | 5 | 1.830.000.000 |
96 | AUDI | A4 AVANT QUATTRO | 3,2 | 5 | 1.820.000.000 |
97 | AUDI | A4 CABRIOLET | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
98 | AUDI | A4 CABRIOLET 2.0T | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
99 | AUDI | A4 CABRIOLET 2.0T QUATTRO | 2,0 | 4 | 1.990.000.000 |
100 | AUDI | A4 CABRIOLET QUATTRO | 1,8 | 4 | 1.445.000.000 |
101 | AUDI | A4 QUATTRO WITH TIPTRONIC | 2,0 | 5 | 1.540.000.000 |
102 | AUDI | A5 | 3,2 | 4 | 1.900.000.000 |
103 | AUDI | A5 2.0T CABRIOLET PRESTIGE | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
104 | AUDI | A5 2.0T QUATTRO | 2,0 | 4 | 2.040.000.000 |
105 | AUDI | A5 2.0T QUATTRO CABRIOLET | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
106 | AUDI | A5 2.0T SPORTBACK QUATTRO | 2,0 | 5 | 1.850.000.000 |
107 | AUDI | A5 3.2 COUPE | 3,2 | 4 | 1.930.000.000 |
108 | AUDI | A5 3.2 QUATTRO | 3,2 | 4 | 1.930.000.000 |
109 | AUDI | A5 CABRIOLET 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.074.000.000 |
110 | AUDI | A5 CABRIOLET 2.0T QUATTRO PRESTIGE | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
111 | AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO 2.0T PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
112 | AUDI | A5 CABRIOLET QUATTRO PRESTIGE 2.0T | 2,0 | 4 | 2.545.000.000 |
113 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 4 | 2.077.000.000 |
114 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 2.077.000.000 |
115 | AUDI | A5 COUPE 2.0T QUATTRO PRESTIGE SLINE | 2,0 | 4 | 1.937.000.000 |
116 | AUDI | A5 COUPE QUATTRO 2.0T PRESTIGE | 2,0 | 4 | 1.937.000.000 |
117 | AUDI | A5 COUPE QUATTRO 2.0T SLINE | 2,0 | 4 | 2.608.000.000 |
118 | AUDI | A5 COUPE WITH TIPTRONIC | 3,2 | 5 | 1.960.000.000 |
119 | AUDI | A5 COUPE 1.8T SL | 1,8 | 4 | 1.622.000.000 |
120 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
121 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
122 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
123 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO (F5ABAY) | 2,0 | 5 | 2.380.000.000 |
124 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI QUATTRO SLINE | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
125 | AUDI | A5 SPORTBACK 2.0 TFSI SLINE | 2,0 | 4 | 2.648.000.000 |
126 | AUDI | A5 SPORTBACK TFSI SLINE | 2,0 | 5 | 2.648.000.000 |
127 | AUDI | A6 | 1,8 | 5 | 2.120.000.000 |
128 | AUDI | A6 | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
129 | AUDI | A6 | 2,4 | 5 | 2.438.000.000 |
130 | AUDI | A6 | 2,8 | 5 | 2.438.000.000 |
131 | AUDI | A6 | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
132 | AUDI | A6 | 3,2 | 5 | 3.040.000.000 |
133 | AUDI | A6 2.0 TFSI | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
134 | AUDI | A6 2.0T | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
135 | AUDI | A6 2.0T SLINE | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
136 | AUDI | A6 2.7 TDI QUATTRO | 2,7 | 5 | 2.000.000.000 |
137 | AUDI | A6 2.8 | 2,8 | 5 | 2.438.000.000 |
138 | AUDI | A6 3.0 TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
139 | AUDI | A6 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
140 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
141 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO PREMIUM PLUS | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
142 | AUDI | A6 3.0T QUATTRO PRESTIGE | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
143 | AUDI | A6 3.2 QUATTRO | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
144 | AUDI | A6 AVANT FSI | 3,1 | 5 | 3.040.000.000 |
145 | AUDI | A6 AVANT TDI | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
146 | AUDI | A6 PREMIUM PLUS | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
147 | AUDI | A6 QUATTRO PREMIUM PLUS | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
148 | AUDI | A6 S LINE | 2,0 | 5 | 2.120.000.000 |
149 | AUDI | A6 TFSI 3.0 | 3,0 | 5 | 3.040.000.000 |
150 | AUDI | A6 WITH TIPTRONIC | 4,2 | 5 | 3.360.000.000 |
151 | AUDI | A7 3.0T QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
152 | AUDI | A7 3.0T SPORTBACK QUATTRO PRESTIGE | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
153 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 5 | 3.427.000.000 |
154 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO (4GF02Y) | 3,0 | 4 | 2.890.000.000 |
155 | AUDI | A7 SPORTBACK 3.0T QUATTRO PREMIUM | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
156 | AUDI | A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) | 3,0 | 5 | 3.600.000.000 |
157 | AUDI | A7 SPORTBACK QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.150.000.000 |
158 | AUDI | A7 SPORTBACK TFSI QUATTRO | 3,0 | 4 | 3.427.000.000 |
159 | AUDI | A8 | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
160 | AUDI | A8 3.0 TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 4.480.000.000 |
161 | AUDI | A8 3.2 QUATTRO | 3,1 | 5 | 5.370.000.000 |
162 | AUDI | A8 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
163 | AUDI | A8 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 4 | 5.850.000.000 |
164 | AUDI | A8 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 5 | 5.850.000.000 |
165 | AUDI | A8 55TFSI QUATTRO (4N20DA) | 3,0 | 5 | 5.709.000.000 |
166 | AUDI | A8L | 4,2 | 5 | 3.560.000.000 |
167 | AUDI | A8L 3.0 TDI QUATTRO (4HL01A) | 3,0 | 5 | 4.217.600.000 |
168 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO | 3,0 | 4 | 5.380.000.000 |
169 | AUDI | A8L 3.0 TFSI QUATTRO (4HL01A) | 3,0 | 5 | 4.400.000.000 |
170 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO | 3,0 | 4 | 5.380.000.000 |
171 | AUDI | A8L 3.0T QUATTRO | 3,0 | 5 | 5.380.000.000 |
172 | AUDI | A8L 3.2 QUATTRO | 3,1 | 4 | 5.370.000.000 |
173 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO | 4,0 | 4 | 5.850.000.000 |
174 | AUDI | A8L 4.0 TFSI QUATTRO | 4,0 | 5 | 5.850.000.000 |
175 | AUDI | A8L 4.2 FSI QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
176 | AUDI | A8L 4.2 QUATTRO | 4,2 | 4 | 5.850.000.000 |
177 | AUDI | A8L 4.2 QUATTRO | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
178 | AUDI | A8L 4.2 TDI QUATTRO | 4,1 | 5 | 5.850.000.000 |
179 | AUDI | A8L 4.2 TFSI | 4,2 | 5 | 5.850.000.000 |
180 | AUDI | A8L TFSI W12 QUATTRO | 6,3 | 4 | 6.561.000.000 |
181 | AUDI | A8L W12 QUATTRO | 6,0 | 4 | 5.720.000.000 |
182 | AUDI | A8L W12 QUATTRO | 6,3 | 4 | 7.045.000.000 |
183 | AUDI | A8L WB TDI QUATTRO | 3,0 | 5 | 5.292.000.000 |
184 | AUDI | ALLROAD 2.7T QUATTRO | 2,7 | 5 | 1.200.000.000 |
185 | AUDI | AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 PLUS TFSI (8WCBDG) | 2,0 | 5 | 1.990.000.000 |
186 | AUDI | AUDI A4 SEDAN ADVANCED 40 TFSI (8WCBDG) | 2,0 | 5 | 1.600.000.000 |
187 | AUDI | AUDI A4 SEDAN S LINE 45 TFSI QUATTRO (8WCC3Y) | 2,0 | 5 | 2.080.000.000 |
188 | AUDI | AUDI A6 1.8 TFSI (4GC06G) | 1,8 | 5 | 2.260.000.000 |
189 | AUDI | AUDI A6 SEDAN DESIGN 45 TFSI (4A2C7G) | 2,0 | 5 | 2.520.000.000 |
190 | AUDI | AUDI A7 SPORTBACK 45 TFSI (4KA07G) | 3,0 | 5 | 3.050.000.000 |
191 | AUDI | AUDI A7 SPORTBACK 55 TFSI QUATTRO (4KA02Y) | 3,0 | 5 | 3.600.000.000 |
192 | AUDI | AUDI A8L 55 PLUS TFSI QUATTRO (4NL0DA) | 3,0 | 5 | 6.350.000.000 |
193 | AUDI | AUDI A8L 55 PREMIUM TFSI QUATTRO (4NL0DA) | 3,0 | 4 | 6.650.000.000 |
194 | AUDI | AUDI A8L 55 TFSI QUATTRO (4NL0DA) | 3,0 | 5 | 5.850.000.000 |
195 | AUDI | AUDI Q2 35 TFSI (GAGACW) | 1,4 | 5 | 1.680.000.000 |
196 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 1.4 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
197 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 30 TFSI (GABCNG) | 1,0 | 5 | 1.460.000.000 |
198 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI | 1,4 | 5 | 1.610.000.000 |
199 | AUDI | AUDI Q2 DESIGN 35 TFSI (GABCCG) | 1,4 | 5 | 1.450.000.000 |
200 | AUDI | AUDI Q2 S LINE 35 TFSI (GAGCCW) | 1,4 | 5 | 1.505.000.000 |
201 | AUDI | AUDI Q3 ADVANCED 35 TFSI (F3BBCX) | 1,4 | 5 | 1.750.000.000 |
202 | AUDI | AUDI Q3 S LINE 35 TFSI (F3BCCX) | 1,4 | 5 | 2.165.000.000 |
.................
Tải file tài liệu để xem thêm Quyết định 2353/QĐ-BTC