Quy định các khoản thu của nhà trường năm học 2021 - 2022
Năm học mới sắp bắt đầu là thời điểm quan trọng không chỉ đối với học sinh mà còn được tất cả phụ huynh quan tâm bởi việc thực hiện các khoản đóng góp, chi phí cho quá trình học tập của con em mình.
Thực tế, có những trường hợp nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện không đúng quy định về việc thu các khoản đóng góp dẫn đến sự bất bình trong phụ huynh, học sinh. Vậy, những khoản nào nhà trường được phép thu và không được phép thu của học sinh trong năm học 2021. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Quy định các khoản thu của nhà trường
1. Các khoản tiền nhà trường được phép thu
STT | Nội dung thu | Mức thu | Cơ sở pháp lý |
---|---|---|---|
1 | Học phí | Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức học phí cụ thể hàng năm phù hợp với thực tế của các vùng trên địa bàn của mình Học sinh tiểu học không phải đóng học phí | Khoản 3 Điều 4 Nghị định 86/2015/NĐ-CP Khoản 3 Điều 99 Luật Giáo dục 2019 |
2 | Bảo hiểm y tế học sinh | 4,5% mức lương cơ sở Hiện nay là 4,5% x 1.490.000 đồng = 67.050 đồng/tháng Trong đó, được Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng | Khoản 21 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi năm 2012 Điểm đ khoản 1 Điều 7 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP |
3 | Dạy thêm, học thêm trong nhà trường | Do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường | Điều 7 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT |
4 | Quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao, phù hiệu | Kinh phí cho việc may, mua, thuê, mượn đồng phục và lễ phục lấy từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của nhà trường, đóng góp của học sinh, sinh viên hoặc các nguồn thu hợp pháp khác và phải được công khai thu, chi | Điều 9 Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT |
5 | Phục vụ bán trú: Tiền ăn, chăm sóc bán trú, trang thiết bị phục vụ bán trú… | Tùy từng địa phương Chẳng hạn Hà Nội: tiền ăn do thỏa thuận với cha mẹ học sinh; chăm sóc bán trú tối đa 150.000 đồng/tháng/học sinh; trang thiết bị phục vụ bán trú: mầm non tối đa 150.000 đồng/học sinh/năm học, tiểu học, THCS tối đa 100.000 đồng/học sinh/năm học | Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội |
6 | Học 2 buổi/ngày | Tùy từng địa phương Hà Nội: Tiểu học tối đa 100.000 đồng/học sinh/tháng; học sinh THCS tối đa 150.000 đồng/học sinh/tháng | Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội |
7 | Học phẩm cho học sinh mầm non | Tùy từng địa phương Hà Nội tối đa 150.000 đồng/học sinh/năm học | Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội |
8 | Nước uống học sinh | Hà Nội tối đa 12.000 đồng/tháng | Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội |
9 | Viện trợ, quà, biếu, tặng, cho | Được vận động, tiếp nhận các khoản tài trợ để thực hiện các nội dung sau: - Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng các hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục - Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; các khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, các hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; thù lao duy trì vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; các chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục | Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT |
2. Các khoản thu của nhà trường theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh
TT | Nội dung thu | Cơ sở pháp lý | |
1 | Phục vụ bán trú | a) Tiền ăn (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) | Thỏa thuận giữa phụ huynh và nhà trường. |
b) Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở) | |||
c) Trang thiết bị phục vụ bán trú | |||
2 | Nước uống | Dựa trên mức thỏa thuận của phụ huynh và nhà trường. | |
3 | Học 2 buổi/ngày | Khoản 4 Mục II Công văn 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2010: “Các trường trung học có thể huy động sự hỗ trợ của ngân sách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chất hoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng”. | |
4 | Viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng | Khoản 1 Điều 2 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch, không ép buộc. |
3. Các khoản cấm thu trong nhà trường
Căn cứ theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT thì các khoản thu mà ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học bao gồm:
STT | Các khoản nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu của học sinh |
1 | Các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện |
2 | Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường |
3 | Trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh |
4 | Vệ sinh lớp học, vệ sinh trường |
5 | Khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường |
6 | Mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường |
7 | Hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục |
8 | Sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường |
Như vậy, ban đại diện cha mẹ học sinh cũng như nhà trường không được thu các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện và các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
4. 2 khoản tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh được phép thu
Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu 02 khoản sau:
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp;
- Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.
Công văn 1620/BGDĐT-KHTC cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý Nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.