QCVN 16:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
QCVN 16:2023/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mới nhất hiện nay được thực hiện theo Thông tư 04/2023/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 30/06/2023.
QCVN 16:2023/BXD về vật liệu xây dựng quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam. Vậy sau đây là nội dung chi tiết QCVN 16:2023/BXD mời các bạn cùng theo dõi tại đây.
QCVN 16:2023/BXD: về vật liệu xây dựng
QCVN 16:2023/BXD
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials
Lời nói đầu
QCVN 16:2023/BXD thay thế QCVN 16:2019/BXD.
QCVN 16:2023/BXD do Viện Vật liệu xây dựng biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số ……../2023/TT-BXD ngày ….. tháng …… năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
National Technical Regulations on Products, Goods of Building Materials
PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG
1.1. Phạm vi điều chỉnh
1.1.1. Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.
1.1.2. Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu hàng để quảng cáo không có giá trị sử dụng; hàng mẫu để nghiên cứu; mẫu hàng để thử nghiệm; hàng hóa tạm nhập khẩu để trưng bày, giới thiệu tại hội chợ triển lãm; hàng hóa tạm nhập - tái xuất, không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa trao đổi của cư dân biên giới, quà biếu, tặng trong định mức thuế; hàng hóa quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển; Hàng hóa phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ và hàng chuyên dụng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh.
1.2. Đối tượng áp dụng
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.2.2. Các tổ chức thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy thực hiện việc đánh giá, chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.2.3. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.
1.3. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1.3.1. Cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là cơ quan được phân công, phân cấp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra). Cơ quan kiểm tra tại địa phương là Sở Xây dựng.
1.3.2. Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng nhóm 2 là sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích vẫn tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường.
1.3.3. Mã HS là mã số phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu ghi trong Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
1.3.4. Lô sản phẩm là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có cùng thông số kỹ thuật và được sản xuất cùng một đợt trên cùng một dây chuyền công nghệ.
1.3.5. Lô hàng hóa là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.
1.3.6. Mẫu điển hình của sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là mẫu đại diện cho một kiểu, loại cụ thể của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất theo cùng một dạng thiết kế, trong cùng một điều kiện về dây chuyền, công nghệ sản xuất và sử dụng cùng loại nguyên vật liệu.
1.3.7. Mẫu đại diện của lô sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng là mẫu được lấy theo tỷ lệ và ngẫu nhiên từ cùng một lô hàng hóa và đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ lô hàng hóa, được dùng để đánh giá, chứng nhận hợp quy.
1.3.8. Lưu thông hàng hóa là hoạt động trưng bày, khuyến mại, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa trong quá trình mua bán hàng hóa, trừ trường hợp vận chuyển hàng hóa của tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa từ cửa khẩu về kho lưu giữ.
1.4. Quy định chung
1.4.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng. Khi lưu thông trên thị trường, đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước phải có giấy chứng nhận hợp quy và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan kiểm tra tại địa phương; đối với hàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận hợp quy.
1.4.2. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng sản phẩm phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này. Trường hợp không rõ chủng loại sản phẩm, hàng hóa các tổ chức, cá nhân có liên quan phải phối hợp với Tổ chức chứng nhận hợp quy, Tổ chức thử nghiệm để thực hiện việc định danh loại sản phẩm.
1.4.3. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước, nhập khẩu quy định tại Bảng 1, Phần 2 của Quy chuẩn này áp dụng biện pháp quản lý dựa trên kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận theo quy định của pháp luật.
1.4.4. Dấu hợp quy được sử dụng trực tiếp trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trên bao gói hoặc trên nhãn gắn trên sản phẩm, hàng hóa hoặc trong chứng chỉ chất lượng, tài liệu kỹ thuật của sản phẩm theo quy định về dấu hợp quy và sử dụng dấu hợp quy của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN và Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN.
1.5. Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết khi áp dụng quy chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). Trường hợp các tiêu chuẩn, quy chuẩn, văn bản được viện dẫn trong quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo quy định trong văn bản mới.
TCVN 141:2023, Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học
TCVN 1450:2009, Gạch rỗng đất sét nung
TCVN 1451:1998, Gạch đặc đất sét nung
TCVN 1452:2023, Ngói đất sét nung và phụ kiện - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 1453:2023, Ngói bê tông và phụ kiện
TCVN 2090:2015, Sơn, vecni và nguyên liệu cho sơn, vecni - Lấy mẫu
TCVN 2097:2015, Sơn và vecni - Phép thử cắt ô
TCVN 2682:2020, Xi măng poóc lăng
TCVN 3113:2022, Bê tông - Phương pháp xác định độ hút nước
TCVN 3118:2022, Bê tông - Phương pháp xác định cường độ nén
TCVN 4313:2023, Ngói đất sét nung và phụ kiện - Phương pháp thử
TCVN 4315:2007, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
TCVN 4434:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 4435:2000, Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử
TCVN 4732:2016, Đá ốp lát tự nhiên
TCVN 6016:2011 (ISO 679:2009), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ
TCVN 6017:2015 (ISO 9597:2008), Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích
TCVN 6065:1995, Gạch xi măng lát nền
TCVN 6067:2018, Xi măng poóc lăng bền sulfat
TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 1: Phương pháp thử chung
TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 2: Chuẩn bị mẫu thử
TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006), Ống, phụ tùng và hệ thống phụ tùng bằng nhựa nhiệt dẻo dùng để vận chuyển chất lỏng - Xác định độ bền với áp suất bên trong - Phần 3: Chuẩn bị các chi tiết để thử
TCVN 6260:2020, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6355-2:2009, Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định cường độ nén
TCVN 6355-3:2009, Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định cường độ uốn
TCVN 6355-4:2009, Gạch xây - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ hút nước
TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 3: Xác định độ hút nước, độ xốp biểu kiến, khối lượng riêng tương đối và khối lượng thể tích
TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền uốn và lực uốn gẫy
TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 6: Xác định độ bền mài mòn sâu đối với gạch không phủ men
TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 7: Xác định độ bền mài mòn bề mặt đối với gạch phủ men
TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hệ số giãn nở nhiệt dài
TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định hệ số giãn nở ẩm
TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994), Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men
TCVN 6476:1999, Gạch bê tông tự chèn
TCVN 6477:2016, Gạch bê tông
TCVN 6882:2016, Phụ gia khoáng cho xi măng
TCVN 7218:2018, Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7219:2018, Kính tấm xây dựng - Phương pháp xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan
TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2 : 2007), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 2: Ống
TCVN 7305-3:2008 (ISO 4427-3:2007), Hệ thống ống nhựa - Ống nhựa polyetylen (PE) và phụ tùng dùng để cấp nước - Phần 3: Phụ tùng
TCVN 7364 - 4: 2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 4 - Phương pháp thử độ bền
TCVN 7364 - 5: 2018, Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 5 - Kích thước và hoàn thiện
TCVN 7368:2012, Kính xây dựng - Kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập
TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008), Hệ thống ống dùng cho lắp đặt cáp - Phần 1: Yêu cầu chung
TCVN 7455: 2013, Kính xây dựng - Kính phẳng tôi nhiệt
TCVN 7528:2005, Kính xây dựng - Kính phủ phản quang
TCVN 7529:2005, Kính xây dựng - Kính màu hấp thụ nhiệt
TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 7572-2:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định thành phần hạt
TCVN 7572-8:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ
TCVN 7572-9:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ
TCVN 7572-14:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic
TCVN 7572-15:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 15: Xác định hàm lượng clorua
TCVN 7737: 2007, Kính xây dựng - Phương pháp xác định độ xuyên quang, độ phản quang, tổng năng lượng bức xạ mặt trời truyền qua và độ xuyên bức xạ tử ngoại
TCVN 7753:2007, Ván sợi - Ván MDF
TCVN 7959:2017, Bê tông nhẹ - Sản phẩm bê tông khí chưng áp - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8256:2022, Tấm thạch cao - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8257-3, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn
TCVN 8257-5, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 5: Xác định cường độ biến dạng ẩm
TCVN 8257-6, Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 6: Xác định độ hút nước
TCVN 8260:2009, Kính xây dựng - Kính hộp gắn kín cách nhiệt
TCVN 8261:2009, Kính xây dựng - Phương pháp thử - Xác định ứng suất bề mặt và ứng suất cạnh của kính bằng phương pháp quang đàn hồi không phá hủy sản phẩm
TCVN 8262:2009, Tro bay - Phương pháp phân tích hóa học
TCVN 8265:2009, Xỉ hạt lò cao - Phương pháp phân tích hóa học
TCVN 8491-2:2011 (ISO 1452-2:2009), Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 2: Ống
TCVN 8491-3:2011 (ISO 1452-3:2009), Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nổi trên mặt đất trong điều kiện có áp suất - Poly (Vinyl Clorua) không hóa dẻo (PVC-U) - Phần 3: Phụ tùng;
TCVN 8652:2020, Sơn tường dạng nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 8653-4, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn
TCVN 8653-5, Sơn tường dạng nhũ tương - Phương pháp thử - Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn
TCVN 8877:2011, Xi măng - Phương pháp thử - Xác định độ nở autoclave
TCVN 9030:2017, Bê tông nhẹ - Phương pháp thử
TCVN 9133: 2011, Ngói gốm tráng men
TCVN 9188, Amiăng Crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
TCVN 9205:2012, Cát nghiền cho bê tông và vữa
TCVN 9339:2012, Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH
TCVN 9349:2012, Lớp phủ mặt kết cấu xây dựng - Phương pháp kéo đứt thử độ bám dính nền
TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017), Hệ thống ống bằng chất dẻo cấp nước chịu áp và không chịu áp - Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP)
TCVN 9807:2013, Thạch cao dùng để sản xuất xi măng
TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000), Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh
TCVN 9900-11-2:2013 (IEC 60695-11-2:2003), Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-2: Ngọn lửa thử nghiệm - Ngọn lửa trộn trước 1Kw - Thiết bị, bố trí thử nghiệm xác nhận và hướng dẫn.
TCVN 10097-2:2013 (ISO 15874-2:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 2: Ống
TCVN 10097-3:2013 (ISO 15874-3:2013), Hệ thống ống chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polypropylen (PP) - Phần 3: Phụ tùng
TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009), Ống, phụ tùng nối ống, phụ kiện bằng gang dẻo và các mối nối dùng cho các công trình dẫn nước
TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
TCVN 10369:2014 (ISO 17895:2005), Sơn và vecni - xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong sơn nhũ tương có hàm lượng VOC thấp (in-can VOC)
TCVN 10370-1:2014 (ISO 11890 -1:2007), Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 1: Phương pháp hiệu số
TCVN 10370-2:2014 (ISO 11890 -2:2007), Sơn và vecni - Xác định hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - phần 2: Phương pháp sắc ký khí
TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006), Quản lý cáp - Hệ thống máng cáp và hệ thống thang cáp
TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998), Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu
TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014), Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (GRP) - Phương pháp xác định độ bền kéo theo chiều dọc biểu kiến ban đầu
TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014), Ván gỗ nhân tạo - Gỗ dán - Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình
TCVN 11524:2016, Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép
TCVN 11586:2016, Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa
TCVN 11822:2017, Ống poly (Vinyl clorua) biến tính (PVC-M) chịu áp
TCVN 11833: 2017, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
TCVN 11896:2017 (EN 233:2016), Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998), Vật liệu dán tường dạng cuộn - Xác định mức thôi nhiễm của các kim loại nặng và một số nguyên tố khác, hàm lượng monome vinyl clorua và formaldehyt phát tán
TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1), Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 1: Sự phát tán formaldehyt bằng phương pháp buồng 1m3
TCVN 11899-4:2018 (ISO 12460-4), Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 4: Phương pháp bình hút ẩm
TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5), Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng formaldehyt phát tán - Phần 5: Phương pháp chiết (phương pháp perforator)
TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003), Ván gỗ nhân tạo - Lấy mẫu và cắt mẫu thử
TCVN 12003:2018, Xi măng - Phương pháp xác định độ nở thanh vữa trong môi trường nước
TCVN 12249:2018, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
TCVN 12302:2018, Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp
TCVN 12304:2018 (ISO 8772:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polyethylene (PE)
TCVN 12305:2018 (ISO 8773:2006), Hệ thống ống bằng chất dẻo để thoát nước và nước thải, đặt ngầm, không chịu áp - Polypropylen (PP)
TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016), Ván gỗ nhân tạo - Ván dăm
TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003), Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ trương nở chiều dày sau khi ngâm nước
TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003), Ván gỗ nhân tạo - Xác định modul đàn hồi khi uốn và độ bền uốn
TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003), Ván gỗ nhân tạo - Xác định độ bền kéo vuông góc với mặt ván
TCVN 12648:2020, Thiết bị vệ sinh - Chậu rửa - Yêu cầu tính năng và phương pháp thử
TCVN 12649:2020, Bệ xí bệt và bộ bệ xí bệt có bẫy nước tích hợp
TCVN 12650:2020, Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật về chất lượng của thiết bị sứ vệ sinh
TCVN 12651:2020, Bồn tiểu nam - Treo tường - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử
TCVN 12652:2020, Bồn tiểu nữ - Yêu cầu chức năng và phương pháp thử
TCVN 12867:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép - Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 12868:2020, Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt ép - Phương pháp thử
TCVN 13113:2020 (ISO 13006:2018), Gạch gốm ốp lát - Định nghĩa, phân loại, đặc tính kỹ thuật và ghi nhãn
TCVN 13560:2022, Panel thạch cao cốt sợi - Yêu cầu kỹ thuật
EN 1096-1:2012 (E), Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification/ Kính xây dựng - Kính phủ - Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại
EN 12898:2019, Glass in building - Determination of the emissivity/ Kính xây dựng - Xác định độ phát xạ.
BS EN 14617-1:2013, Agglomerated stone - Test methods - Part 1: Determination of apparent density and water absorption/ Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 1: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước
BS EN 14617-2:2016, Agglomerated stone - Test methods - Part 2: Determination of flexural strength (bending)/Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 2: Xác định độ bền uốn (uốn gãy)
BS EN 14617-4:2012, Agglomerated stone - Test methods - Part 4: Determination of the abrasion resistance)/ Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 4: Xác định độ bền mài mòn
BS EN 14617-10:2012, Agglomerated stone -Test methods - Part 10: Determination of chemical resistance)/Đá nhân tạo - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định độ bền hóa
ISO 4435:2003, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) (Hệ thống ống bằng chất dẻo dùng cho hệ thống thoát nước và nước thải chôn ngầm không chịu áp - Poly(vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U))
ISO 15875-2:2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polyethylene liên kết ngang (PE-X) - Phần 2: Ống;
ISO 15877-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Poly(vinyl chloride) clo hóa (PVC-C) - Phần 2: Ống;
ISO 22391-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes / Hệ thống đường ống bằng chất dẻo dùng để dẫn nước nóng và nước lạnh - Polyethylene chịu nhiệt độ cao (PE-RT) - Phần 2: Ống;
ASTM C471M-20a, Standard test methods for chemical analysis of gypsum and gypsum products/Tiêu chuẩn phương pháp thử phân tích hóa cho thạch cao và sản phẩm tấm thạch cao
PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT
2.1. Không sử dụng nguyên liệu amiăng amfibôn (tên viết khác amfibole) cho chế tạo các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhóm amiăng amfibôn bị cấm sử dụng gồm 05 loại sau:
- Crocidolite (amiăng xanh): Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Mã HS): 2524.10.00
Dạng sợi, màu xanh, công thức hóa học: 3H2O.2Na2O. 6(Fe2,Mg)O.2Fe2O3.17SiO2;
- Amosite (amiăng nâu): Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, màu nâu, công thức hóa học: 5,5FeO.1,5MgO. 8SiO2.H2O;
- Anthophilite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 7(Mg,Fe)O.8SiO2(OH)2;
- Actinolite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.4MgO.FeO.8SiO2.H2O;
- Tremolite: Mã HS: 2524.90.00
Dạng sợi, có màu, công thức hóa học: 2CaO.5MgO.8SiO2.H2O.
2.2. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được kiểm tra các chỉ tiêu kỹ thuật theo các phương pháp thử tương ứng và phải thỏa mãn mức yêu cầu quy định trong Bảng 1.
Bảng 1 - Danh mục sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
TT | Tên sản phẩm | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức yêu cầu | Phương pháp thử | Quy cách mẫu | Mã HS | ||||||||||
1 | Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông | |||||||||||||||
1 | Xi măng poóc lăng | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: | PC 40 | PC 50 | TCVN 6016:2011 | Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg | 2523.29.90 | |||||||||
- 3 ngày ± 45 min | 21 | 25 | ||||||||||||||
- 28 ngày ± 8 h | 40 | 50 | ||||||||||||||
2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 6017:2015 | ||||||||||||||
3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141:2023 | ||||||||||||||
4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn | 5,0* | |||||||||||||||
5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn | ||||||||||||||||
- Khi không sử dụng phụ gia đá vôi | 3,0 | |||||||||||||||
- Khi sử dụng phụ gia đá vôi | 3,5 | |||||||||||||||
6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn | 1,5 | |||||||||||||||
(*) Cho phép hàm lượng MgO tới 6% nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi măng không lớn hơn 0,8%. | ||||||||||||||||
2 | Xi măng poóc lăng hỗn hợp | 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: | PCB 30 | PCB 40 | PCB 50 | TCVN 6016:2011 | Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg | 2523.29.90 | ||||||||
- 3 ngày ± 45 min | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||
- 28 ngày ± 8 h | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||
2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn | 10,0 | TCVN 6017:2015 | ||||||||||||||
3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO3), %, không lớn hơn | 3,5 | TCVN 141:2023 | ||||||||||||||
4. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn | 0,8 | TCVN 8877:2011 | ||||||||||||||
