Pokemon Go - Thưởng EXP, điểm uy tín, quà thưởng cho mỗi level
Với mỗi lần tăng level, người chơi sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau. Nhưng đó là gì? Hay bạn muốn thăng cấp Gym của mình, muốn đưa Pokemon vào huấn luyện, nhưng không biết cần có những điều kiện gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.
Download Pokemon GO cho iOS
Tải Pokemon GO cho Android
Download Pokemon GO APK (link thứ 2)
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho các bạn những con số cụ thể về phần thưởng, số lượng phần thưởng và phải làm gì để nhận được chúng?
Các nhiệm vụ có thể nhận thưởng trong Pokemon GO
Nhiệm vụ | EXP Điểm kinh nghiệm | Prestige Điểm uy tín |
---|---|---|
Tới Pokestop | 50 | |
Bắt được Pokemon | 100 | |
Bắt được Pokemon mới | 500 | |
Ném Pokeball trúng đích | 10 | |
Thưởng ném Pokeball đẹp | 50 | |
Thưởng ném Pokeball tuyệt vời | 100 | |
Ấp nở trứng Pokemon | 200 | |
Tiến hóa Pokemon | 500 | |
Để lại Pokemon bảo vệ Gym | 2.000 | |
Đánh bại Pokemon khác trong huấn luyện | 10 | 100 |
Đánh bại chủ Gym2.000 | 50 | -1.500 |
Chiếm được Gym | 100 | -500 |
Số điểm uy tín (điểm Prestige) cần để nâng cấp Gym
Level Gym | Điểm uy tín | Tổng điểm | Số lượng Pokemon bảo vệ |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2.000 | 2.000 | 2 |
3 | 4.000 | 2.000 | 3 |
4 | 8.000 | 4.000 | 4 |
5 | 12.000 | 4.000 | 5 |
6 | 16.000 | 4.000 | 6 |
7 | 20.000 | 4.000 | 7 |
8 | 30.000 | 10.000 | 8 |
9 | 40.000 | 10.000 | 9 |
10 | 50.000 | 10.000 | 10 |
Điểm kinh nghiệm cần cho mỗi cấp huấn luyện trong Gym
Bài viết:
Level | Điểm kinh nghiệm | Tổng điểm |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2. | 1.000 | 1.000 |
3 | 2.000 | 3.000 |
4 | 3.000 | 6.000 |
5 | 4.000 | 10.000 |
6 | 5.000 | 15.000 |
7 | 6.000 | 21.000 |
8 | 7.000 | 28.000 |
9 | 8.000 | 36.000 |
10 | 9.000 | 45.000 |
11 | 10.000 | 55.000 |
12 | 10.000 | 65.000 |
13 | 10.000 | 75.000 |
14 | 10.000 | 85.000 |
15 | 15.000 | 100.000 |
16 | 20.000 | 120.000 |
17 | 20.000 | 140.000 |
18 | 20.000 | 160.000 |
19 | 25.000 | 185.000 |
20 | 25.000 | 210.000 |
21 | 50.000 | 260.000 |
22 | 75.000 | 335.000 |
23 | 100.000 | 435.000 |
24 | 125.000 | 560.000 |
25 | 150.000 | 710.000 |
26 | 190.000 | 900.000 |
27 | 200.000 | 1.100.000 |
28 | 250.000 | 1.350.000 |
29 | 300.000 | 1.650.000 |
30 | 350.000 | 2.000.000 |
31 | 500.000 | 2.500.000 |
32 | 500.000 | 3.000.000 |
33 | 750.000 | 3.750.000 |
34 | 1.000.000 | 4.750.000 |
35 | 1.250.000 | 6.000.000 |
36 | 1.500.000 | 7.500.000 |
37 | 2.000.000 | 9.500.000 |
38 | 2.500.000 | 12.000.000 |
39 | 3.000.000 | 15.000.000 |
40 | 5.000.000 | 20.000.000 |
Các phần thưởng nhận được khi lên level
Bài viết:
Cấp level | Phần thưởng | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10 | |||||||||||||
3 | 15 | |||||||||||||
4 | 15 | |||||||||||||
5 | 20 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
6 | 15 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||
7 | 15 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | 15 | 10 | 1 | 5 | 10 | |||||||||
9 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | |||||||||
10 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
11 | 15 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
12 | 20 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
13 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
14 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
15 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
16 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
17 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
18 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
19 | 15 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | ||||||
21 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
22 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
23 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
24 | 15 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
25 | 15 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||
26 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
27 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
28 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
29 | 10 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
30 | 30 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 |
Trên đây là những phần quà chi tiết dành cho game thủ Pokemon Go, đồng thời, là những con số cần có nếu bạn muốn tăng level hay nâng cấp cho Gym của mình. Với bài viết này, chắc chắn chúng ta sẽ chủ động có những chiến lược chơi phù hợp hơn.
Chúc các bạn có những giây phút giải trí vui vẻ!