Nghị quyết 87/2012/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long
Nghị quyết 87/2012/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành.
CHÍNH PHỦ Số: 87/NQ-CP | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH VĨNH LONG
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (Tờ trình số 41/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 50/TTr-BTNMT ngày 10 tháng 9 năm 2012 và số 3966/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 19 tháng 10 năm 2012),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Long với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | |||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+(6) | (8) | |
A | DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 149.681 | 100,00 |
|
| 149.681 | 100 | |
I | Đất nông nghiệp | 117.192 | 78,29 | 110.883 |
| 110.881 | 74,08 | |
Trong đó: | ||||||||
1 | Đất trồng lúa | 70.242 | 59,94 | 64.500 | 64.500 | 58,17 | ||
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 70.242 | 64.500 | 64.500 | |||||
2 | Đất trồng cây lâu năm | 44.374 | 37,86 | 42.083 | 42.083 | 37,95 | ||
3 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.027 | 0,88 | 2.300 | 2.300 | 2,07 | ||
II | Đất phi nông nghiệp | 32.349 | 21,61 | 38.798 |
| 38.798 | 25,92 | |
Trong đó: | ||||||||
1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 200 | 0,62 | 183 | 183 | 0,47 | ||
2 | Đất quốc phòng | 318 | 0,98 | 307 | 307 | 0,79 | ||
3 | Đất an ninh | 31 | 0,93 | 48 | 2 | 50 | 0,13 | |
4 | Đất khu công nghiệp | 665 | 2,06 | 1.345 | 1.034 | 2.379 | 6,13 | |
- Đất xây dựng khu công nghiệp | 384 | 1.345 | 1.345 | |||||
- Đất xây dựng cụm công nghiệp | 281 | 1.034 | 1.034 | |||||
5 | Đất di tích, danh thắng | 15 | 0,05 | 21 | 21 | 0,05 | ||
6 | Đất bãi thải, xử lý chất thải (trong đó có đất xử lý, chôn lấp chất thải nguy hại) | 23 | 0,07 | 57 | 57 | 0,15 | ||
7 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 173 | 0,53 | 173 | 173 | 0,45 | ||
8 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 577 | 1,78 | 599 | 599 | 1,54 | ||
9 | Đất phát triển hạ tầng | 7.904 | 24,43 | 10.692 | 10.692 | 27,56 | ||
Trong đó: | ||||||||
- Đất cơ sở văn hóa | 42 | 91 | 91 | |||||
- Đất cơ sở y tế | 39 | 102 | 102 | |||||
- Đất cơ sở giáo dục, đào tạo | 320 | 845 | 845 | |||||
- Đất cơ sở thể dục thể thao | 41 | 247 | 247 | |||||
10 | Đất ở tại đô thị | 623 | 1,93 | 1.130 | 1.130 | 2,91 | ||
III | Đất chưa sử dụng | 140 | 0,09 |
|
| 0 | ||
1. | Đất chưa sử dụng còn lại | 140 | ||||||
2. | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 140 | 140 | |||||
B | ĐẤT KHU DU LỊCH | 0 |
|
| 990 | 990 |
| |
C | ĐẤT ĐÔ THỊ | 3.961 |
|
| 10.019 | 10.019 |
|
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết
Link Download chính thức:
Chủ đề liên quan
Có thể bạn quan tâm
-
Mẫu 09/ĐK: Đơn đăng ký biến động đất đai
-
Tranh tô màu Pikachu - Bộ tranh tô màu Pikachu đẹp
-
Giáo án Toán lớp 1 (Sách mới) - Giáo án Toán lớp 1 (trọn bộ 5 sách)
-
Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 3
-
Thuyết minh về Thành Cổ Loa (2 Dàn ý + 5 mẫu)
-
Bộ tranh tô màu chủ đề gia đình cho bé
-
Văn mẫu lớp 10: Phân tích tác phẩm Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (2 Dàn ý + 10 Mẫu)
-
Những vần thơ hay - Tuyển tập những bài thơ hay
-
Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học tủ, học vẹt
-
File luyện viết chữ in hoa - Mẫu chữ hoa cho học sinh Tiểu học
Mới nhất trong tuần
-
Luật đất đai 2013 - Luật số 45/2013/QH13
50.000+ -
QCVN 06:2021/BXD
100.000+ 1 -
Nghị định 100/2018/NĐ-CP
50.000+ -
Phụ lục Nghị định 15/2021/NĐ-CP
10.000+ -
Bộ câu hỏi thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng
10.000+ -
QCVN 16:2023/BXD
100+ -
Thông tư 04/2023/TT-BXD
1.000+ -
Nghị định 35/2023/NĐ-CP
1.000+ -
Thông tư 27/2023/TT-BTC
100+ -
Thông tư 28/2023/TT-BTC
100+