Nghị quyết 74/NQ-CP Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất Tỉnh Đồng Nai
Ngày 09/08/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Nai. Nghị quyết bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết Nghị quyết tại đây.
Nội dung Nghị quyết 74/NQ-CP
CHÍNH PHỦ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 74/NQ-CP | Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH ĐỒNG NAI
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (Tờ trình số 1314/TTr-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2017), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 16/TTr-BTNMT ngày 18 tháng 4 năm 2017).
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Đồng Nai với các chỉ tiêu sau:
- Diện tích, cơ cấu các loại đất:
TT | Chỉ tiêu sử dụng đất | Năm 2010 | Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định, bổ sung (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)=(5)+ (6) | (8) |
Tổng diện tích tự nhiên | 589.775 | 100 | 589.775 | 100 | |||
I | Loại đất | ||||||
1 | Đất nông nghiệp | 468.504 | 79,31 | 432.575 | 3.415 | 435.990 | 73,92 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 38.735 | 8,27 | 24.948 | 24.948 | 5,72 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 20.121 | 51,95 | 18.000 | 18.000 | 72,15 | ||
1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | 34.546 | 7,37 | 28.050 | 28.050 | 6,43 | |
1.3 | Đất trồng cây lâu năm | 204.047 | 43,55 | 194.746 | 194.746 | 44,67 | |
1.4 | Đất rừng phòng hộ | 36.393 | 7,77 | 31.800 | 31.800 | 7,29 | |
1.5 | Đất rừng đặc dụng | 101.257 | 21,61 | 112.460 | 112.460 | 25,79 | |
1.6 | Đất rừng sản xuất | 43.919 | 9,37 | 25.291 | 25.291 | 5,80 | |
1.7 | Đất nuôi trồng thủy sản | 7.955 | 1,70 | 7.131 | 7.131 | 1,64 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 121.321 | 20,54 | 153.785 | 153.785 | 26,08 | |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất quốc phòng | 14.476 | 11,93 | 14.110 | 14.110 | 9,18 | |
2.2 | Đất an ninh | 1.190 | 0,98 | 1.459 | 1.459 | 0,95 | |
2.3 | Đất khu công nghiệp | 9.223 | 7,60 | 12.042 | 12.042 | 7,83 | |
2.4 | Đất cụm công nghiệp | 1.017 | 0,84 | 1.600 | 1.600 | 1,04 | |
2.5 | Đất thương mại, dịch vụ | 869 | 0,72 | 2.650 | 2.650 | 1,72 | |
2.6 | Đất cơ sở SX phi nông nghiệp | 2.198 | 1,81 | 3.733 | 3.733 | 2,43 | |
2.7 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 1.368 | 1,13 | 2.828 | 2.828 | 1,84 | |
2.8 | Đất phát triển hạ tầng | 18.887 | 15,57 | 32.190 | 32.190 | 20,93 | |
Trong đó: | |||||||
- Đất cơ sở văn hóa | 999 | 5,29 | 1.160 | 1.160 | 3,60 | ||
- Đất cơ sở y tế | 148 | 0,78 | 270 | 270 | 0,84 | ||
- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo | 1.042 | 5,52 | 2.130 | 2.130 | 6,62 | ||
- Đất cơ sở thể dục - thể thao | 723 | 3,83 | 820 | 820 | 2,55 | ||
2.9 | Đất có di tích, danh thắng | 93 | 0,08 | 222 | 222 | 0,14 | |
2.10 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 113 | 0,09 | 564 | 564 | 0,37 | |
2.11 | Đất ở tại nông thôn | 12.836 | 10,58 | 21.899 | 21.899 | 14,24 | |
2.12 | Đất ở tại đô thị | 3.960 | 3,26 | 5.250 | 5.250 | 3,41 | |
2.13 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 262 | 0,22 | 356 | 356 | 0,23 | |
2.14 | Đất XD trụ sở của TC sự nghiệp | 61 | 0,05 | 93 | 93 | 0,06 | |
2.15 | Đất cơ sở tôn giáo | 757 | 0,62 | 971 | 971 | 0,63 | |
2.16 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 1.193 | 0,98 | 1.798 | 1.798 | 1,17 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 898 | 0,15 | - | |||
4 | Đất đô thị | 22.817 | 0,04 | 27.831 | 27.831 | 4,72 | |
II | Các khu chức năng | ||||||
1 | Khu sản xuất nông nghiệp | 225.893 | 225.893 | ||||
2 | Khu lâm nghiệp | 172.606 | 172.606 | ||||
3 | Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học | 151.400 | 151.400 | ||||
4 | Khu phát triển công nghiệp | 13.642 | 13.642 | ||||
5 | Khu đô thị | 47.392 | 47.392 | ||||
6 | Khu thương mại - dịch vụ | 8.675 | 8.675 | ||||
7 | Khu dân cư nông thôn | 58.436 | 58.436 |
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết