Nghị quyết 21/2013/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bắc Kạn
Nghị quyết 21/2013/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bắc Kạn do Chính phủ ban hành.
CHÍNH PHỦ ------- Số: 21/NQ-CP | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013 |
NGHỊ QUYẾT
VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH BẮC KẠN
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn (Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 76/TTr-BTNMT ngày 21 tháng 11 năm 2012),
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn với các chỉ tiêu sau:
1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2010 | Quy hoạch đến năm 2020 | ||||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | Quốc gia phân bổ (ha) | Tỉnh xác định (ha) | Tổng số | |||
Diện tích (ha) | Cơ cấu (%) | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN | 485.941 | 100 |
|
| 485.941 | 100 | |
1 | Đất nông nghiệp | 413.713 | 85,14 | 425.010 | 425.010 | 87,46 | |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 18.522 | 4,48 | 19.440 | 19.440 | 4,57 | |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 8.881 |
| 10.140 |
| 10.140 |
| |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5.284 | 1,28 | 5.870 | 5.870 | 1,38 | |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 107.322 | 25,94 | 106.000 | 106.000 | 24,94 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21.915 | 5,30 | 26.042 | 26.042 | 6,13 | |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 246.890 | 59,68 | 256.008 | 256.008 | 60,24 | |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.040 | 0,25 | 1.040 | 1.040 | 0,24 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 21.455 | 4,42 | 27.221 | 27.221 | 5,60 | |
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 107 | 0,50 | 157 | 157 | 0,58 | |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.019 | 18,73 | 4.030 | 4.030 | 14,80 | |
2.3 | Đất an ninh | 25 | 0,12 | 40 | 18 | 58 | 0,21 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 96 | 0,45 | 254 | 360 | 614 | 2,26 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 96 |
| 254 |
| 254 |
|
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp |
|
|
| 360 | 360 |
|
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 2.419 | 11,27 | 3.381 | 3.381 | 12,42 | |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 402 | 1,87 | 650 | 650 | 2,39 | |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 25 | 0,12 | 164 | 164 | 0,60 | |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 | 0,01 | 3 | 3 | 0,01 | |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 168 | 0,78 | 302 | 302 | 1,11 | |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 5.250 | 24,47 | 8.040 | 8.040 | 29,54 | |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 53 |
| 55 | 14 | 69 |
|
- | Đất cơ sở y tế | 44 |
| 62 |
| 62 |
|
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 253 |
| 333 |
| 333 |
|
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 24 |
| 108 |
| 108 |
|
2.11 | Đất ở tại đô thị | 393 | 1,83 | 907 | 907 | 3,33 | |
3 | Đất chưa sử dụng | 50.773 | 10,45 | 33.710 | 33.710 | 6,94 | |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 33.710 | 33.710 | ||||
3.2 | Diện tích đưa vào sử dụng | 17.063 | 17.063 | ||||
4 | Đất đô thị | 11.389 | 2,34 | 46.600 | 46.600 | 9,59 | |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 25.582 | 5,26 | 26.042 | 26.042 | 5,36 | |
6 | Đất khu du lịch | 25.075 | 5,16 | 25.595 | 25.595 | 5,27 |
2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:
Đơn vị tính: ha
STT | Loại đất | Cả thời kỳ 2011-2020 | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn 2011 -2015 | Giai đoạn 2016-2020 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp | 5.282 | 3.358 | 1.924 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 658 | 368 | 290 |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 1.223 | 804 | 419 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 404 | 128 | 276 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 2.569 | 1.795 | 774 |
2 | Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp | |||
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản và đất nông nghiệp khác | 3.815 | 3.815 |
3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:
Đơn vị tính: ha
STT | Mục đích sử dụng | Cả thời kỳ 2011-2020 | Phân theo giai đoạn | |
Giai đoạn 2011-2015 | Giai đoạn 2016-2020 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1 | Đất nông nghiệp | 16.301 | 10.320 | 5.981 |
Trong đó: | ||||
1.1 | Đất trồng lúa | 2 | 2 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 2.965 | 1.193 | 1.772 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 714 | 714 | |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 460 | 265 | 195 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 3.942 | 3.168 | 774 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 17 | 17 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 762 | 560 | 202 |
Trong đó: | ||||
2.1 | Đất quốc phòng | 4 | 4 | |
2.2 | Đất khu công nghiệp | 56 | 25 | 31 |
2.3 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 113 | 97 | 16 |
2.4 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 20 | 10 | 10 |
2.5 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 31 | 11 | 20 |
2.6 | Đất phát triển hạ tầng | 445 | 378 | 67 |
(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn xác lập ngày 19 tháng 10 năm 2012).
Điều 2. Xét duyệt kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Bắc Kạn với các chỉ tiêu sau:
1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch:
Đơn vị tính: ha
STT | Chỉ tiêu | Diện tích hiện trạng năm 2010 | Diện tích đến các năm | ||||
Năm 2011* | Năm 2012 | Năm 2013 | Năm 2014 | Năm 2015 | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
1 | Đất nông nghiệp | 413.713 | 417.105 | 417.896 | 418.651 | 419.317 | 420.947 |
Trong đó: | |||||||
1.1 | Đất trồng lúa | 18.522 | 18.559 | 18.347 | 18.594 | 18.886 | 19.027 |
Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước (2 vụ trở lên) | 8.881 | 8.903 | 8.761 | 8.966 | 9.410 | 9.539 | |
1.2 | Đất trồng cây lâu năm | 5.284 | 5.300 | 4.674 | 5.256 | 5.780 | 6.730 |
1.3 | Đất rừng phòng hộ | 107.322 | 109.211 | 94.083 | 97.546 | 102.029 | 106.449 |
1.4 | Đất rừng đặc dụng | 21.915 | 21.915 | 25.582 | 25.582 | 25.847 | 24.441 |
1.5 | Đất rừng sản xuất | 246.890 | 247.599 | 268.278 | 263.768 | 257.284 | 253.207 |
1.6 | Đất nuôi trồng thủy sản | 1.040 | 1.081 | 1.040 | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
2 | Đất phi nông nghiệp | 21.455 | 21.455 | 22.251 | 22.520 | 23.667 | 25.101 |
Trong đó: | |||||||
2.1 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp | 107 | 112 | 107 | 108 | 114 | 122 |
2.2 | Đất quốc phòng | 4.019 | 4.019 | 4.039 | 4.039 | 4.023 | 4.028 |
2.3 | Đất an ninh | 25 | 25 | 28 | 30 | 31 | 33 |
2.4 | Đất khu công nghiệp | 96 | 96 | 179 | 210 | 225 | 327 |
- | Đất xây dựng khu công nghiệp | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 154 |
- | Đất xây dựng cụm công nghiệp |
|
| 83 | 114 | 129 | 173 |
2.5 | Đất cho hoạt động khoáng sản | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 2.419 | 3.048 | 3.247 |
2.6 | Đất di tích danh thắng | 402 | 402 | 403 | 403 | 404 | 562 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 25 | 25 | 25 | 44 | 56 | 111 |
2.8 | Đất tôn giáo, tín ngưỡng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2.9 | Đất nghĩa trang, nghĩa địa | 168 | 168 | 168 | 183 | 196 | 209 |
2.10 | Đất phát triển hạ tầng | 5.250 | 5.486 | 5.851 | 5.991 | 6.371 | 6.997 |
| Trong đó: |
|
|
|
|
|
|
- | Đất cơ sở văn hóa | 53 | 53 | 56 | 60 | 65 | 69 |
- | Đất cơ sở y tế | 44 | 44 | 44 | 46 | 54 | 62 |
- | Đất cơ sở giáo dục - đào tạo | 253 | 256 | 260 | 263 | 268 | 318 |
- | Đất cơ sở thể dục - thể thao | 24 | 25 | 31 | 38 | 57 | 65 |
2.11 | Đất ở tại đô thị | 393 | 395 | 498 | 578 | 652 | 732 |
3 | Đất chưa sử dụng | 50.773 | 47.381 | 45.794 | 44.770 | 42.957 | 39.893 |
3.1 | Đất chưa sử dụng còn lại | 47.381 | 45.794 | 44.770 | 42.957 | 39.893 | |
3.2 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 3.392 | 1.587 | 1.024 | 1.813 | 3.064 | |
4 | Đất đô thị | 11.389 | 11.389 | 16.956 | 18.335 | 19.929 | 23.793 |
5 | Đất khu bảo tồn thiên nhiên | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.582 | 25.847 | 25.847 |
6 | Đất khu du lịch | 25.075 | 25.075 | 25.075 | 25.075 | 25.075 | 25.075 |
Ghi chú: * Diện tích kế hoạch năm 2011 là số liệu ước thực hiện đến ngày 31 tháng 12 năm 2011.
Download file tài liệu để xem thêm chi tiết