MapleStory: Danh sách đầy đủ cấp bậc theo DPS & DPM
Cấp bậc trong MapleStory rất quan trọng bởi nó giúp bạn đưa ra lựa chọn class chính xác hơn. Dưới đây là danh sách đầy đủ cấp bậc theo DPS & DPM trong MapleStory.
Chọn một class nhân vật trong MapleStory không phải quyết định nhỏ. Nhân tố này sẽ quyết định cách bạn chơi trong hàng trăm giờ tiếp theo. MapleStory hiện có 48 class nhân vật khác nhau với kỹ năng, sức mạnh và điểm yếu riêng. Vì thế, chọn sai class ngay từ đầu có thể khiến bạn gặp nhiều khó khăn trong hành trình sắp tới.
Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, bảng đầy đủ cấp bậc trong MapleStory dưới đây sẽ giúp bạn biết nên lựa chọn class nhân vật nào phù hợp nhất với lối chơi mong muốn.
Danh sách cấp bậc đầy đủ class nhân vật MapleStory theo DPS/DPM
Nhân vật | Class | Xếp hạng | Cấp bậc | DPS | DPM |
---|---|---|---|---|---|
Fire Poison Mage | 1 | S+ | 548.05 | 32,883.08 | |
Blaster | 2 | S+ | 542.03 | 32,521.64 | |
Adele | 3 | S+ | 540.08 | 32,404.69 | |
Cadena | 4 | S+ | 535.64 | 32,138.18 | |
Hoyoung | 5 | S | 495.69 | 29,741.21 | |
Evan | 6 | S | 492.15 | 29,528.74 | |
Kinesis | 7 | S | 492.14 | 29,528.30 | |
Hero | 8 | S | 491.76 | 29,505.48 | |
Demon Slayer | 9 | A | 480.23 | 28,813.77 | |
Dawn Warrior | 10 | A | 475.41 | 28,524.52 | |
Kanna | 11 | A | 471.12 | 28,267.15 | |
Thunder Breaker | 12 | A | 465.14 | 27,908.53 | |
Illium | 13 | A | 463.94 | 27,836.38 | |
Aran | 14 | A | 460.36 | 27,621.66 | |
Zero | 15 | A | 460.15 | 27,609.03 | |
Ark | 16 | A | 459.34 | 27,560.20 | |
Angelic Buster | 17 | A | 458.36 | 27,501.33 | |
Night Walker | 18 | A | 456.15 | 27,369.08 | |
Hayato | 19 | A | 453.94 | 27,236.47 | |
Shadower | 20 | A | 450.16 | 27,009.72 | |
Battle Mage | 21 | B | 437.35 | 26,240.87 | |
Ice Lightning Mage | 22 | B | 436.18 | 26,171.09 | |
Mechanic | 23 | B | 422.71 | 25,362.40 | |
Pathfinder | 24 | B | 420.7 | 25,241.82 | |
Buccaneer | 25 | B | 415.65 | 24,938.83 | |
Jett | 26 | B | 414.08 | 24,845.08 | |
Luminous | 27 | B | 411.1 | 24,665.99 | |
Dark Knight | 28 | B | 409.04 | 24,542.47 | |
Lara | 29 | B | 408.77* | 24,526,37* | |
Kaiser | 30 | B | 407.77 | 24,466.27 | |
Marksman | 31 | B | 407.08 | 24,425.07 | |
Xenon | 32 | B | 402.98 | 24,178.82 | |
Phantom | 33 | B | 401.05 | 24,062.87 | |
Night Lord | 34 | B | 400.08 | 24,004.89 | |
Kain | 35 | B | 394.46 | 23,667.40 | |
Beast Tamer | 36 | C | 382.08 | 22,924.61 | |
Cannoneer | 37 | C | 378.22 | 22,693.24 | |
Corsair | 38 | C | 377.82 | 22,669.10 | |
Shade | 39 | C | 373.05 | 22,383.20 | |
Mihile | 40 | C | 369.55 | 22,172.74 | |
Dual Blade | 41 | C | 369.49 | 22,169.35 | |
Mercedes | 42 | C | 357.21 | 21,432.45 | |
Wind Archer | 43 | C | 355.24 | 21,314.21 | |
Blaze Wizard | 44 | C | 353.68 | 21,220.86 | |
Bow Master | 45 | C | 351.39 | 21,083.23 | |
Wild Hunter | 46 | D | 329.44 | 19,766.29 | |
Bishop | 47 | D | 329.36 | 19,761.80 | |
Paladin | 48 | D | 328.83 | 19,729.67 | |
Demon Avenger | 49 | D | 323.91 | 19,434.84 |
Lưu ý, bảng thống kê này dựa trên điều kiện lý tưởng, tổng quan sức mạnh sát thương của từng class tới mục tiêu. Dữ liệu thống kê không tính tới trang bị bổ sung hay buff người chơi có được.