Bảng giá đất Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2024 Bảng giá đất tỉnh Thái Nguyên mới nhất
Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được ban hành theo Quyết định 40/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên .
Theo đó, bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng từ ngày 01/01/20120 đến ngày 31/12/2024, gồm:
- Bảng giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác và đất rừng sản xuất.
- Bảng giá đất ở tại đô thị.
- Bảng giá đất ở ven quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện ngoài đô thị.
- Bảng giá đất ở tại nông thôn.
- Bảng giá đất khu đô thị, khu nhà ở (ngoài đô thị).
- Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
- Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Bảng giá đất ở tỉnh Thái Nguyên
1. Giá đất ở tại ô thị, giá đất ở tại nông thôn bám các trục đường giao thông
Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2
STT | TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG | Mức giá |
I | ĐƯỜNG ĐỘI CẤN (Từ đảo tròn Trung tâm qua Quảng trường Võ Nguyên Giáp đến đường Bến Tượng) |
|
1 | Toàn tuyến | 36.000 |
Trục phụ | ||
1 | Rẽ cạnh nhà thi đấu thể thao tỉnh Thái Nguyên, vào 100m | 8.400 |
II | ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ (Từ đảo tròn Trung tâm đến đường sắt Hà Thái) | |
1 | Từ đảo tròn Trung tâm đến ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu và đường Chu Văn An | 36.000 |
2 | Từ ngã tư phố Nguyễn Đình Chiểu và đường Chu Văn An đến đảo tròn Đồng Quang | 34.000 |
3 | Từ đảo tròn Đồng Quang đến đường sắt Hà Thái | 24.000 |
Trục phụ | ||
1 | Ngõ số 2: Rẽ cạnh Khách sạn Thái Nguyên gặp đường Phủ Liễn (cạnh Viettel Thái Nguyên) | 10.800 |
2 | Ngõ số 60: Rẽ cạnh Trường Mầm non 19/5 đi gặp ngõ số 2, cạnh Viettel Thái Nguyên | 10.200 |
3 | Ngõ số 62: Rẽ cạnh Trung tâm Tài chính thương mại FCC Thái Nguyên đến gặp đường Phủ Liễn | 10.800 |
4 | Ngõ số 31: Rẽ cạnh hàng rào Công ty Điện lực Thái Nguyên | |
4.1 | Từ đường Hoàng Văn Thụ, vào 100m | 9.000 |
4.2 | Qua 100m đến 200m | 6.600 |
5 | Các đường trong khu dân cư Phủ Liễn II thuộc tổ 22, phường Hoàng Văn Thụ | 9.000 |
6 | Ngõ số 375: Rẽ đến Trạm T12 (cạnh đường sắt Hà Thái) | 4.200 |
7 | Rẽ qua cổng Sở Giao thông Vận tải đến gặp đường Ga Thái Nguyên | 6.600 |
III | ĐƯỜNG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (Từ đảo tròn Trung tâm đến đảo tròn Gang Thép) | |
1 | Từ đảo tròn Trung tâm đến Điện lực thành phố Thái Nguyên | 24.000 |
2 | Từ Điện lực thành phố Thái Nguyên đến đường Phan Đình Phùng | 21.600 |
3 | Từ đường Phan Đình Phùng đến hết đất Ban Chỉ huy Quân sự thành phố (gặp ngõ số 226) | 18.000 |
4 | Từ hết đất Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đến ngã 4 rẽ phố Xương Rồng | 14.400 |
5 | Từ ngã 4 rẽ phố Xương Rồng đến ngã ba Gia Sàng (gặp đường Bắc Nam) | 12.000 |
6 | Từ ngã ba Gia Sàng (gặp đường Bắc Nam) đến ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu | 10.800 |
7 | Từ ngã ba rẽ dốc Chọi Trâu đến ngã tư rẽ đường Đồng Tiến và khu tập thể Cán A | 8.400 |
8 | Từ ngã tư rẽ đường Đồng Tiến và khu tập thể Cán A đến Cầu Loàng | 7.700 |
9 | Từ Cầu Loàng đến đường sắt đi Kép | 6.600 |
10 | Từ đường sắt đi Kép đến đảo tròn Gang Thép | 12.000 |
Trục phụ | ||
1 | Ngõ số 2: Rẽ theo hàng rào Sở Công Thương (cũ) đến chân đồi Kô Kê (cũ) | |
1.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 6.000 |
1.2 | Qua 100m đến 200m về 2 phía | 5.500 |
1.3 | Qua 200m đến 400m (có mặt đường bê tông rộng ≥ 2,5m) | 4.000 |
2 | Rẽ phố Đầm Xanh: Theo hàng rào Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đến đường Minh Cầu | |
2.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám đến khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng | 5.000 |
2.2 | Từ hết khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng đến đường Minh Cầu | 4.000 |
2.3 | Các nhánh rẽ trên trục phụ, có mặt đường bê tông rộng ≥ 2,5m, vào 150m | 3.500 |
3 | Ngõ số 38: Rẽ đối diện Công an tỉnh Thái Nguyên | |
3.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.500 |
3.2 | Qua 100m đến 250m | 4.000 |
4 | Ngõ số 70: Vào 150m | 4.000 |
5 | Ngõ số 90: Đối diện đường Nguyễn Du, vào 150m | 4.500 |
6 | Ngõ số 132: Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 2 phía 100m | 4.000 |
7 | Ngõ số 136: Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.000 |
8 | Rẽ cạnh số nhà 109, vào 100m | 4.000 |
9 | Ngõ số 226: Rẽ cạnh Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên vào hết đất Thư viện thành phố Thái Nguyên | 4.500 |
10 | Ngõ số 197: Rẽ đến hết Trường Tiểu học Nha Trang | 4.500 |
11 | Ngõ số 242: Rẽ khu dân cư Viện Kiểm sát nhân dân thành phố cũ, vào 100m | 4.500 |
12 | Ngõ số 248: Rẽ Ban Kiến thiết Sở Thương mại cũ, vào 100m | 4.500 |
13 | Ngõ số 235: Rẽ theo hàng rào Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên, vào 100m | 4.500 |
14 | Ngõ số 300: Rẽ khu dân cư Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị, vào 150m | 4.500 |
15 | Ngõ số 309: Rẽ từ Trạm xăng dầu số 10, vào 100m | 4.500 |
16 | Ngõ số 428: Rẽ vào đến cổng Đền Xương Rồng | 4.200 |
17 | Ngõ số 451 | |
17.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.000 |
17.2 | Qua 100 đến 250m | 3.000 |
18 | Ngõ cạnh số nhà 429 | |
18.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.000 |
18.2 | Qua 100 đến 250m | 3.000 |
19 | Ngõ số 479: Rẽ vào xóm Xưởng đậu cũ, phường Gia Sàng | |
19.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào đến ngã ba | 3.800 |
19.2 | Từ ngã ba đi tiếp 200m về 2 phía | 3.400 |
20 | Ngõ số 536 | |
20.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.800 |
20.2 | Từ qua 100m đến 300m | 2.600 |
21 | Ngõ số 728: Rẽ theo hàng rào chợ Gia Sàng | |
21.1 | Trục chính vào 100m | 3.800 |
21.2 | Qua 100m đến 250m | 2.600 |
22 | Ngõ số 557: Rẽ khu dân cư số 1, phường Gia Sàng | |
22.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 5.400 |
22.2 | Qua 100m đến hết đất khu dân cư số 1, phường Gia Sàng | 4.200 |
22.3 | Các đường nhánh trong khu dân cư số 1, phường Gia Sàng đã xây dựng xong hạ tầng, đường rộng ≥ 9m | 3.400 |
22.4 | Các đường nhánh trong khu dân cư số 1, phường Gia Sàng đã xây dựng xong hạ tầng, đường rộng ≥ 3,5m, nhưng < 9m | 2.700 |
23 | Ngõ số 604: Rẽ vào tổ dân phố số 16, phường Gia Sàng (dốc Chọi Trâu) | |
23.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.400 |
23.2 | Qua 100m đến giáp đất quy hoạch khu dân cư số 9, phường Gia Sàng | 2.400 |
23.3 | Từ hết đất khu dân cư số 9, phường Gia Sàng đến đường Thanh niên xung phong, có mặt đường bê tông ≥ 2,5m | 1.800 |
24 | Ngõ số 673: Rẽ vào Nhà Văn hóa tổ 4, phường Gia Sàng | |
24.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 2.400 |
24.2 | Qua 100m đến 300m | 2.000 |
25 | Rẽ khu dân cư số 9, phường Gia Sàng | |
25.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 450m (trục chính) | 6.500 |
25.2 | Các đường quy hoạch còn lại đã xong hạ tầng | 5.200 |
26 | Ngõ số 728: Rẽ vào Trường Trung học cơ sở Gia Sàng | |
26.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 2.700 |
26.2 | Qua 100m đến gặp trục phụ rẽ từ ngõ số 604 (dốc Chọi Trâu) | 2.200 |
27 | Ngõ số 756: Rẽ vào khu tập thể cán A | |
27.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào đến hết đất Khách sạn Hải Âu | 3.600 |
27.2 | Từ hết đất Khách sạn Hải Âu vào 100m tiếp theo | 2.700 |
27.3 | Các trục ngang trong khu tập thể cán A có mặt đường rộng ≥ 5m | 2.200 |
28 | Ngõ số 779: Đi Trại Bầu (đối diện ngõ số 756) | |
28.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 2.700 |
28.2 | Qua 100m đến 300m | 2.200 |
29 | Ngõ số 800: Vào 100m, có mặt đường bê tông ≥ 2,5m | 2.400 |
30 | Ngõ số 837: Rẽ khu tập thể Xí nghiệp Bê tông cũ | |
30.1 | Vào 100m | 2.200 |
30.2 | Qua 100m đến 250m | 1.800 |
31 | Ngõ số 933: Rẽ theo hàng rào Doanh nghiệp tư nhân Hoa Thiết (Cam Giá), vào 100m | 2.200 |
32 | Ngõ rẽ đi Nhà Văn hóa tổ 4, phường Cam Giá, vào 100m | 2.700 |
33 | Ngõ số 997: Rẽ tổ dân phố số 1, phường Cam Giá, vào 100m | 2.200 |
34 | Ngõ số 71: Rẽ tổ dân phố số 2, phường Cam Giá, vào 100m | 1.800 |
35 | Đường đê Cam Giá đi cầu Ba Đa | |
35.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.000 |
35.2 | Qua 100m đến 200m | 2.200 |
35.3 | Qua 200m đến cổng Nhà máy Tấm lợp Amiăng | 1.600 |
36 | Ngõ số 950: Rẽ vào Nhà Văn hóa tổ 1, phường Phú Xá | |
36.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 1.800 |
36.2 | Qua 100m đến 250m | 1.500 |
37 | Đoạn đường Cách mạng tháng Tám cũ (qua dốc nguy hiểm) gặp đường Cách mạng tháng Tám mới | |
37.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám mới đến đường sắt vào Kho 3 mái cũ | 3.000 |
37.2 | Từ đường sắt vào Kho 3 mái cũ qua dốc Nguy hiểm đến đường Cách mạng tháng Tám (mới) | 2.400 |
37.3 | Ngõ rẽ vào Nhà máy Tấm lợp Amiăng Thái Nguyên (cơ sở 4) | |
37.3.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám (cũ) đến cổng Nhà máy Tấm lợp Amiăng Thái Nguyên (cơ sở 4) | 1.800 |
37.3.2 | Từ cổng Nhà máy Tấm lợp Amiăng Thái Nguyên (cơ sở 4) đến hết khu dân cư | 1.200 |
38 | Ngõ số 88/1: Rẽ khu tập thể đường sắt (phường Phú Xá) | |
38.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 150m | 1.500 |
38.2 | Qua 150m đến hết khu tập thể đường sắt | 1.200 |
39 | Ngõ số 236/1: Đối diện trạm cân Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên (phường Phú Xá) | |
39.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 1.800 |
39.2 | Qua 100m đến gặp đường sắt đi Kép | 1.200 |
40 | Ngõ số 3: Rẽ cạnh Trường Mầm non Quốc tế Marie Curie vào tổ dân phố số 4, phường Cam Giá, vào 150m | 2.400 |
41 | Rẽ đến cổng Văn phòng Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên | 4.800 |
42 | Ngõ số 266/1: Rẽ từ đường Cách mạng tháng Tám đến đường sắt đi Kép | 1.800 |
43 | Ngõ số 209/1: Rẽ vào đồi bia (cũ) | |
43.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào đến ngã ba thứ 2 | 2.400 |
43.2 | Từ ngã ba thứ 2 đi 2 hướng + 200m | 1.500 |
44 | Rẽ vào xóm cửa hàng rau cũ (qua đường Phố Hương), từ đường Cách mạng tháng Tám vào đến ngã 3 | 3.600 |
45 | Rẽ sau Liên đoàn địa chất Đông Bắc đến gặp đường Phố Hương | 3.600 |
46 | Ngõ số 474/1: Từ đường Cách mạng tháng Tám đến cổng phụ chợ Dốc Hanh | 4.800 |
47 | Ngõ số 566/1: | |
47.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.800 |
47.2 | Qua 100m đến gặp đường Phố Hương | 3.600 |
48 | Ngõ số 210: Từ đường Cách mạng tháng Tám vào đến cổng Công ty Cổ phần Đầu tư và sản xuất công nghiệp | 4.200 |
49 | Ngõ rẽ từ số nhà 621/1 (phòng khám số 3 cũ) | |
49.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.800 |
49.2 | Qua 100m gặp sân vận động | 3.000 |
50 | Ngõ số 628/1: Rẽ cạnh Liên đoàn Địa chất Đông Bắc đến hết đường | 4.200 |
51 | Ngõ số 648/1: Rẽ cạnh kiốt xăng số 7 đến sân vận động Gang Thép | |
51.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 4.800 |
51.2 | Qua 100m đến sân vận động Gang Thép | 3.400 |
52 | Ngõ số 457/1: Rẽ vào khu dân cư Nhà máy Cơ khí (phường Hương Sơn) | |
52.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.600 |
52.2 | Qua 100m đến 200m | 2.400 |
52.3 | Qua 200m đến 500m và các nhánh khác trong khu dân cư có mặt đường bê tông ≥ 2m | 1.500 |
53 | Ngõ số 593/1: Rẽ vào khu dân cư Nhà máy FERO (phường Hương Sơn) | |
53.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.600 |
53.2 | Qua 100m đến 200m | 2.400 |
53.3 | Đoạn còn lại và các nhánh khác trong khu dân cư Nhà máy FERO (phường Hương Sơn) có mặt đường bê tông ≥ 2m | 1.500 |
54 | Ngõ số 639/1: | |
54.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.600 |
54.2 | Qua 100m đến 200m | 2.400 |
55 | Ngõ số 661/1: Rẽ giáp đất Nhà Văn hóa Gang Thép | |
55.1 | Từ đường Cách mạng tháng Tám, vào 100m | 3.600 |
55.2 | Qua 100m đến 200m | 2.400 |
IV | ĐƯỜNG LƯƠNG NGỌC QUYẾN (Từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngã 3 Bắc Nam, đường Bắc Nam) | |
1 | Từ ngã ba Mỏ Bạch đến ngõ số 185 rẽ Sở Giáo dục và Đào tạo | 21.500 |
2 | Từ ngõ số 185 rẽ Sở Giáo dục và Đào tạo đến giáp đất Vincom Thái Nguyên (Bến xe khách Thái Nguyên cũ) | 18.000 |
3 | Từ đất Vincom Thái Nguyên (Bến xe khách Thái Nguyên cũ) đến ngã ba rẽ phố Trần Đăng Ninh | 24.000 |
4 | Từ ngã ba rẽ phố Trần Đăng Ninh đến đường Phan Đình Phùng | 20.500 |
5 | Từ đường Phan Đình Phùng đến gặp đường Bắc Nam (ngã 3 Bắc Nam) | 17.000 |
Trục phụ | ||
1 | Ngõ số 53: Rẽ vào khu dân cư Xây lắp nội thương cũ đến hết đất Thư viện Đại học Sư phạm Thái Nguyên | 4.800 |
2 | Ngõ số 105: Từ trục chính gặp trục qua cổng Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên | 9.000 |
3 | Ngõ số 185: Rẽ vào Sở Giáo dục và Đào tạo đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên | 9.000 |
4 | Ngõ số 231: Qua Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (cũ) gặp đường đi Trung tâm Giáo dục thường xuyên | 8.400 |
5 | Trục đường nối 3 ngõ số: 105; 185; 231 qua cổng Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thái Nguyên | 7.200 |
6 | Các ngõ số: 60; 78; 110; 140; 166: | |
6.1 | Trục chính, vào 150m | 6.600 |
6.2 | Qua 150m đến 250m, có mặt đường bê tông rộng ≥ 2m | 4.800 |
7 | Ngõ số 92: (Vào khu dân cư quy hoạch phường Quang Trung), vào 100m | 4.800 |
8 | Ngõ số 220: Rẽ vào khu dân cư Ngân hàng tỉnh cũ vào 100m | 4.800 |
9 | Ngõ số 297: Rẽ cạnh Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên | 3.600 |
10 | Ngõ số 108: Rẽ vào khu dân cư Lâm sản đi gặp ngõ số 274 | 4.800 |
11 | Ngõ số 274: Rẽ đi gặp ngõ số 256 và ngõ số 108 từ Vincom Thái Nguyên (Bến xe khách Thái Nguyên cũ) vào Trường Tiểu học Thống Nhất | 7.200 |
12 | Ngõ số 357: Rẽ đến gặp đường Chu Văn An (đối diện Vincom Thái Nguyên) | 3.600 |
13 | Ngõ số 256: Rẽ cạnh Vincom Thái Nguyên | |
13.1 | Từ đường Lương Ngọc Quyến vào đến hết đất Vincom Thái Nguyên | 7.200 |
13.2 | Từ giáp đất Vincom Thái Nguyên qua ngã 3, rẽ đến hết Trường Tiểu học Thống Nhất | 4.800 |
13.3 | Từ giáp Trường Tiểu học Thống Nhất qua 150m | 3.600 |
13.4 | Từ ngã 3 rẽ Trường Tiểu học Thống Nhất (13.2) rẽ trái đến gặp ngã 3 rẽ khu dân cư số 2, phường Quang Trung | 3.600 |
13.4.1 | Các nhánh rẽ thuộc đoạn (13.4) có mặt đường bê tông rộng ≥ 2m, vào 100m | 2.400 |
14 | Ngõ số 310: Rẽ đối diện Công ty cổ phần Dược và Vật tư Y tế, vào 50m | 6.000 |
15 | Ngõ số 346, vào 50m | 4.800 |
16 | Ngõ số 499: Rẽ theo Bệnh viện Đa khoa trung tâm, vào đến 80m | 6.000 |
17 | Ngõ số 511: Vào đến phố Đoàn Thị Điểm | 6.000 |
18 | Ngõ số 488: Rẽ đến Trường Tiểu học Đồng Quang | 6.000 |
19 | Ngõ số 556, vào 50m | 4.200 |
20 | Ngõ số 566: Rẽ vào Chi cục Thủy lợi | |
20.1 | Từ trục chính đến hết đất Chi cục Thủy lợi | 6.000 |
20.2 | Từ giáp đất Chi cục Thủy lợi đến 100m tiếp theo | 5.400 |
20.3 | Đường ngang nối từ ngõ số 566 với phố Văn Cao (nối từ số nhà 6 ngõ số 566 đến số nhà 18, phố Văn Cao) | 4.200 |
21 | Ngõ số 603: Đi gặp phố Nguyễn Đình Chiểu | |
21.1 | Từ đường Lương Ngọc Quyến đến ngã 3 đầu tiên | 4.800 |
21.2 | Từ ngã 3 đầu tiên đến gặp phố Nguyễn Đình Chiểu | 4.200 |
22 | Ngõ số 627 vào 100m (nhà khách Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên) | 4.200 |
23 | Từ đường Lương Ngọc Quyến (rẽ cạnh Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) đến Nhà nghỉ Hải Yến | 3.300 |
24 | Ngõ số 723: Rẽ cạnh Hạt kiểm lâm thành phố, vào 150m | 4.200 |
25 | Ngõ số 735: Rẽ vào 50m | 4.200 |
V | ĐƯỜNG BẾN TƯỢNG (Từ chân cầu Bến Tượng qua cổng Bảo tàng tỉnh đến gặp đường Cách mạng tháng Tám) | |
1 | Từ chân cầu Bến Tượng đến gặp đường Phùng Chí Kiên | 18.000 |
2 | Từ đường Phùng Chí Kiên đến ngã 6 gặp đường Phan Đình Phùng | 15.600 |
3 | Từ ngã 6 gặp đường Phan Đình Phùng đến gặp đường Cách mạng tháng Tám | 13.200 |
| Trục phụ | |
1 | Đường gom cầu Bến Tượng từ đê Sông Cầu đến chân cầu Bến Tượng | 6.000 |
1.1 | Ngõ số 5: Rẽ Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp (cũ) | |
1.1.1 | Từ đường gom cầu Bến Tượng, vào 100m | 4.800 |
1.1.2 | Qua 100m đến 250m | 4.200 |
1.1.3 | Các đường quy hoạch trong Khu dân cư số 4, phường Trưng Vương | 3.500 |
1.2 | Ngõ số 01: Rẽ vào khu dân cư tập thể Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp cũ | 4.800 |
1.3 | Ngõ số 19: Vào 100m về 2 phía (giáp Chợ Thái) | 6.000 |
1.4 | Ngõ số 2 rẽ phía sau Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên vào hết đất khu dân cư tổ 23, phường Trưng Vương | 4.800 |
2 | Ngõ số 29: Vào khu dân cư Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên (đến hết hàng rào Bảo tàng tỉnh) | 9.000 |
3 | Rẽ vào nhà thờ | |
3.1 | Từ đường Bến Tượng, vào 150m | 9.000 |
3.2 | Qua 150m rẽ đi 2 phía đến 250m | 6.600 |
4 | Các đường quy hoạch trog khu dân cư tổ 15, tổ 16, phường Trưng Vương | 6.600 |
5 | Ngõ số 101; 111; 129: Từ đường Bến Tượng, vào 200m | 7.200 |
6 | Ngõ số 159 rẽ khu dân cư lô 2 Tỉnh ủy đến gặp phố Nhị Quý | 6.600 |
7 | Ngõ số 253, rẽ vào tổ 16, phường Túc Duyên (giáp cầu Bóng Tối), vào 100m | 5.400 |
VI | PHỐ 19/8 (Từ đường Bến Tượng đến đường Nguyễn Du) | |
1 | Toàn tuyến | 8.000 |
VII | PHỐ QUYẾT TIẾN (Từ UBND phường Trưng Vương đến đường Nguyễn Du) | |
1 | Toàn tuyến | 12.000 |
VIII | PHỐ CỘT CỜ (Từ đường Bến Oánh đến đường Phùng Chí Kiên) | |
1 | Toàn tuyến | 12.000 |
| Trục phụ | |
1 | Rẽ các ngõ số 47; 70 từ phố Cột Cờ, vào 50m | 7.200 |
IX | PHỐ NHỊ QUÝ (Từ đường Phùng Chí Kiên đến đường Bến Tượng) | |
1 | Từ đường Phùng Chí Kiên đến đất Tỉnh ủy | 6.000 |
2 | Từ đất Tỉnh ủy đến chân dốc Tỉnh ủy (cổng cũ) | 5.400 |
3 | Từ Chân dốc Tỉnh ủy (cổng cũ) đến đường Bến Tượng | 7.200 |
| Trục phụ | |
1 | Các đường rẽ từ trục chính, vào 100m có đường ≥ 2,5m | 3.300 |
X | PHỐ ĐỘI GIÁ (Từ đường Cách mạng tháng Tám đến Trụ sở khối sự nghiệp UBND thành phố Thái Nguyên) | |
1 | Toàn tuyến | 5.000 |
XI | PHỐ PHAN BỘI CHÂU (Từ đường Cách mạng tháng Tám qua Kho bạc Nhà nước tỉnh đến đường Minh Cầu) | |
1 | Toàn tuyến | 15.000 |
| Trục phụ | |
1 | Các đường quy hoạch trong khu dân cư số 5, phường Phan Đình Phùng | |
1.1 | Đường rộng ≥ 19,5m | 10.000 |
1.2 | Đường rộng ≥ 14,5m, nhưng < 19,5m | 9.000 |
1.3 | Đường rộng ≥ 9m, nhưng < 14,5m | 8.000 |
XII | PHỐ HOÀNG HOA THÁM (Từ đường Hoàng Văn Thụ qua đường rẽ Trường Trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến đến đường Lương Ngọc Quyến) | |
1 | Toàn tuyến | 18.000 |
XIII | PHỐ LƯƠNG ĐÌNH CỦA (Từ đường Lương Ngọc Quyến qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến đường Chu Văn An) | |
1 | Từ đường Lương Ngọc Quyến đến cổng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 7.000 |
2 | Từ cổng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến gặp đường Chu Văn An | 5.000 |
| Trục phụ | |
1 | Nhánh rẽ phải thứ nhất, vào 100m | 3.600 |
2 | Từ cổng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rẽ phải (nhánh rẽ phải thứ 2), vào 150m | 3.000 |
XIV | PHỐ TRẦN ĐĂNG NINH (Từ đường Lương Ngọc Quyến đến cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) | |
1 | Từ đường Lương Ngọc Quyến đến ngã ba rẽ vào phố Nguyễn Công Hoan | 8.000 |
2 | Từ ngã ba rẽ vào phố Nguyễn Công Hoan đến cổng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên | 7.000 |
| Trục Phụ | |
1 | Ngõ rẽ từ số nhà 11, đường Trần Đăng Ninh đến số nhà 26 của ngõ số 488, đường Lương Ngọc Quyến | 5.000 |
2 | Các nhánh rẽ còn lại từ trục chính, vào 50m, có đường bê tông ≥ 3m | 4.000 |
XV | PHỐ NGUYỄN CÔNG HOAN (Từ phố Trần Đăng Ninh đến đường Phan Đình Phùng) | |
1 | Từ phố Trần Đăng Ninh đến cách đường Phan Đình Phùng 300m (đoạn đường bê tông) | 4.200 |
2 | Từ cách đường Phan Đình Phùng 300m đến đường Phan Đình Phùng (đoạn đã xong hạ tầng) | 9.000 |
Trục phụ | ||
1 | Ngõ số 57, 96A từ trục chính, vào 100m | 4.000 |
XVI | PHỐ VĂN CAO (Từ đường Lương Ngọc Quyến đến tuyến số 7, khu dân cư số 1, 3, 4, 5, phường Đồng Quang) | |
1 | Toàn tuyến (đoạn đã xong hạ tầng) | 7.500 |
XVII | PHỐ ĐẶNG VĂN NGỮ (Từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lương Ngọc Quyến) | |
1 | Toàn tuyến | 5.500 |
XVIII | PHỐ NGÔ THÌ SỸ (Từ đường Lương Ngọc Quyến đến phố Nguyễn Đình Chiểu) | |
1 | Toàn tuyến (đoạn đã xong hạ tầng) | 6.000 |
| Trục phụ | |
1 | Các đường quy hoạch trong khu dân cư số 8, phường Phan Đình Phùng (đoạn đã xong hạ tầng) | |
1.1 | Đường quy hoạch rộng ≥ 9m | 6.000 |
1.2 | Đường quy hoạch rộng < 9m | 4.800 |
XIX | PHỐ ĐOÀN THỊ ĐIỂM (Từ đường Lương Ngọc Quyến đến phố Đặng Văn Ngữ) | |
1 | Toàn tuyến | 6.000 |
XX | ĐƯỜNG NGUYỄN DU (Từ đường Đội Cấn qua cổng trụ sở UBND thành phố Thái Nguyên đến đường Cách mạng tháng Tám) | |
1 | Từ đường Đội Cấn đến gặp đường Nha Trang | 19.200 |
2 | Từ đường Nha Trang đến gặp đường Cách Mạng tháng Tám | 15.600 |
XXI | ĐƯỜNG NHA TRANG (Từ đường Cách Mạng tháng Tám qua cổng trụ sở UBND tỉnh đến đường Bến Tượng) | |
1 | Toàn tuyến | 20.000 |
XXII | ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG (Từ Quảng trường Võ Nguyên Giáp qua rạp chiếu bóng đến đường Bến Tượng) | |
1 | Toàn tuyến | 18.000 |
| Trục phụ | |
1 | Các ngõ số: 6; 8; 12: Từ đường Hùng Vương rẽ vào 200m có mặt đường bê tông rộng ≥ 2,5m | 5.400 |
2 | Ngõ số 40: Vào Nhà Văn hóa tổ 20, phường Trưng Vương | 5.400 |
XXIII | ĐƯỜNG PHÙNG CHÍ KIÊN (Từ đường Hùng Vương đến đường Phan Đình Phùng) | |
1 | Từ đường Hùng Vương đến gặp đường Bến Tượng | 14.400 |
2 | Từ đường Bến Tượng đến gặp phố Cột Cờ | 13.200 |
3 | Từ phố Cột Cờ đến đường Phan Đình Phùng | 8.400 |
| Trục phụ | |
1 | Đoạn nối từ đường Phùng Chí Kiên đến gặp đường Nha Trang (đối diện Trường Trung học cơ sở Trưng Vương) | 12.000 |
2 | Ngõ số 1, ngõ số 45, vào 100m | 3.600 |
3 | Ngõ số 63: Rẽ vào đến hết đất Chùa Đồng Mỗ | 4.800 |
